Calendario Serie A Tim
Stagione 2009/2010
1 Giornata - 22/08/2009 18.00.00
| BOLOGNA - FIORENTINA | 1 - 1 (1-0) |
| CATANIA - SAMPDORIA | 1 - 2 (1-1) |
| GENOA - ROMA | 3 - 2 (0-0) |
| INTER - BARI | 1 - 1 (0-0) |
| JUVENTUS - CHIEVO | 1 - 0 (1-0) |
| LAZIO - ATALANTA | 1 - 0 (1-0) |
| LIVORNO - CAGLIARI | 0 - 0 (0-0) |
| PALERMO - NAPOLI | 2 - 1 (1-0) |
| SIENA - MILAN | 1 - 2 (1-1) |
| UDINESE - PARMA | 2 - 2 (1-1) |
2 Giornata - 30/08/2009 20.45.00
| ATALANTA - GENOA | 0 - 1 (0-1) |
| BARI - BOLOGNA | 0 - 0 (0-0) |
| CAGLIARI - SIENA | 1 - 3 (0-0) |
| CHIEVO - LAZIO | 1 - 2 (1-1) |
| FIORENTINA - PALERMO | 1 - 0 (1-0) |
| MILAN - INTER | 0 - 4 (0-3) |
| NAPOLI - LIVORNO | 3 - 1 (2-0) |
| PARMA - CATANIA | 2 - 1 (1-1) |
| ROMA - JUVENTUS | 1 - 3 (1-1) |
| SAMPDORIA - UDINESE | 3 - 1 (2-0) |
3 Giornata - 13/09/2009 15.00.00
| ATALANTA - SAMPDORIA | 0 - 1 (0-0) |
| BOLOGNA - CHIEVO | 0 - 2 (0-2) |
| FIORENTINA - CAGLIARI | 1 - 0 (0-0) |
| GENOA - NAPOLI | 4 - 1 (1-1) |
| INTER - PARMA | 2 - 0 (0-0) |
| LAZIO - JUVENTUS | 0 - 2 (0-0) |
| LIVORNO - MILAN | 0 - 0 (0-0) |
| PALERMO - BARI | 1 - 1 (0-1) |
| SIENA - ROMA | 1 - 2 (1-0) |
| UDINESE - CATANIA | 4 - 2 (1-2) |
4 Giornata - 20/09/2009 15.00.00
| BARI - ATALANTA | 4 - 1 (3-0) |
| CAGLIARI - INTER | 1 - 2 (1-0) |
| CATANIA - LAZIO | 1 - 1 (1-0) |
| CHIEVO - GENOA | 3 - 1 (2-0) |
| JUVENTUS - LIVORNO | 2 - 0 (2-0) |
| MILAN - BOLOGNA | 1 - 0 (0-0) |
| NAPOLI - UDINESE | 0 - 0 (0-0) |
| PARMA - PALERMO | 1 - 0 (1-0) |
| ROMA - FIORENTINA | 3 - 1 (3-0) |
| SAMPDORIA - SIENA | 4 - 1 (2-0) |
5 Giornata - 23/09/2009 20.45.00
| ATALANTA - CATANIA | 0 - 0 (0-0) |
| BARI - CAGLIARI | 0 - 1 (0-0) |
| BOLOGNA - LIVORNO | 2 - 0 (1-0) |
| FIORENTINA - SAMPDORIA | 2 - 0 (1-0) |
| GENOA - JUVENTUS | 2 - 2 (1-1) |
| INTER - NAPOLI | 3 - 1 (3-1) |
| LAZIO - PARMA | 1 - 2 (1-2) |
| PALERMO - ROMA | 3 - 3 (2-2) |
| SIENA - CHIEVO | 0 - 0 (0-0) |
| UDINESE - MILAN | 1 - 0 (1-0) |
6 Giornata - 27/09/2009 15.00.00
| CATANIA - ROMA | 1 - 1 (1-0) |
| CHIEVO - ATALANTA | 1 - 1 (0-0) |
| JUVENTUS - BOLOGNA | 1 - 1 (1-0) |
| LAZIO - PALERMO | 1 - 1 (0-0) |
| LIVORNO - FIORENTINA | 0 - 1 (0-0) |
| MILAN - BARI | 0 - 0 (0-0) |
| NAPOLI - SIENA | 2 - 1 (0-0) |
| PARMA - CAGLIARI | 0 - 2 (0-1) |
| SAMPDORIA - INTER | 1 - 0 (0-0) |
| UDINESE - GENOA | 2 - 0 (0-0) |
7 Giornata - 04/10/2009 15.00.00
| ATALANTA - MILAN | 1 - 1 (1-0) |
| BARI - CATANIA | 0 - 0 (0-0) |
| BOLOGNA - GENOA | 1 - 3 (0-2) |
| CAGLIARI - CHIEVO | 1 - 2 (1-1) |
| FIORENTINA - LAZIO | 0 - 0 (0-0) |
| INTER - UDINESE | 2 - 1 (1-1) |
| PALERMO - JUVENTUS | 2 - 0 (2-0) |
| ROMA - NAPOLI | 2 - 1 (1-1) |
| SAMPDORIA - PARMA | 1 - 1 (1-1) |
| SIENA - LIVORNO | 0 - 0 (0-0) |
8 Giornata - 18/10/2009 15.00.00
| CATANIA - CAGLIARI | 2 - 1 (1-1) |
| CHIEVO - BARI | 1 - 2 (0-1) |
| GENOA - INTER | 0 - 5 (0-3) |
| JUVENTUS - FIORENTINA | 1 - 1 (1-1) |
| LAZIO - SAMPDORIA | 1 - 1 (1-1) |
| LIVORNO - PALERMO | 1 - 2 (0-0) |
| MILAN - ROMA | 2 - 1 (0-1) |
| NAPOLI - BOLOGNA | 2 - 1 (0-1) |
| PARMA - SIENA | 1 - 0 (1-0) |
| UDINESE - ATALANTA | 1 - 3 (1-1) |
9 Giornata - 25/10/2009 15.00.00
| ATALANTA - PARMA | 3 - 1 (1-0) |
| BARI - LAZIO | 2 - 0 (1-0) |
| CAGLIARI - GENOA | 3 - 2 (0-1) |
| CHIEVO - MILAN | 1 - 2 (1-0) |
| FIORENTINA - NAPOLI | 0 - 1 (0-0) |
| INTER - CATANIA | 2 - 1 (2-0) |
| PALERMO - UDINESE | 1 - 0 (0-0) |
| ROMA - LIVORNO | 0 - 1 (0-1) |
| SAMPDORIA - BOLOGNA | 4 - 1 (4-0) |
| SIENA - JUVENTUS | 0 - 1 (0-0) |
10 Giornata - 28/10/2009 20.45.00
| BOLOGNA - SIENA | 2 - 1 (1-0) |
| CATANIA - CHIEVO | 1 - 2 (1-1) |
| GENOA - FIORENTINA | 2 - 1 (1-0) |
| INTER - PALERMO | 5 - 3 (4-0) |
| JUVENTUS - SAMPDORIA | 5 - 1 (2-0) |
| LAZIO - CAGLIARI | 0 - 1 (0-0) |
| LIVORNO - ATALANTA | 1 - 0 (0-0) |
| NAPOLI - MILAN | 2 - 2 (0-2) |
| PARMA - BARI | 2 - 0 (0-0) |
| UDINESE - ROMA | 2 - 1 (1-1) |
11 Giornata - 01/11/2009 15.00.00
| CAGLIARI - ATALANTA | 3 - 0 (3-0) |
| CHIEVO - UDINESE | 1 - 1 (0-1) |
| FIORENTINA - CATANIA | 3 - 1 (1-0) |
| JUVENTUS - NAPOLI | 2 - 3 (1-0) |
| LIVORNO - INTER | 0 - 2 (0-0) |
| MILAN - PARMA | 2 - 0 (1-0) |
| PALERMO - GENOA | 0 - 0 (0-0) |
| ROMA - BOLOGNA | 2 - 1 (1-1) |
| SAMPDORIA - BARI | 0 - 0 (0-0) |
| SIENA - LAZIO | 1 - 1 (1-1) |
12 Giornata - 07/11/2009 20.45.00
| ATALANTA - JUVENTUS | 2 - 5 (0-2) |
| BARI - LIVORNO | 1 - 0 (1-0) |
| BOLOGNA - PALERMO | 3 - 1 (1-1) |
| CAGLIARI - SAMPDORIA | 2 - 0 (0-0) |
| CATANIA - NAPOLI | 0 - 0 (0-0) |
| GENOA - SIENA | 4 - 2 (3-0) |
| INTER - ROMA | 1 - 1 (0-1) |
| LAZIO - MILAN | 1 - 2 (0-2) |
| PARMA - CHIEVO | 2 - 0 (1-0) |
| UDINESE - FIORENTINA | 0 - 1 (0-0) |
13 Giornata - 21/11/2009 18.00.00
| BOLOGNA - INTER | 1 - 3 (1-2) |
| FIORENTINA - PARMA | 2 - 3 (1-1) |
| JUVENTUS - UDINESE | 1 - 0 (0-0) |
| LIVORNO - GENOA | 2 - 1 (1-0) |
| MILAN - CAGLIARI | 4 - 3 (3-2) |
| NAPOLI - LAZIO | 0 - 0 (0-0) |
| PALERMO - CATANIA | 1 - 1 (1-0) |
| ROMA - BARI | 3 - 1 (3-0) |
| SAMPDORIA - CHIEVO | 2 - 1 (1-0) |
| SIENA - ATALANTA | 0 - 2 (0-0) |
14 Giornata - 29/11/2009 15.00.00
| ATALANTA - ROMA | 1 - 2 (1-1) |
| BARI - SIENA | 2 - 1 (0-1) |
| CAGLIARI - JUVENTUS | 2 - 0 (1-0) |
| CATANIA - MILAN | 0 - 2 (0-0) |
| CHIEVO - PALERMO | 1 - 0 (0-0) |
| GENOA - SAMPDORIA | 3 - 0 (1-0) |
| INTER - FIORENTINA | 1 - 0 (0-0) |
| LAZIO - BOLOGNA | 0 - 0 (0-0) |
| PARMA - NAPOLI | 1 - 1 (0-1) |
| UDINESE - LIVORNO | 2 - 0 (2-0) |
15 Giornata - 06/12/2009 15.00.00
| BOLOGNA - UDINESE | 2 - 1 (1-1) |
| FIORENTINA - ATALANTA | 2 - 0 (1-0) |
| GENOA - PARMA | 2 - 2 (1-1) |
| JUVENTUS - INTER | 2 - 1 (1-1) |
| LIVORNO - CHIEVO | 0 - 2 (0-1) |
| MILAN - SAMPDORIA | 3 - 0 (3-0) |
| NAPOLI - BARI | 3 - 2 (0-0) |
| PALERMO - CAGLIARI | 2 - 1 (0-1) |
| ROMA - LAZIO | 1 - 0 (0-0) |
| SIENA - CATANIA | 3 - 2 (0-1) |
16 Giornata - 13/12/2009 15.00.00
| ATALANTA - INTER | 1 - 1 (0-1) |
| BARI - JUVENTUS | 3 - 1 (2-1) |
| CAGLIARI - NAPOLI | 3 - 3 (0-1) |
| CATANIA - LIVORNO | 0 - 1 (0-0) |
| CHIEVO - FIORENTINA | 2 - 1 (2-1) |
| LAZIO - GENOA | 1 - 0 (1-0) |
| MILAN - PALERMO | 0 - 2 (0-0) |
| PARMA - BOLOGNA | 2 - 1 (0-1) |
| SAMPDORIA - ROMA | 0 - 0 (0-0) |
| SIENA - UDINESE | 2 - 1 (0-0) |
17 Giornata - 20/12/2009 15.00.00
| BOLOGNA - ATALANTA | 2 - 2 (2-1) |
| FIORENTINA - MILAN | - (-) |
| GENOA - BARI | 1 - 1 (0-1) |
| INTER - LAZIO | 1 - 0 (1-0) |
| JUVENTUS - CATANIA | 1 - 2 (0-1) |
| LIVORNO - SAMPDORIA | 3 - 1 (1-1) |
| NAPOLI - CHIEVO | 2 - 0 (1-0) |
| PALERMO - SIENA | 1 - 0 (1-0) |
| ROMA - PARMA | 2 - 0 (0-0) |
| UDINESE - CAGLIARI | - (-) |
18 Giornata - 06/01/2010 15.00.00
| ATALANTA - NAPOLI | 0 - 2 (0-1) |
| BARI - UDINESE | 2 - 0 (1-0) |
| CAGLIARI - ROMA | 2 - 2 (0-0) |
| CATANIA - BOLOGNA | 1 - 0 (0-0) |
| CHIEVO - INTER | 0 - 1 (0-1) |
| LAZIO - LIVORNO | 4 - 1 (0-1) |
| MILAN - GENOA | 5 - 2 (2-1) |
| PARMA - JUVENTUS | 1 - 2 (1-2) |
| SAMPDORIA - PALERMO | 1 - 1 (1-1) |
| SIENA - FIORENTINA | 1 - 5 (0-3) |
19 Giornata - 10/01/2010 15.00.00
| BOLOGNA - CAGLIARI | 0 - 1 (0-0) |
| FIORENTINA - BARI | 2 - 1 (1-1) |
| GENOA - CATANIA | 2 - 0 (1-0) |
| INTER - SIENA | 4 - 3 (2-2) |
| JUVENTUS - MILAN | 0 - 3 (0-1) |
| LIVORNO - PARMA | 2 - 1 (1-0) |
| NAPOLI - SAMPDORIA | 1 - 0 (0-0) |
| PALERMO - ATALANTA | 1 - 0 (0-0) |
| ROMA - CHIEVO | 1 - 0 (1-0) |
| UDINESE - LAZIO | 1 - 1 (1-1) |
20 Giornata - 17/01/2010 15.00.00
| ATALANTA - LAZIO | 3 - 0 (3-0) |
| BARI - INTER | 2 - 2 (0-0) |
| CAGLIARI - LIVORNO | 3 - 0 (1-0) |
| CHIEVO - JUVENTUS | 1 - 0 (1-0) |
| FIORENTINA - BOLOGNA | 1 - 2 (0-2) |
| MILAN - SIENA | 4 - 0 (2-0) |
| NAPOLI - PALERMO | 0 - 0 (0-0) |
| PARMA - UDINESE | 0 - 0 (0-0) |
| ROMA - GENOA | 3 - 0 (2-0) |
| SAMPDORIA - CATANIA | 1 - 1 (1-1) |
21 Giornata - 24/01/2010 15.00.00
| BOLOGNA - BARI | 2 - 1 (0-1) |
| CATANIA - PARMA | 3 - 0 (1-0) |
| GENOA - ATALANTA | 2 - 0 (2-0) |
| INTER - MILAN | 2 - 0 (1-0) |
| JUVENTUS - ROMA | 1 - 2 (0-0) |
| LAZIO - CHIEVO | 1 - 1 (1-0) |
| LIVORNO - NAPOLI | 0 - 2 (0-1) |
| PALERMO - FIORENTINA | 3 - 0 (2-0) |
| SIENA - CAGLIARI | 1 - 1 (0-0) |
| UDINESE - SAMPDORIA | 2 - 3 (2-1) |
22 Giornata - 30/01/2010 18.00.00
| BARI - PALERMO | 4 - 2 (2-1) |
| CAGLIARI - FIORENTINA | 2 - 2 (1-1) |
| CATANIA - UDINESE | 1 - 1 (0-1) |
| CHIEVO - BOLOGNA | 1 - 1 (0-1) |
| JUVENTUS - LAZIO | 1 - 1 (0-0) |
| MILAN - LIVORNO | 1 - 1 (1-0) |
| NAPOLI - GENOA | 0 - 0 (0-0) |
| PARMA - INTER | - (-) |
| ROMA - SIENA | 2 - 1 (1-1) |
| SAMPDORIA - ATALANTA | 2 - 0 (2-0) |
23 Giornata - 07/02/2010 15.00.00
| ATALANTA - BARI | 1 - 0 (0-0) |
| BOLOGNA - MILAN | 0 - 0 (0-0) |
| FIORENTINA - ROMA | 0 - 1 (0-0) |
| GENOA - CHIEVO | 1 - 0 (0-0) |
| INTER - CAGLIARI | 3 - 0 (2-0) |
| LAZIO - CATANIA | 0 - 1 (0-0) |
| LIVORNO - JUVENTUS | 1 - 1 (1-1) |
| PALERMO - PARMA | 2 - 1 (0-0) |
| SIENA - SAMPDORIA | 1 - 2 (0-1) |
| UDINESE - NAPOLI | 3 - 1 (1-1) |
24 Giornata - 14/02/2010 15.00.00
| CAGLIARI - BARI | - (-) |
| CATANIA - ATALANTA | - (-) |
| CHIEVO - SIENA | - (-) |
| JUVENTUS - GENOA | - (-) |
| LIVORNO - BOLOGNA | - (-) |
| MILAN - UDINESE | - (-) |
| NAPOLI - INTER | - (-) |
| PARMA - LAZIO | - (-) |
| ROMA - PALERMO | - (-) |
| SAMPDORIA - FIORENTINA | - (-) |
25 Giornata - 21/02/2010 15.00.00
| ATALANTA - CHIEVO | - (-) |
| BARI - MILAN | - (-) |
| BOLOGNA - JUVENTUS | - (-) |
| CAGLIARI - PARMA | - (-) |
| FIORENTINA - LIVORNO | - (-) |
| GENOA - UDINESE | - (-) |
| INTER - SAMPDORIA | - (-) |
| PALERMO - LAZIO | - (-) |
| ROMA - CATANIA | - (-) |
| SIENA - NAPOLI | - (-) |
26 Giornata - 28/02/2010 15.00.00
| CATANIA - BARI | - (-) |
| CHIEVO - CAGLIARI | - (-) |
| GENOA - BOLOGNA | - (-) |
| JUVENTUS - PALERMO | - (-) |
| LAZIO - FIORENTINA | - (-) |
| LIVORNO - SIENA | - (-) |
| MILAN - ATALANTA | - (-) |
| NAPOLI - ROMA | - (-) |
| PARMA - SAMPDORIA | - (-) |
| UDINESE - INTER | - (-) |
27 Giornata - 07/03/2010 15.00.00
| ATALANTA - UDINESE | - (-) |
| BARI - CHIEVO | - (-) |
| BOLOGNA - NAPOLI | - (-) |
| CAGLIARI - CATANIA | - (-) |
| FIORENTINA - JUVENTUS | - (-) |
| INTER - GENOA | - (-) |
| PALERMO - LIVORNO | - (-) |
| ROMA - MILAN | - (-) |
| SAMPDORIA - LAZIO | - (-) |
| SIENA - PARMA | - (-) |
28 Giornata - 14/03/2010 15.00.00
| BOLOGNA - SAMPDORIA | - (-) |
| CATANIA - INTER | - (-) |
| GENOA - CAGLIARI | - (-) |
| JUVENTUS - SIENA | - (-) |
| LAZIO - BARI | - (-) |
| LIVORNO - ROMA | - (-) |
| MILAN - CHIEVO | - (-) |
| NAPOLI - FIORENTINA | - (-) |
| PARMA - ATALANTA | - (-) |
| UDINESE - PALERMO | - (-) |
29 Giornata - 21/03/2010 15.00.00
| ATALANTA - LIVORNO | - (-) |
| BARI - PARMA | - (-) |
| CAGLIARI - LAZIO | - (-) |
| CHIEVO - CATANIA | - (-) |
| FIORENTINA - GENOA | - (-) |
| MILAN - NAPOLI | - (-) |
| PALERMO - INTER | - (-) |
| ROMA - UDINESE | - (-) |
| SAMPDORIA - JUVENTUS | - (-) |
| SIENA - BOLOGNA | - (-) |
30 Giornata - 24/03/2010 15.00.00
| ATALANTA - CAGLIARI | - (-) |
| BARI - SAMPDORIA | - (-) |
| BOLOGNA - ROMA | - (-) |
| CATANIA - FIORENTINA | - (-) |
| GENOA - PALERMO | - (-) |
| INTER - LIVORNO | - (-) |
| LAZIO - SIENA | - (-) |
| NAPOLI - JUVENTUS | - (-) |
| PARMA - MILAN | - (-) |
| UDINESE - CHIEVO | - (-) |
31 Giornata - 28/03/2010 15.00.00
| CHIEVO - PARMA | - (-) |
| FIORENTINA - UDINESE | - (-) |
| JUVENTUS - ATALANTA | - (-) |
| LIVORNO - BARI | - (-) |
| MILAN - LAZIO | - (-) |
| NAPOLI - CATANIA | - (-) |
| PALERMO - BOLOGNA | - (-) |
| ROMA - INTER | - (-) |
| SAMPDORIA - CAGLIARI | - (-) |
| SIENA - GENOA | - (-) |
32 Giornata - 04/04/2010 15.00.00
| ATALANTA - SIENA | - (-) |
| BARI - ROMA | - (-) |
| CAGLIARI - MILAN | - (-) |
| CATANIA - PALERMO | - (-) |
| CHIEVO - SAMPDORIA | - (-) |
| GENOA - LIVORNO | - (-) |
| INTER - BOLOGNA | - (-) |
| LAZIO - NAPOLI | - (-) |
| PARMA - FIORENTINA | - (-) |
| UDINESE - JUVENTUS | - (-) |
33 Giornata - 11/04/2010 15.00.00
| BOLOGNA - LAZIO | - (-) |
| FIORENTINA - INTER | - (-) |
| JUVENTUS - CAGLIARI | - (-) |
| LIVORNO - UDINESE | - (-) |
| MILAN - CATANIA | - (-) |
| NAPOLI - PARMA | - (-) |
| PALERMO - CHIEVO | - (-) |
| ROMA - ATALANTA | - (-) |
| SAMPDORIA - GENOA | - (-) |
| SIENA - BARI | - (-) |
34 Giornata - 18/04/2010 15.00.00
| ATALANTA - FIORENTINA | - (-) |
| BARI - NAPOLI | - (-) |
| CAGLIARI - PALERMO | - (-) |
| CATANIA - SIENA | - (-) |
| CHIEVO - LIVORNO | - (-) |
| INTER - JUVENTUS | - (-) |
| LAZIO - ROMA | - (-) |
| PARMA - GENOA | - (-) |
| SAMPDORIA - MILAN | - (-) |
| UDINESE - BOLOGNA | - (-) |
35 Giornata - 25/04/2010 15.00.00
| BOLOGNA - PARMA | - (-) |
| FIORENTINA - CHIEVO | - (-) |
| GENOA - LAZIO | - (-) |
| INTER - ATALANTA | - (-) |
| JUVENTUS - BARI | - (-) |
| LIVORNO - CATANIA | - (-) |
| NAPOLI - CAGLIARI | - (-) |
| PALERMO - MILAN | - (-) |
| ROMA - SAMPDORIA | - (-) |
| UDINESE - SIENA | - (-) |
36 Giornata - 02/05/2010 15.00.00
| ATALANTA - BOLOGNA | - (-) |
| BARI - GENOA | - (-) |
| CAGLIARI - UDINESE | - (-) |
| CATANIA - JUVENTUS | - (-) |
| CHIEVO - NAPOLI | - (-) |
| LAZIO - INTER | - (-) |
| MILAN - FIORENTINA | - (-) |
| PARMA - ROMA | - (-) |
| SAMPDORIA - LIVORNO | - (-) |
| SIENA - PALERMO | - (-) |
37 Giornata - 09/05/2010 15.00.00
| BOLOGNA - CATANIA | - (-) |
| FIORENTINA - SIENA | - (-) |
| GENOA - MILAN | - (-) |
| INTER - CHIEVO | - (-) |
| JUVENTUS - PARMA | - (-) |
| LIVORNO - LAZIO | - (-) |
| NAPOLI - ATALANTA | - (-) |
| PALERMO - SAMPDORIA | - (-) |
| ROMA - CAGLIARI | - (-) |
| UDINESE - BARI | - (-) |
38 Giornata - 16/05/2010 15.00.00
| ATALANTA - PALERMO | - (-) |
| BARI - FIORENTINA | - (-) |
| CAGLIARI - BOLOGNA | - (-) |
| CATANIA - GENOA | - (-) |
| CHIEVO - ROMA | - (-) |
| LAZIO - UDINESE | - (-) |
| MILAN - JUVENTUS | - (-) |
| PARMA - LIVORNO | - (-) |
| SAMPDORIA - NAPOLI | - (-) |
| SIENA - INTER | - (-) |







