Calendario Serie A Tim
Stagione 2007/2008
1 Giornata - 26/08/2007
| FIORENTINA - EMPOLI | 3 - 1 (0-0) |
| GENOA - MILAN | 0 - 3 (0-3) |
| INTER - UDINESE | 1 - 1 (1-0) |
| JUVENTUS - LIVORNO | 5 - 1 (1-0) |
| LAZIO - TORINO | 2 - 2 (0-1) |
| NAPOLI - CAGLIARI | 0 - 2 (0-0) |
| PALERMO - ROMA | 0 - 2 (0-2) |
| PARMA - CATANIA | 2 - 2 (2-2) |
| REGGINA - ATALANTA | 1 - 1 (0-0) |
| SIENA - SAMPDORIA | 1 - 2 (0-1) |
2 Giornata - 02/09/2007
| ATALANTA - PARMA | 2 - 0 (1-0) |
| CAGLIARI - JUVENTUS | 2 - 3 (0-0) |
| CATANIA - GENOA | 0 - 0 (0-0) |
| EMPOLI - INTER | 0 - 2 (0-1) |
| LIVORNO - PALERMO | 2 - 4 (0-4) |
| MILAN - FIORENTINA | 1 - 1 (1-0) |
| ROMA - SIENA | 3 - 0 (1-0) |
| SAMPDORIA - LAZIO | 0 - 0 (0-0) |
| TORINO - REGGINA | 2 - 2 (1-1) |
| UDINESE - NAPOLI | 0 - 5 (0-2) |
3 Giornata - 16/09/2007
| FIORENTINA - ATALANTA | 2 - 2 (1-0) |
| GENOA - LIVORNO | 1 - 1 (0-0) |
| INTER - CATANIA | 2 - 0 (1-0) |
| JUVENTUS - UDINESE | 0 - 1 (0-0) |
| LAZIO - EMPOLI | 0 - 0 (0-0) |
| NAPOLI - SAMPDORIA | 2 - 0 (1-0) |
| PALERMO - TORINO | 1 - 1 (1-0) |
| PARMA - CAGLIARI | 1 - 1 (0-1) |
| REGGINA - ROMA | 0 - 2 (0-0) |
| SIENA - MILAN | 1 - 1 (1-0) |
4 Giornata - 23/09/2007
| ATALANTA - LAZIO | 2 - 1 (1-0) |
| CAGLIARI - PALERMO | 0 - 1 (0-1) |
| CATANIA - FIORENTINA | 0 - 1 (0-1) |
| EMPOLI - NAPOLI | 0 - 0 (0-0) |
| LIVORNO - INTER | 2 - 2 (1-1) |
| MILAN - PARMA | 1 - 1 (1-0) |
| ROMA - JUVENTUS | 2 - 2 (2-1) |
| SAMPDORIA - GENOA | 0 - 0 (0-0) |
| TORINO - SIENA | 1 - 1 (1-0) |
| UDINESE - REGGINA | 2 - 0 (1-0) |
5 Giornata - 26/09/2007
| CATANIA - EMPOLI | 1 - 0 (0-0) |
| FIORENTINA - ROMA | 2 - 2 (1-2) |
| GENOA - UDINESE | 3 - 2 (1-0) |
| INTER - SAMPDORIA | 3 - 0 (1-0) |
| JUVENTUS - REGGINA | 4 - 0 (0-0) |
| LAZIO - CAGLIARI | 3 - 1 (0-0) |
| NAPOLI - LIVORNO | 1 - 0 (0-0) |
| PALERMO - MILAN | 2 - 1 (0-1) |
| PARMA - TORINO | 2 - 0 (0-0) |
| SIENA - ATALANTA | 1 - 1 (1-0) |
6 Giornata - 30/09/2007
| CAGLIARI - SIENA | 1 - 0 (1-0) |
| EMPOLI - PALERMO | 3 - 1 (0-1) |
| LIVORNO - FIORENTINA | 0 - 3 (0-1) |
| MILAN - CATANIA | 1 - 1 (0-1) |
| NAPOLI - GENOA | 1 - 2 (0-1) |
| REGGINA - LAZIO | 1 - 1 (1-0) |
| ROMA - INTER | 1 - 4 (0-1) |
| SAMPDORIA - ATALANTA | 3 - 0 (1-0) |
| TORINO - JUVENTUS | 0 - 1 (0-0) |
| UDINESE - PARMA | 2 - 1 (0-0) |
7 Giornata - 07/10/2007
| ATALANTA - UDINESE | 0 - 0 (0-0) |
| CATANIA - LIVORNO | 1 - 0 (1-0) |
| FIORENTINA - JUVENTUS | 1 - 1 (0-1) |
| GENOA - CAGLIARI | 2 - 0 (0-0) |
| INTER - NAPOLI | 2 - 1 (2-0) |
| LAZIO - MILAN | 1 - 5 (1-2) |
| PALERMO - REGGINA | 1 - 1 (0-0) |
| PARMA - ROMA | 0 - 3 (0-2) |
| SIENA - EMPOLI | 3 - 0 (0-0) |
| TORINO - SAMPDORIA | 1 - 0 (0-0) |
8 Giornata - 21/10/2007
| ATALANTA - TORINO | 2 - 2 (1-0) |
| CAGLIARI - CATANIA | 1 - 1 (0-1) |
| FIORENTINA - SIENA | 3 - 0 (2-0) |
| JUVENTUS - GENOA | 1 - 0 (1-0) |
| LIVORNO - LAZIO | 0 - 1 (0-1) |
| MILAN - EMPOLI | 0 - 1 (0-0) |
| REGGINA - INTER | 0 - 1 (0-1) |
| ROMA - NAPOLI | 4 - 4 (2-1) |
| SAMPDORIA - PARMA | 3 - 0 (1-0) |
| UDINESE - PALERMO | 1 - 1 (0-1) |
9 Giornata - 28/10/2007
| CATANIA - SAMPDORIA | 2 - 0 (2-0) |
| EMPOLI - ATALANTA | 0 - 1 (0-0) |
| GENOA - FIORENTINA | 0 - 0 (0-0) |
| LAZIO - UDINESE | 0 - 1 (0-0) |
| MILAN - ROMA | 0 - 1 (0-0) |
| NAPOLI - JUVENTUS | 3 - 1 (0-0) |
| PALERMO - INTER | 0 - 0 (0-0) |
| PARMA - LIVORNO | 3 - 2 (1-1) |
| SIENA - REGGINA | 0 - 0 (0-0) |
| TORINO - CAGLIARI | 2 - 0 (0-0) |
10 Giornata - 31/10/2007
| ATALANTA - CAGLIARI | 2 - 2 (0-1) |
| FIORENTINA - NAPOLI | 1 - 0 (0-0) |
| INTER - GENOA | 4 - 1 (1-0) |
| JUVENTUS - EMPOLI | 3 - 0 (0-0) |
| PALERMO - PARMA | 1 - 1 (0-1) |
| REGGINA - LIVORNO | 1 - 3 (1-1) |
| ROMA - LAZIO | 3 - 2 (2-1) |
| SAMPDORIA - MILAN | 0 - 5 (0-0) |
| SIENA - CATANIA | 1 - 1 (0-0) |
| UDINESE - TORINO | 2 - 1 (1-0) |
11 Giornata - 04/11/2007
| CAGLIARI - SAMPDORIA | 0 - 3 (0-3) |
| CATANIA - ATALANTA | 1 - 2 (0-0) |
| EMPOLI - ROMA | 2 - 2 (0-2) |
| GENOA - PALERMO | 3 - 3 (0-1) |
| JUVENTUS - INTER | 1 - 1 (0-1) |
| LAZIO - FIORENTINA | 0 - 1 (0-1) |
| LIVORNO - UDINESE | 0 - 0 (0-0) |
| MILAN - TORINO | 0 - 0 (0-0) |
| NAPOLI - REGGINA | 1 - 1 (0-0) |
| PARMA - SIENA | 2 - 2 (1-1) |
12 Giornata -
| ATALANTA - MILAN | 2 - 1 (1-1) |
| FIORENTINA - UDINESE | 1 - 2 (1-1) |
| INTER - LAZIO | 3 - 0 (2-0) |
| PALERMO - NAPOLI | 2 - 1 (0-0) |
| PARMA - JUVENTUS | 2 - 2 (1-0) |
| REGGINA - GENOA | 2 - 0 (1-0) |
| ROMA - CAGLIARI | 2 - 0 (2-0) |
| SAMPDORIA - EMPOLI | 3 - 0 (2-0) |
| SIENA - LIVORNO | 2 - 3 (1-3) |
| TORINO - CATANIA | 1 - 1 (1-0) |
13 Giornata - 25/11/2007
| CAGLIARI - MILAN | 1 - 2 (1-0) |
| EMPOLI - TORINO | 0 - 0 (0-0) |
| GENOA - ROMA | 0 - 1 (0-0) |
| INTER - ATALANTA | 2 - 1 (2-1) |
| JUVENTUS - PALERMO | 5 - 0 (2-0) |
| LAZIO - PARMA | 1 - 0 (0-0) |
| LIVORNO - SAMPDORIA | 3 - 1 (2-0) |
| NAPOLI - CATANIA | 2 - 0 (1-0) |
| REGGINA - FIORENTINA | 0 - 0 (0-0) |
| UDINESE - SIENA | 2 - 0 (1-0) |
14 Giornata - 02/12/2007
| ATALANTA - NAPOLI | 5 - 1 (3-0) |
| CAGLIARI - LIVORNO | 0 - 0 (0-0) |
| CATANIA - PALERMO | 3 - 1 (2-0) |
| FIORENTINA - INTER | 0 - 2 (0-2) |
| MILAN - JUVENTUS | 0 - 0 (0-0) |
| PARMA - EMPOLI | 1 - 0 (1-0) |
| ROMA - UDINESE | 2 - 1 (2-1) |
| SAMPDORIA - REGGINA | 3 - 0 (1-0) |
| SIENA - LAZIO | 1 - 1 (1-1) |
| TORINO - GENOA | 1 - 1 (0-0) |
15 Giornata - 09/12/2007
| EMPOLI - CAGLIARI | 4 - 1 (2-0) |
| GENOA - SIENA | 1 - 3 (0-3) |
| INTER - TORINO | 4 - 0 (1-0) |
| JUVENTUS - ATALANTA | 1 - 0 (0-0) |
| LAZIO - CATANIA | 2 - 0 (1-0) |
| LIVORNO - ROMA | 1 - 1 (1-1) |
| NAPOLI - PARMA | 1 - 0 (1-0) |
| PALERMO - FIORENTINA | 2 - 0 (1-0) |
| REGGINA - MILAN | 0 - 1 (0-1) |
| UDINESE - SAMPDORIA | 3 - 2 (1-2) |
16 Giornata - 16/12/2007
| ATALANTA - PALERMO | 1 - 3 (0-2) |
| CAGLIARI - INTER | 0 - 2 (0-0) |
| CATANIA - UDINESE | 2 - 0 (1-0) |
| EMPOLI - GENOA | 1 - 1 (1-0) |
| LAZIO - JUVENTUS | 2 - 3 (1-1) |
| MILAN - LIVORNO | 1 - 1 (0-0) |
| PARMA - REGGINA | 3 - 0 (1-0) |
| SAMPDORIA - FIORENTINA | 2 - 2 (1-1) |
| SIENA - NAPOLI | 1 - 1 (0-0) |
| TORINO - ROMA | 0 - 0 (0-0) |
17 Giornata - 23/12/2007
| FIORENTINA - CAGLIARI | 5 - 1 (3-1) |
| GENOA - PARMA | 1 - 0 (1-0) |
| INTER - MILAN | 2 - 1 (1-1) |
| JUVENTUS - SIENA | 2 - 0 (1-0) |
| LIVORNO - ATALANTA | 1 - 1 (1-1) |
| NAPOLI - TORINO | 1 - 1 (0-1) |
| PALERMO - LAZIO | 2 - 2 (1-0) |
| REGGINA - CATANIA | 3 - 1 (1-0) |
| ROMA - SAMPDORIA | 2 - 0 (1-0) |
| UDINESE - EMPOLI | 2 - 2 (1-0) |
18 Giornata - 13/01/2008 15.00.00
| ATALANTA - ROMA | 1 - 2 (1-2) |
| CAGLIARI - UDINESE | 0 - 1 (0-1) |
| CATANIA - JUVENTUS | 1 - 1 (1-0) |
| EMPOLI - REGGINA | 1 - 1 (1-1) |
| LAZIO - GENOA | 1 - 2 (1-0) |
| MILAN - NAPOLI | 5 - 2 (2-2) |
| PARMA - FIORENTINA | 1 - 2 (0-1) |
| SAMPDORIA - PALERMO | 3 - 0 (2-0) |
| SIENA - INTER | 2 - 3 (1-2) |
| TORINO - LIVORNO | 1 - 2 (0-2) |
19 Giornata - 19/01/2008 20.30.00
| FIORENTINA - TORINO | 2 - 1 (1-0) |
| GENOA - ATALANTA | 2 - 1 (0-0) |
| INTER - PARMA | 3 - 2 (1-1) |
| JUVENTUS - SAMPDORIA | 0 - 0 (0-0) |
| LIVORNO - EMPOLI | 1 - 0 (0-0) |
| NAPOLI - LAZIO | 2 - 2 (1-2) |
| PALERMO - SIENA | 2 - 3 (1-2) |
| REGGINA - CAGLIARI | 2 - 0 (0-0) |
| ROMA - CATANIA | 2 - 0 (1-0) |
| UDINESE - MILAN | 0 - 1 (0-0) |
20 Giornata - 27/01/2008 15.00.00
| ATALANTA - REGGINA | 2 - 2 (1-0) |
| CAGLIARI - NAPOLI | 2 - 1 (0-0) |
| CATANIA - PARMA | 0 - 0 (0-0) |
| EMPOLI - FIORENTINA | 0 - 2 (0-0) |
| LIVORNO - JUVENTUS | 1 - 3 (0-1) |
| MILAN - GENOA | 2 - 0 (0-0) |
| ROMA - PALERMO | 1 - 0 (0-0) |
| SAMPDORIA - SIENA | 1 - 0 (1-0) |
| TORINO - LAZIO | 0 - 0 (0-0) |
| UDINESE - INTER | 0 - 0 (0-0) |
21 Giornata - 03/02/2008 20.30.00
| FIORENTINA - MILAN | 0 - 1 (0-0) |
| GENOA - CATANIA | 2 - 1 (1-0) |
| INTER - EMPOLI | 1 - 0 (1-0) |
| JUVENTUS - CAGLIARI | 1 - 1 (0-0) |
| LAZIO - SAMPDORIA | 2 - 1 (1-1) |
| NAPOLI - UDINESE | 3 - 1 (1-1) |
| PALERMO - LIVORNO | 1 - 0 (0-0) |
| PARMA - ATALANTA | 2 - 3 (1-1) |
| REGGINA - TORINO | 1 - 3 (0-2) |
| SIENA - ROMA | 3 - 0 (2-0) |
22 Giornata - 09/02/2008 18.00.00
| ATALANTA - FIORENTINA | 2 - 2 (1-1) |
| CAGLIARI - PARMA | 1 - 1 (1-1) |
| CATANIA - INTER | 0 - 2 (0-0) |
| EMPOLI - LAZIO | 1 - 0 (1-0) |
| LIVORNO - GENOA | 1 - 1 (1-0) |
| MILAN - SIENA | 1 - 0 (0-0) |
| ROMA - REGGINA | 2 - 0 (1-0) |
| SAMPDORIA - NAPOLI | 2 - 0 (0-0) |
| TORINO - PALERMO | 3 - 1 (0-1) |
| UDINESE - JUVENTUS | 1 - 2 (1-0) |
23 Giornata - 17/02/2008 15.00.00
| FIORENTINA - CATANIA | 2 - 1 (1-0) |
| GENOA - SAMPDORIA | 0 - 1 (0-0) |
| INTER - LIVORNO | 2 - 0 (2-0) |
| JUVENTUS - ROMA | 1 - 0 (1-0) |
| LAZIO - ATALANTA | 3 - 0 (1-0) |
| NAPOLI - EMPOLI | 1 - 3 (1-1) |
| PALERMO - CAGLIARI | 2 - 1 (2-0) |
| PARMA - MILAN | 0 - 0 (0-0) |
| REGGINA - UDINESE | 1 - 3 (0-1) |
| SIENA - TORINO | 0 - 0 (0-0) |
24 Giornata - 24/02/2008 15.00.00
| ATALANTA - SIENA | 2 - 2 (2-2) |
| CAGLIARI - LAZIO | 1 - 0 (0-0) |
| EMPOLI - CATANIA | 2 - 0 (1-0) |
| LIVORNO - NAPOLI | 1 - 2 (0-0) |
| MILAN - PALERMO | 2 - 1 (1-1) |
| REGGINA - JUVENTUS | 2 - 1 (1-0) |
| ROMA - FIORENTINA | 1 - 0 (0-0) |
| SAMPDORIA - INTER | 1 - 1 (0-0) |
| TORINO - PARMA | 4 - 4 (1-4) |
| UDINESE - GENOA | 3 - 5 (2-2) |
25 Giornata - 27/02/2008 20.30.00
| ATALANTA - SAMPDORIA | 4 - 1 (3-1) |
| CATANIA - MILAN | 1 - 1 (0-0) |
| FIORENTINA - LIVORNO | 1 - 0 (0-0) |
| GENOA - NAPOLI | 2 - 0 (1-0) |
| INTER - ROMA | 1 - 1 (0-1) |
| JUVENTUS - TORINO | 0 - 0 (0-0) |
| LAZIO - REGGINA | 1 - 0 (1-0) |
| PALERMO - EMPOLI | 2 - 0 (2-0) |
| PARMA - UDINESE | 2 - 0 (0-0) |
| SIENA - CAGLIARI | 1 - 0 (0-0) |
26 Giornata - 02/03/2008 15.00.00
| CAGLIARI - GENOA | 2 - 1 (2-1) |
| EMPOLI - SIENA | 0 - 2 (0-1) |
| JUVENTUS - FIORENTINA | 2 - 3 (1-1) |
| LIVORNO - CATANIA | 1 - 0 (0-0) |
| MILAN - LAZIO | 1 - 1 (0-0) |
| NAPOLI - INTER | 1 - 0 (1-0) |
| REGGINA - PALERMO | 0 - 0 (0-0) |
| ROMA - PARMA | 4 - 0 (2-0) |
| SAMPDORIA - TORINO | 2 - 2 (1-1) |
| UDINESE - ATALANTA | 2 - 0 (2-0) |
27 Giornata - 09/03/2008 15.00.00
| CATANIA - CAGLIARI | 2 - 1 (1-1) |
| EMPOLI - MILAN | 1 - 3 (1-1) |
| GENOA - JUVENTUS | 0 - 2 (0-2) |
| INTER - REGGINA | 2 - 0 (2-0) |
| LAZIO - LIVORNO | 2 - 0 (2-0) |
| NAPOLI - ROMA | 0 - 2 (0-1) |
| PALERMO - UDINESE | 1 - 1 (1-0) |
| PARMA - SAMPDORIA | 1 - 2 (0-1) |
| SIENA - FIORENTINA | 1 - 0 (0-0) |
| TORINO - ATALANTA | 1 - 0 (1-0) |
28 Giornata - 16/03/2008 15.00.00
| ATALANTA - EMPOLI | 4 - 1 (2-0) |
| CAGLIARI - TORINO | 3 - 0 (2-0) |
| FIORENTINA - GENOA | 3 - 1 (2-0) |
| INTER - PALERMO | 2 - 1 (2-1) |
| JUVENTUS - NAPOLI | 1 - 0 (0-0) |
| LIVORNO - PARMA | 1 - 1 (1-0) |
| REGGINA - SIENA | 4 - 0 (3-0) |
| ROMA - MILAN | 2 - 1 (0-0) |
| SAMPDORIA - CATANIA | 3 - 1 (0-0) |
| UDINESE - LAZIO | 2 - 2 (0-1) |
29 Giornata - 19/03/2008 20.30.00
| CAGLIARI - ATALANTA | 1 - 0 (1-0) |
| CATANIA - SIENA | 0 - 0 (0-0) |
| EMPOLI - JUVENTUS | 0 - 0 (0-0) |
| GENOA - INTER | 1 - 1 (0-1) |
| LAZIO - ROMA | 3 - 2 (1-1) |
| LIVORNO - REGGINA | 1 - 1 (0-1) |
| MILAN - SAMPDORIA | 1 - 2 (0-2) |
| NAPOLI - FIORENTINA | 2 - 0 (2-0) |
| PARMA - PALERMO | 2 - 1 (0-0) |
| TORINO - UDINESE | 0 - 1 (0-1) |
30 Giornata - 22/03/2008 15.00.00
| ATALANTA - CATANIA | 0 - 0 (0-0) |
| FIORENTINA - LAZIO | 1 - 0 (0-0) |
| INTER - JUVENTUS | 1 - 2 (0-0) |
| PALERMO - GENOA | 2 - 3 (1-1) |
| REGGINA - NAPOLI | 1 - 1 (0-0) |
| ROMA - EMPOLI | 2 - 1 (1-0) |
| SAMPDORIA - CAGLIARI | 1 - 1 (0-1) |
| SIENA - PARMA | 2 - 0 (0-0) |
| TORINO - MILAN | 0 - 1 (0-0) |
| UDINESE - LIVORNO | 2 - 0 (1-0) |
31 Giornata - 29/03/2008 18.00.00
| CAGLIARI - ROMA | 1 - 1 (1-1) |
| CATANIA - TORINO | 1 - 2 (1-1) |
| EMPOLI - SAMPDORIA | 0 - 2 (0-2) |
| GENOA - REGGINA | 2 - 0 (0-0) |
| JUVENTUS - PARMA | 3 - 0 (2-0) |
| LAZIO - INTER | 1 - 1 (0-1) |
| LIVORNO - SIENA | 0 - 0 (0-0) |
| MILAN - ATALANTA | 1 - 2 (0-2) |
| NAPOLI - PALERMO | 1 - 0 (0-0) |
| UDINESE - FIORENTINA | 3 - 1 (1-0) |
32 Giornata - 06/04/2008 15.00.00
| ATALANTA - INTER | 0 - 2 (0-1) |
| CATANIA - NAPOLI | 3 - 0 (2-0) |
| FIORENTINA - REGGINA | 2 - 0 (1-0) |
| MILAN - CAGLIARI | 3 - 1 (2-0) |
| PALERMO - JUVENTUS | 3 - 2 (2-0) |
| PARMA - LAZIO | 2 - 2 (2-2) |
| ROMA - GENOA | 3 - 2 (2-0) |
| SAMPDORIA - LIVORNO | 2 - 0 (0-0) |
| SIENA - UDINESE | 1 - 1 (0-0) |
| TORINO - EMPOLI | 0 - 1 (0-0) |
33 Giornata - 13/04/2008 15.00.00
| EMPOLI - PARMA | 1 - 1 (1-1) |
| GENOA - TORINO | 3 - 0 (0-0) |
| INTER - FIORENTINA | 2 - 0 (0-0) |
| JUVENTUS - MILAN | 3 - 2 (2-2) |
| LAZIO - SIENA | 1 - 1 (1-0) |
| LIVORNO - CAGLIARI | 1 - 2 (1-1) |
| NAPOLI - ATALANTA | 2 - 0 (0-0) |
| PALERMO - CATANIA | 1 - 0 (0-0) |
| REGGINA - SAMPDORIA | 1 - 0 (1-0) |
| UDINESE - ROMA | 1 - 3 (0-0) |
34 Giornata - 20/04/2008 15.00.00
| ATALANTA - JUVENTUS | 0 - 4 (0-3) |
| CAGLIARI - EMPOLI | 2 - 0 (1-0) |
| CATANIA - LAZIO | 1 - 0 (1-0) |
| FIORENTINA - PALERMO | 1 - 0 (1-0) |
| MILAN - REGGINA | 5 - 1 (2-1) |
| PARMA - NAPOLI | 1 - 2 (1-1) |
| ROMA - LIVORNO | 1 - 1 (0-0) |
| SAMPDORIA - UDINESE | 3 - 0 (2-0) |
| SIENA - GENOA | 0 - 1 (0-1) |
| TORINO - INTER | 0 - 1 (0-1) |
35 Giornata - 27/04/2008 15.00.00
| FIORENTINA - SAMPDORIA | 2 - 2 (0-0) |
| GENOA - EMPOLI | 0 - 1 (0-1) |
| INTER - CAGLIARI | 2 - 1 (1-0) |
| JUVENTUS - LAZIO | 5 - 2 (4-0) |
| LIVORNO - MILAN | 1 - 4 (0-1) |
| NAPOLI - SIENA | 0 - 0 (0-0) |
| PALERMO - ATALANTA | 0 - 0 (0-0) |
| REGGINA - PARMA | 2 - 1 (0-1) |
| ROMA - TORINO | 4 - 1 (4-0) |
| UDINESE - CATANIA | 2 - 1 (2-1) |
36 Giornata - 04/05/2008 15.00.00
| ATALANTA - LIVORNO | 3 - 2 (0-0) |
| CAGLIARI - FIORENTINA | 2 - 1 (1-0) |
| CATANIA - REGGINA | 1 - 2 (0-1) |
| EMPOLI - UDINESE | 0 - 1 (0-1) |
| LAZIO - PALERMO | 1 - 2 (1-0) |
| MILAN - INTER | 2 - 1 (0-0) |
| PARMA - GENOA | 1 - 0 (0-0) |
| SAMPDORIA - ROMA | 0 - 3 (0-0) |
| SIENA - JUVENTUS | 1 - 0 (1-0) |
| TORINO - NAPOLI | 2 - 1 (1-0) |
37 Giornata - 11/05/2008 15.00.00
| FIORENTINA - PARMA | - (-) |
| GENOA - LAZIO | - (-) |
| INTER - SIENA | - (-) |
| JUVENTUS - CATANIA | - (-) |
| LIVORNO - TORINO | - (-) |
| NAPOLI - MILAN | - (-) |
| PALERMO - SAMPDORIA | - (-) |
| REGGINA - EMPOLI | - (-) |
| ROMA - ATALANTA | - (-) |
| UDINESE - CAGLIARI | - (-) |
38 Giornata - 18/05/2008
| ATALANTA - GENOA | - (-) |
| CAGLIARI - REGGINA | - (-) |
| CATANIA - ROMA | - (-) |
| EMPOLI - LIVORNO | - (-) |
| LAZIO - NAPOLI | - (-) |
| MILAN - UDINESE | - (-) |
| PARMA - INTER | - (-) |
| SAMPDORIA - JUVENTUS | - (-) |
| SIENA - PALERMO | - (-) |
| TORINO - FIORENTINA | - (-) |
