Username : Password :
Ricorda dati di accesso

Classifiche

G: Giocate G+: Gol Fatti R+: Rigori Segnati R-: Rigori Sbagliati MV: Media Voto

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
Cod. R Calciatore G G+ R+ R- MV Squadra
831 A DEL PIERO 34 19 2 1 6,35 JUVENTUS
813 A BORRIELLO 34 19 5 0 6,32 GENOA
910 A TREZEGUET 35 19 1 0 5,97 JUVENTUS
878 A MUTU 29 17 6 0 6,53 FIORENTINA
834 A DI NATALE 35 17 2 0 6,49 UDINESE
853 A IBRAHIMOVIC 24 15 8 0 6,5 INTER
602 C KAKA' 28 15 6 1 6,29 MILAN
804 A AMAURI 34 15 2 2 6,12 PALERMO
909 A TOTTI 25 14 3 0 6,44 ROMA
884 A PANDEV 32 14 1 0 6,14 LAZIO
827 A CRUZ 26 13 1 0 6,08 INTER
897 A ROCCHI 34 13 3 0 6,03 LAZIO
567 C DONI C. 29 12 4 2 6,4 ATALANTA
810 A BELLUCCI 31 12 2 0 6,21 SAMPDORIA
894 A QUAGLIARELLA 36 12 0 0 6,07 UDINESE
865 A MACCARONE 34 11 2 3 5,97 SIENA
854 A INZAGHI F. 19 10 0 0 6,11 MILAN
805 A AMORUSO 32 10 2 0 6 REGGINA
801 A ACQUAFRESCA 28 10 2 0 5,95 CAGLIARI
908 A TAVANO 30 10 3 1 5,43 LIVORNO
923 A CASSANO 21 9 0 0 6,48 SAMPDORIA
595 C HAMSIK 36 9 0 0 6,24 NAPOLI
888 A PAZZINI 29 9 0 0 5,95 FIORENTINA
852 A IAQUINTA 20 8 1 0 6,28 JUVENTUS
302 D MAGGIO 28 8 0 0 6,21 SAMPDORIA
528 C BRIENZA 26 8 0 0 6,21 REGGINA
862 A LAVEZZI 34 8 0 0 6,21 NAPOLI
916 A VUCINIC 29 8 0 0 6,16 ROMA
931 A PATO 16 8 0 0 6,06 MILAN
660 C ROSINA 32 8 4 0 6,02 TORINO
860 A LANGELLA 27 8 0 0 5,94 ATALANTA
906 A SUAZO 21 8 0 0 5,93 INTER
614 C MANCINI 29 8 0 0 5,86 ROMA
917 A ZALAYETA 22 8 0 1 5,75 NAPOLI
840 A FLOCCARI 30 7 0 0 6,32 ATALANTA
874 A MICCOLI 21 7 1 1 6,1 PALERMO
892 A POZZI 16 7 0 0 6,09 EMPOLI
816 A BUDAN 13 7 2 0 6,04 PARMA
920 A MARTINEZ J. 27 7 0 0 6 CATANIA
263 D DOMIZZI 28 7 6 1 5,79 NAPOLI
848 A GILARDINO 25 7 0 0 5,7 MILAN
904 A SPINESI 31 7 2 1 5,56 CATANIA
536 C CAMBIASSO 33 6 0 0 6,5 INTER
587 C GIOVINCO 31 6 0 1 6,32 EMPOLI
913 A VIERI 24 6 1 0 6,1 FIORENTINA
668 C SEEDORF 31 6 0 0 6,03 MILAN
549 C COZZA 26 6 0 0 5,96 REGGINA
849 A GIULY 30 6 0 0 5,93 ROMA
679 C TADDEI 26 6 0 0 5,92 ROMA
666 C SANTANA 25 6 0 0 5,9 FIORENTINA
833 A DI MICHELE 24 6 1 1 5,77 TORINO
870 A MATRI 30 6 0 0 5,75 CAGLIARI
903 A SOSA 21 6 0 0 5,69 NAPOLI
537 C CAMORANESI 22 5 0 0 6,57 JUVENTUS
558 C DE ROSSI 33 5 2 1 6,45 ROMA
546 C CONTI 31 5 0 0 6,18 CAGLIARI
323 D PANUCCI 22 5 0 0 6,14 ROMA
368 D VARGAS 34 5 0 0 6,12 CATANIA
298 D LORIA 35 5 0 0 6,07 SIENA
583 C GASBARRONI 25 5 2 1 6,06 PARMA
579 C FOGGIA 31 5 4 0 6,06 CAGLIARI
692 C VIGIANI 29 5 0 0 5,97 REGGINA
665 C SAMMARCO 28 5 0 0 5,93 SAMPDORIA
686 C VANNUCCHI 32 5 1 0 5,91 EMPOLI
927 A CORRADI 26 5 0 0 5,9 PARMA
649 C PERROTTA 27 5 0 0 5,89 ROMA
672 C SIMPLICIO 32 5 0 0 5,86 PALERMO
820 A CAVANI 28 5 0 0 5,84 PALERMO
505 C AMBROSINI 32 4 0 0 6,19 MILAN
609 C LEON 27 4 0 0 6,09 GENOA
664 C SALIHAMIDZIC 24 4 0 0 6,08 JUVENTUS
882 A OSVALDO 9 4 0 0 6,06 FIORENTINA
652 C PISANU 26 4 0 0 5,98 PARMA
573 C FERREIRA PINTO 36 4 0 0 5,94 ATALANTA
826 A CRESPO 15 4 0 0 5,9 INTER
868 A MASCARA 34 4 0 0 5,88 CATANIA
322 D PACI 20 4 0 0 5,78 PARMA
902 A SCULLI 33 4 0 0 5,76 GENOA
844 A FRICK 26 4 0 0 5,73 SIENA
912 A VENTOLA 18 4 0 0 5,67 TORINO
939 A BIANCHI R. 13 4 1 0 5,62 LAZIO
936 A LUCARELLI 14 4 0 1 5,54 PARMA
509 C AQUILANI 16 3 0 0 6,47 ROMA
836 A DIAMANTI 21 3 0 0 6,31 LIVORNO
683 C TISSONE 33 3 0 0 6,29 ATALANTA
929 A BALOTELLI 8 3 0 0 6,25 INTER
654 C PIZARRO 28 3 1 0 6,23 ROMA
651 C PIRLO 32 3 1 1 6,19 MILAN
240 D CHIELLINI 29 3 0 0 6,19 JUVENTUS
918 A ZAMPAGNA 10 3 1 1 6,15 ATALANTA
934 A JEDA 20 3 0 0 6,15 CAGLIARI
905 A STELLONE 19 3 0 0 6,11 TORINO
727 C KHARJA 14 3 0 0 6,11 SIENA
612 C LOCATELLI 30 3 0 0 6,08 SIENA
604 C KONKO 36 3 0 0 6,07 GENOA
543 C CIGARINI 29 3 2 0 6,07 PARMA
599 C JIMENEZ 14 3 0 0 6,07 INTER
705 C BARRETO E. 33 3 0 0 6,06 REGGINA
249 D CORDOBA 20 3 0 0 6,02 INTER
704 C PADOIN 25 3 0 0 6 ATALANTA
807 A ASAMOAH 11 3 0 0 6 UDINESE
691 C VIEIRA 12 3 0 0 5,96 INTER
839 A FIGUEROA 16 3 0 0 5,94 GENOA
608 C LEDESMA 31 3 0 0 5,94 LAZIO
889 A PEPE 26 3 0 0 5,94 UDINESE
635 C MORRONE 35 3 0 0 5,94 PARMA
841 A FLORO FLORES 20 3 0 0 5,88 UDINESE
875 A MONTELLA 11 3 0 0 5,82 SAMPDORIA
623 C MAURI 21 3 0 0 5,81 LAZIO
523 C BOGLIACINO 22 3 0 0 5,8 NAPOLI
899 A ROSSINI 14 3 0 0 5,79 LIVORNO
577 C FINI 28 3 1 0 5,73 CAGLIARI
564 C DIANA 30 3 0 0 5,72 TORINO
290 D KNEZEVIC 34 3 0 0 5,71 LIVORNO
896 A REGINALDO 33 3 0 0 5,68 PARMA
835 A DI VAIO 19 3 0 0 5,58 GENOA
900 A SAUDATI 28 3 1 2 5,5 EMPOLI
596 C INLER 36 2 0 0 6,32 UDINESE
296 D LEGROTTAGLIE 32 2 0 0 6,22 JUVENTUS
288 D JUAN 19 2 0 0 6,21 ROMA
898 A RONALDO 5 2 0 0 6,2 MILAN
941 A PALOSCHI 5 2 0 0 6,2 MILAN
566 C DONADEL 30 2 0 0 6,13 FIORENTINA
581 C GALLOPPA 29 2 0 0 6,09 SIENA
264 D DOSSENA 34 2 0 0 6,09 UDINESE
662 C ROSSI M. 33 2 0 0 6,08 GENOA
657 C PULZETTI 26 2 0 0 6,08 LIVORNO
681 C TEDESCO GIO. 13 2 0 0 6,08 PALERMO
384 D CICINHO 21 2 0 0 6,05 ROMA
640 C NEDVED 28 2 0 0 6,05 JUVENTUS
638 C MUTARELLI 23 2 0 0 6,02 LAZIO
695 C VOLPI 22 2 0 0 6 SAMPDORIA
556 C DE CEGLIE 28 2 0 0 5,98 SIENA
580 C FRANCESCHINI D. 27 2 0 0 5,98 SAMPDORIA
531 C BUDEL 24 2 0 0 5,98 EMPOLI
217 D BELLINI 23 2 0 0 5,98 ATALANTA
235 D CARROZZIERI 20 2 0 0 5,95 ATALANTA
578 C FIRMANI 6 2 0 0 5,92 LAZIO
669 C SEMIOLI 17 2 0 0 5,91 FIORENTINA
233 D CAPELLI 21 2 0 0 5,9 ATALANTA
561 C DELVECCHIO 23 2 0 0 5,85 SAMPDORIA
631 C MONTOLIVO 33 2 0 0 5,85 FIORENTINA
582 C GARGANO 33 2 0 0 5,83 NAPOLI
877 A MUSLIMOVIC 8 2 0 0 5,81 ATALANTA
812 A BONAZZOLI 21 2 0 0 5,81 SAMPDORIA
883 A PALLADINO 18 2 0 0 5,81 JUVENTUS
282 D GRANDONI 34 2 0 0 5,72 LIVORNO
336 D RINAUDO 19 2 0 0 5,71 PALERMO
279 D GASTALDELLO 28 2 0 0 5,68 SAMPDORIA
613 C LOVISO 17 2 1 0 5,65 LIVORNO
886 A PAPA WAIGO 14 2 0 0 5,64 FIORENTINA
817 A CALAIO' 18 2 0 1 5,5 NAPOLI
926 A BOGDANI 23 2 0 0 5,48 LIVORNO
935 A MASIERO MATIAS 1 1 0 0 7 GENOA
730 C COSSU 15 1 0 0 6,5 CAGLIARI
729 C SISSOKO M. 13 1 0 0 6,42 JUVENTUS
371 D ZANETTI J. 36 1 0 0 6,4 INTER
644 C PALOMBO 32 1 0 0 6,31 SAMPDORIA
275 D GAMBERINI 29 1 0 0 6,31 FIORENTINA
803 A ADRIANO L. 4 1 0 0 6,25 INTER
574 C FIGO 14 1 0 0 6,25 INTER
319 D NESTA 29 1 0 0 6,24 MILAN
605 C KUZMANOVIC 30 1 0 0 6,22 FIORENTINA
359 D STOVINI 35 1 0 0 6,19 CATANIA
501 C ABATE 22 1 0 0 6,14 EMPOLI
246 D COMOTTO 22 1 0 0 6,14 TORINO
529 C BRIGHI 13 1 0 0 6,12 ROMA
304 D MAICON 30 1 0 0 6,12 INTER
201 D ACCARDI 18 1 0 0 6,11 SAMPDORIA
533 C BUSCE' 29 1 0 0 6,1 EMPOLI
873 A MALONGA 5 1 0 0 6,1 TORINO
372 D ZAPATA 25 1 0 0 6,08 UDINESE
688 C VERGASSOLA 30 1 0 0 6,08 SIENA
370 D ZACCARDO 32 1 0 0 6,05 PALERMO
245 D COLY 18 1 0 0 6,03 PARMA
267 D FELIPE 22 1 0 0 6,02 UDINESE
517 C BEHRAMI 21 1 0 0 6,02 LAZIO
842 A FORESTIERI 12 1 0 0 6 SIENA
305 D MALDINI 17 1 0 0 6 MILAN
521 C BIONDINI 24 1 0 0 6 CAGLIARI
341 D ROSSI M. 13 1 0 0 6 PARMA
309 D MASIELLO A. 2 1 0 0 6 GENOA
273 D GALANTE 34 1 0 0 5,99 LIVORNO
588 C GOBBI 20 1 0 0 5,98 FIORENTINA
313 D MEXES 29 1 0 0 5,98 ROMA
512 C BAIOCCO 31 1 0 0 5,97 CATANIA
724 C MANNINI 14 1 0 0 5,96 NAPOLI
548 C CORINI 28 1 0 0 5,95 TORINO
627 C MILANETTO 27 1 0 1 5,94 GENOA
597 C JANKOVIC 16 1 0 0 5,94 PALERMO
361 D TERLIZZI 23 1 0 0 5,93 CATANIA
363 D TONETTO 34 1 0 0 5,93 ROMA
585 C GATTUSO 30 1 0 0 5,92 MILAN
236 D CASSANI 19 1 0 0 5,92 PALERMO
338 D RIVALTA 29 1 0 0 5,91 ATALANTA
346 D SALA 24 1 0 0 5,9 SAMPDORIA
716 C BOTTONE 5 1 0 0 5,9 TORINO
331 D PORTANOVA 36 1 0 0 5,89 SIENA
248 D CONTINI 22 1 0 0 5,89 NAPOLI
355 D SIVIGLIA 19 1 0 0 5,89 LAZIO
308 D MARZORATTI 31 1 0 0 5,89 EMPOLI
358 D STENDARDO 17 1 0 0 5,88 JUVENTUS
315 D MODESTO 32 1 0 0 5,88 REGGINA
317 D MOTTA 19 1 0 0 5,87 TORINO
348 D SARDO 22 1 0 0 5,86 CATANIA
310 D MATERAZZI 18 1 0 1 5,86 INTER
385 D PELLEGRINO 24 1 0 0 5,85 ATALANTA
540 C CASERTA 24 1 0 0 5,85 PALERMO
690 C VIDIGAL 16 1 0 0 5,84 LIVORNO
228 D BURDISSO 22 1 0 0 5,84 INTER
895 A RECOBA 19 1 0 0 5,84 TORINO
625 C MESTO 27 1 0 0 5,83 UDINESE
518 C BERGVOLD 11 1 0 0 5,82 LIVORNO
352 D SILVESTRI 18 1 0 0 5,81 CATANIA
590 C GRELLA 27 1 0 0 5,81 TORINO
545 C COLUCCI G. 21 1 0 0 5,81 CATANIA
260 D DELLAFIORE 26 1 0 0 5,81 TORINO
663 C DANILO S. 20 1 0 0 5,8 GENOA
677 C STANKOVIC 20 1 0 0 5,8 INTER
527 C BRESCIANO 25 1 0 0 5,78 PALERMO
628 C MISSIROLI 20 1 0 0 5,78 REGGINA
685 C VAILATTI 9 1 0 0 5,78 LIVORNO
218 D BERTOTTO 16 1 0 0 5,78 SIENA
334 D RAGGI 32 1 0 0 5,77 EMPOLI
326 D PAVAN 13 1 0 0 5,77 LIVORNO
269 D FERRONETTI 13 1 0 0 5,77 UDINESE
907 A TARE 6 1 0 0 5,75 LAZIO
285 D GRYGERA 23 1 0 0 5,74 JUVENTUS
294 D LANNA 27 1 0 0 5,74 TORINO
320 D ODDO 24 1 1 0 5,73 MILAN
714 C DE VEZZE 26 1 0 0 5,73 LIVORNO
542 C CESAR A. 15 1 0 0 5,73 INTER
278 D GARICS 23 1 0 0 5,72 NAPOLI
291 D KOLAROV 18 1 0 0 5,72 LAZIO
720 C MANICHE 7 1 0 0 5,71 INTER
219 D BIANCO 29 1 0 0 5,71 CAGLIARI
318 D NATALI 24 1 0 0 5,71 TORINO
514 C BARONE 22 1 0 0 5,7 TORINO
299 D LUCARELLI A. 25 1 0 0 5,7 GENOA
876 A MORIMOTO 8 1 0 0 5,62 CATANIA
871 A MATTEINI 7 1 0 0 5,57 PARMA
589 C GOURCUFF 8 1 0 0 5,56 MILAN
937 A RIGANO' 12 1 0 0 5,5 SIENA
618 C MARCHIONNI 5 1 0 0 5,5 JUVENTUS
633 C MORFEO 9 1 0 0 5,5 PARMA
825 A CORVIA 10 1 0 0 5,5 SIENA
821 A CERAVOLO 18 1 0 0 5,47 REGGINA
911 A TRISTAN 20 1 0 0 5,38 LIVORNO
857 A JOELSON 10 1 0 0 5,35 REGGINA
818 A CARACCIOLO 8 1 0 0 5,31 SAMPDORIA

NEWS

  • 17/05 - Ore 14.02, inseriti in nottata i consigli del Sig.Cotenna per la 38a giornata di Serie A...
  • 14/05 - Inserito un nuovo sondaggio: Chi vincerà il Giro d'Italia...
  • 14/05 - Aggiornata la pagina dei nostri concorsi GRATUITI...