Oggi, mercoledì 17 marzo 2010 
Username : Password :
Ricorda dati - Password persa?
FantageniusGestione leghe fantagazzettaFantagazzetta LivescoreFantagazzetta Feed RssSegui Fantagazzetta su FacebookSegui Fantagazzetta su twitter

Quotazioni

Quot: Quotazione attuale Quot.I: Quotazione iniziale Diff: Differenza
ID Ruolo Calciatore Quot. Quot.I Diff. Squadra
488 A MILITO 39 33 6 INTER
450 A DI NATALE 37 28 9 UDINESE
460 A GILARDINO 32 33 -1 FIORENTINA
504 A PAZZINI 30 27 3 SAMPDORIA
483 A MATRI 29 14 15 CAGLIARI
513 A RONALDINHO 29 24 5 MILAN
454 A ETO'O 28 35 -7 INTER
487 A MICCOLI 28 22 6 PALERMO
477 A MACCARONE 27 17 10 SIENA
503 A PATO 27 33 -6 MILAN
523 A VUCINIC 27 24 3 ROMA
440 A CAVANI 25 24 1 PALERMO
426 A BALOTELLI 24 23 1 INTER
448 A DEL PIERO 24 28 -4 JUVENTUS
456 A FLOCCARI 24 25 -1 LAZIO
457 A FLORO FLORES 24 21 3 UDINESE
481 A MARTINEZ 24 14 10 CATANIA
519 A TOTTI 24 29 -5 ROMA
432 A BORRIELLO 23 16 7 MILAN
491 A NENE' 23 19 4 CAGLIARI
496 A PALACIO 23 19 4 GENOA
505 A PELLISSIER 23 23 0 CHIEVO
428 A BARRETO 22 19 3 BARI
451 A DI VAIO 22 28 -6 BOLOGNA
647 A TONI 22 21 1 ROMA
482 A MASCARA 21 19 2 CATANIA
423 A AMAURI 20 31 -11 JUVENTUS
470 A JEDA 20 21 -1 CAGLIARI
475 A LAVEZZI 20 25 -5 NAPOLI
509 A QUAGLIARELLA 20 28 -8 NAPOLI
525 A ZARATE 20 26 -6 LAZIO
553 A HUNTELAAR 20 20 0 MILAN
421 A ADAILTON 19 5 14 BOLOGNA
434 A CALAIO' 18 16 2 SIENA
436 A CASSANO 18 31 -13 SAMPDORIA
489 A MORIMOTO 18 18 0 CATANIA
427 A BAPTISTA 17 20 -3 ROMA
445 A CRESPO 17 15 2 PARMA
476 A LUCARELLI C. 17 15 2 LIVORNO
485 A MEGGIORINI 17 15 2 BARI
518 A TIRIBOCCHI 17 14 3 ATALANTA
538 A BOJINOV 17 15 2 PARMA
680 A MAXI LOPEZ 17 12 5 CATANIA
420 A ACQUAFRESCA 16 26 -10 GENOA
449 A DENIS 16 13 3 NAPOLI
467 A INZAGHI F. 16 21 -5 MILAN
490 A MUTU 16 32 -16 FIORENTINA
433 A BUDAN 15 9 6 PALERMO
497 A PALOSCHI 15 18 -3 PARMA
520 A TREZEGUET 15 19 -4 JUVENTUS
698 A KEIRRISON 15 13 2 FIORENTINA
459 A GHEZZAL 14 13 1 SIENA
498 A PANDEV 13 24 -11 INTER
506 A PEPE 13 15 -2 UDINESE
512 A ROCCHI 13 17 -4 LAZIO
514 A SANCHEZ 13 14 -1 UDINESE
517 A TAVANO 13 23 -10 LIVORNO
568 A POZZI 13 13 0 SAMPDORIA
461 A GRANOCHE 12 14 -2 CHIEVO
464 A HERNANDEZ 12 13 -1 PALERMO
511 A REGINALDO 12 10 2 SIENA
524 A ZALAYETA 12 5 7 BOLOGNA
545 A CRUZ 12 17 -5 LAZIO
554 A RICCHIUTI 12 8 4 CATANIA
606 A AMORUSO 12 8 4 ATALANTA
446 A DANILEVICIUS 11 6 5 LIVORNO
499 A PAOLUCCI 10 14 -4 JUVENTUS
515 A SUAZO 10 10 0 GENOA
614 A GIMENEZ 10 3 7 BOLOGNA
431 A BOGDANI 9 10 -1 CHIEVO
474 A LARRIVEY 9 3 6 CAGLIARI
566 A CERAVOLO 9 4 5 ATALANTA
437 A CASTILLO 8 12 -4 BARI
444 A CORRADI 8 13 -5 UDINESE
516 A SUCCI 7 12 -5 BOLOGNA
609 A ABBRUSCATO 7 11 -4 CHIEVO
429 A BELLUCCI 6 9 -3 LIVORNO
653 A CHEVANTON 6 6 0 ATALANTA
508 A PLASMATI 5 8 -3 CATANIA
425 A ARNAUTOVIC 4 10 -6 INTER
447 A DEL NERO 4 3 1 LAZIO
465 A IAQUINTA 4 21 -17 JUVENTUS
479 A MARAZZINA 4 7 -3 BOLOGNA
484 A MCHEDLIDZE 4 8 -4 PALERMO
535 A HOFFER 4 15 -11 NAPOLI
591 A DE PAULA 4 2 2 CHIEVO
636 A LARRONDO 4 21 -17 SIENA
702 A GEIJO 4 3 1 UDINESE
468 A INZAGHI S. 3 3 0 LAZIO
473 A KUTUZOV 3 5 -2 BARI
557 A SFORZINI 3 3 0 BARI
422 A ALEMAO 2 2 0 UDINESE
463 A HANINE 2 2 0 CHIEVO
478 A MAKINWA 2 2 0 LAZIO
510 A RAGATZU 2 2 0 CAGLIARI
699 A RUSSO O. 2 2 0 CATANIA
419 A ACOSTY 1 1 0 FIORENTINA
430 A BERETTA 1 1 0 MILAN
526 A ZIGONI 1 1 0 MILAN
608 A ZAMBLERA 1 1 0 ROMA
613 A BABACAR 1 1 0 FIORENTINA
638 A IMMOBILE 1 1 0 JUVENTUS
650 A ADIYAH 1 1 0 MILAN
701 A SCEPOVIC 1 1 0 SAMPDORIA
720 A TESTARDI 1 1 0 SAMPDORIA

NEWS

  • 17/03 - Ore 8.10, disponibili i voti champions league Chelsea-Inter e Siviglia-CSKA Mosca...
  • 16/03 - Aggiunta ammonizione a Cerci (ROM).
  • 15/03 - Aggiornate le quotazioni ufficiali di serie a dopo la 28 giornata...
Fantagazzetta logo
Copyright © 2007-2010 Quadronica s.r.l.
P.IVA 06021941213. Tutti i diritti sono riservati.
Audiweb certified
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli iscritti. Non può considerarsi quindi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.