Oggi, mercoledì 17 marzo 2010 
Username : Password :
Ricorda dati - Password persa?
FantageniusGestione leghe fantagazzettaFantagazzetta LivescoreFantagazzetta Feed RssSegui Fantagazzetta su FacebookSegui Fantagazzetta su twitter

Quotazioni

Quot: Quotazione attuale Quot.I: Quotazione iniziale Diff: Differenza
ID Ruolo Calciatore Quot. Quot.I Diff. Squadra
98 D CHIELLINI 18 15 3 JUVENTUS
148 D MAICON 18 17 1 INTER
186 D RIISE 17 10 7 ROMA
166 D NESTA 15 7 8 MILAN
208 D THIAGO SILVA 15 12 3 MILAN
136 D KJAER 14 11 3 PALERMO
212 D YEPES 14 7 7 CHIEVO
594 D ZACCARDO 14 8 6 PARMA
105 D CRISCITO 13 9 4 GENOA
134 D JUAN 13 12 1 ROMA
146 D LUCIO 13 13 0 INTER
193 D SAMUEL 13 12 1 INTER
84 D BONUCCI 12 5 7 BARI
95 D CASSANI 12 6 6 PALERMO
152 D MANTOVANI 12 6 6 CHIEVO
72 D BALZARETTI 11 6 5 PALERMO
154 D MASIELLO A. 11 6 5 BARI
180 D PORTANOVA 11 8 3 BOLOGNA
61 D AGOSTINI 10 6 4 CAGLIARI
70 D ASTORI 10 5 5 CAGLIARI
88 D BURDISSO 10 3 7 ROMA
129 D GASTALDELLO 10 5 5 SAMPDORIA
138 D KOLAROV 10 9 1 LAZIO
599 D GROSSO 10 11 -1 JUVENTUS
65 D ANTONINI 9 4 5 MILAN
85 D BOVO 9 6 3 PALERMO
92 D CANNAVARO P. 9 5 4 NAPOLI
94 D CAPUANO 9 6 3 CATANIA
144 D LUCARELLI A. 9 5 4 PARMA
162 D MORETTI 9 6 3 GENOA
171 D PAPASTATHOPOULOS 9 7 2 GENOA
196 D SARDO 9 3 6 CHIEVO
200 D SILVESTRE 9 7 2 CATANIA
202 D SPOLLI 9 5 4 CATANIA
219 D ZIEGLER 9 5 4 SAMPDORIA
73 D BELLINI 8 6 2 ATALANTA
79 D BIAVA 8 8 0 LAZIO
80 D BOCCHETTI 8 8 0 GENOA
89 D CAMPAGNARO 8 8 0 NAPOLI
97 D CASTELLINI 8 6 2 PARMA
139 D KROLDRUP 8 4 4 FIORENTINA
141 D LEGROTTAGLIE 8 8 0 JUVENTUS
147 D LUKOVIC 8 5 3 UDINESE
157 D MEXES 8 13 -5 ROMA
173 D PASQUAL 8 8 0 FIORENTINA
183 D RAGGI 8 4 4 BOLOGNA
214 D ZAPATA 8 9 -1 UDINESE
536 D CACERES 8 6 2 JUVENTUS
589 D ALVAREZ P. S. 8 2 6 CATANIA
64 D ANTONELLI L. 7 3 4 PARMA
91 D CANNAVARO F. 7 10 -3 JUVENTUS
96 D CASSETTI 7 4 3 ROMA
101 D COMOTTO 7 7 0 FIORENTINA
103 D CORDOBA 7 8 -1 INTER
109 D DE SILVESTRI 7 5 2 FIORENTINA
110 D DEL GROSSO 7 6 1 SIENA
111 D DELLAFIORE 7 6 1 PARMA
126 D GAMBERINI 7 13 -6 FIORENTINA
127 D GARICS 7 6 1 ATALANTA
131 D GRAVA 7 1 6 NAPOLI
140 D LANNA 7 2 5 BOLOGNA
142 D LICHTSTEINER 7 7 0 LAZIO
145 D LUCCHINI 7 6 1 SAMPDORIA
151 D MANFREDINI 7 10 -3 ATALANTA
160 D MORAS 7 6 1 BOLOGNA
161 D MORERO 7 6 1 CHIEVO
165 D NATALI 7 8 -1 FIORENTINA
177 D PERTICONE 7 5 2 LIVORNO
178 D PIERI 7 6 1 LIVORNO
184 D RANOCCHIA 7 6 1 BARI
201 D SIVIGLIA 7 5 2 LAZIO
205 D STENDARDO 7 1 6 LAZIO
215 D ZAURI 7 6 1 SAMPDORIA
218 D ZENONI D. 7 6 1 PARMA
87 D BRITOS 6 6 0 BOLOGNA
90 D CANINI 6 5 1 CAGLIARI
100 D CODA 6 2 4 UDINESE
107 D DAINELLI 6 4 2 GENOA
108 D DE CEGLIE 6 6 0 JUVENTUS
137 D KNEZEVIC 6 5 1 LIVORNO
150 D MANDELLI 6 3 3 CHIEVO
164 D MOTTA 6 8 -2 ROMA
170 D PACI 6 3 3 PARMA
182 D RADU 6 4 2 LAZIO
207 D TERZI 6 6 0 SIENA
220 D ZUNIGA 6 9 -3 NAPOLI
68 D ARONICA 5 3 2 NAPOLI
81 D BONERA 5 6 -1 MILAN
99 D CHIVU 5 11 -6 INTER
106 D CUADRADO 5 5 0 UDINESE
112 D DIAKITE' 5 6 -1 LAZIO
133 D JANKULOVSKI 5 7 -2 MILAN
143 D LOPEZ 5 5 0 CAGLIARI
187 D RINAUDO 5 1 4 NAPOLI
188 D RIVAS L. 5 2 3 LIVORNO
191 D ROSSI M. 5 5 0 SAMPDORIA
195 D SANTON 5 9 -4 INTER
206 D TALAMONTI 5 6 -1 ATALANTA
550 D GOIAN 5 5 0 PALERMO
595 D TERLIZZI 5 2 3 CATANIA
691 D PRATALI 5 4 1 SIENA
60 D ACCARDI 4 6 -2 SAMPDORIA
62 D ANDREOLLI 4 4 0 ROMA
74 D BELLUSCI 4 6 -2 CATANIA
75 D BELMONTE 4 1 3 BARI
86 D BRANDAO 4 6 -2 SIENA
93 D CAPELLI 4 4 0 ATALANTA
115 D DOMIZZI 4 5 -1 UDINESE
118 D FAVALLI 4 3 1 MILAN
119 D FELIPE 4 6 -2 FIORENTINA
121 D FERRONETTI 4 4 0 UDINESE
122 D FICAGNA 4 5 -1 SIENA
124 D FREY N. 4 6 -2 CHIEVO
132 D GRYGERA 4 5 -1 JUVENTUS
135 D KALADZE 4 5 -1 MILAN
149 D MALAGO' 4 5 -1 SIENA
153 D MARZORATTI 4 5 -1 CAGLIARI
155 D MATERAZZI 4 4 0 INTER
158 D MIGLIONICO 4 5 -1 LIVORNO
168 D ODDO 4 3 1 MILAN
172 D PARISI 4 8 -4 BARI
174 D PASQUALE 4 7 -3 UDINESE
175 D PELLEGRINO 4 3 1 ATALANTA
176 D PELUSO 4 1 3 ATALANTA
179 D PISANO 4 6 -2 CAGLIARI
181 D POTENZA 4 6 -2 CATANIA
189 D ROSSETTINI 4 4 0 SIENA
194 D SANTACROCE 4 7 -3 NAPOLI
204 D STELLINI 4 5 -1 BARI
209 D TOMOVIC 4 3 1 GENOA
210 D TONETTO 4 5 -1 ROMA
216 D ZEBINA 4 5 -1 JUVENTUS
217 D ZENONI C. 4 6 -2 BOLOGNA
528 D ESPOSITO A. 4 7 -3 LIVORNO
598 D DIAMOUTENE 4 5 -1 BARI
690 D DIAS 4 5 -1 LAZIO
77 D BIANCO P. 3 5 -2 ATALANTA
104 D CRIBARI 3 2 1 SIENA
125 D GALANTE 3 2 1 LIVORNO
169 D ONYEWU 3 7 -4 MILAN
213 D ZAMBROTTA 3 5 -2 MILAN
597 D MARCHESE 3 3 0 CATANIA
705 D JOKIC 3 3 0 CHIEVO
721 D ODIBE 3 2 1 SIENA
71 D AUGUSTYN 2 3 -1 CATANIA
114 D DINIZ PLONIO 2 1 1 LIVORNO
190 D ROSSI A. 2 2 0 SIENA
548 D SANTOS 2 2 0 BOLOGNA
596 D PICCOLO 2 2 0 CHIEVO
643 D RULLO 2 2 0 NAPOLI
678 D BERNARDINI 2 2 0 LIVORNO
689 D PISANO M. 2 2 0 BARI
692 D CALDERONI 2 2 0 PALERMO
706 D CELUSTKA 2 2 0 PALERMO
67 D ARIAUDO 1 1 0 CAGLIARI
82 D BONETTO 1 1 0 LAZIO
117 D FATIC 1 1 0 GENOA
185 D REGINI 1 1 0 SAMPDORIA
197 D SCALONI 1 1 0 LAZIO
198 D SCARDINA 1 1 0 CHIEVO
615 D CACCIATORE 1 1 0 SAMPDORIA

NEWS

  • 17/03 - Ore 8.10, disponibili i voti champions league Chelsea-Inter e Siviglia-CSKA Mosca...
  • 16/03 - Aggiunta ammonizione a Cerci (ROM).
  • 15/03 - Aggiornate le quotazioni ufficiali di serie a dopo la 28 giornata...
Fantagazzetta logo
Copyright © 2007-2010 Quadronica s.r.l.
P.IVA 06021941213. Tutti i diritti sono riservati.
Audiweb certified
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli iscritti. Non può considerarsi quindi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.