Oggi, venerdì 3 settembre 2010 
Username : Password :
Ricorda dati - Password persa?
FantageniusGestione leghe fantagazzettaFantagazzetta LivescoreFantagazzetta Feed RssSegui Fantagazzetta su FacebookSegui Fantagazzetta su twitter

Quotazioni

Quot: Quotazione attuale Quot.I: Quotazione iniziale Diff: Differenza
ID Ruolo Calciatore Quot. Quot.I Diff. Squadra
157 D MAICON 21 21 0 INTER
213 D THIAGO SILVA 18 16 2 MILAN
101 D CHIELLINI 17 17 0 JUVENTUS
194 D RIISE 16 16 0 ROMA
175 D NESTA 14 14 0 MILAN
202 D SAMUEL 14 14 0 INTER
145 D JUAN 13 13 0 ROMA
85 D BONUCCI 12 12 0 JUVENTUS
108 D CRISCITO 12 12 0 GENOA
155 D LUCIO 12 12 0 INTER
91 D CAMPAGNARO 11 11 0 NAPOLI
192 D RANOCCHIA 11 10 1 GENOA
132 D GAMBERINI 10 10 0 FIORENTINA
154 D LUCCHINI 10 9 1 SAMPDORIA
95 D CASSANI 9 9 0 PALERMO
167 D MEXES 9 9 0 ROMA
172 D MOTTA 9 9 0 JUVENTUS
217 D ZACCARDO 9 9 0 PARMA
222 D ZIEGLER 9 9 0 SAMPDORIA
67 D ANTONINI 8 8 0 MILAN
73 D BALZARETTI 8 8 0 PALERMO
86 D BOVO 8 8 0 PALERMO
89 D BURDISSO 8 8 0 ROMA
96 D CASSETTI 8 8 0 ROMA
102 D CHIVU 8 8 0 INTER
134 D GASTALDELLO 8 7 1 SAMPDORIA
150 D LICHTSTEINER 8 9 -1 LAZIO
153 D LUCARELLI A. 8 7 1 PARMA
160 D MANTOVANI 8 8 0 CHIEVO
164 D MASIELLO A. 8 8 0 BARI
181 D PAPASTATHOPOULOS 8 8 0 MILAN
63 D AGOSTINI 7 7 0 CAGLIARI
71 D ASTORI 7 7 0 CAGLIARI
82 D BIAVA 7 7 0 LAZIO
92 D CANINI 7 6 1 CAGLIARI
93 D CANNAVARO P. 7 7 0 NAPOLI
94 D CAPUANO 7 6 1 CATANIA
100 D CHICO 7 7 0 GENOA
110 D DAINELLI 7 6 1 GENOA
115 D DE SILVESTRI 7 7 0 FIORENTINA
118 D DIAS 7 7 0 LAZIO
126 D FELIPE 7 7 0 FIORENTINA
162 D MARECO 7 7 0 BRESCIA
165 D MASIELLO S. 7 6 1 BARI
169 D MORERO 7 7 0 CHIEVO
187 D PISANO F. 7 6 1 CAGLIARI
188 D PORTANOVA 7 7 0 BOLOGNA
190 D RADU 7 7 0 LAZIO
208 D SILVESTRE 7 7 0 CATANIA
209 D SPOLLI 7 7 0 CATANIA
219 D ZAPATA 7 7 0 UDINESE
226 D GARRIDO 7 7 0 LAZIO
230 D MUNOZ 7 7 0 PALERMO
61 D ABATE 6 6 0 MILAN
64 D ALVAREZ P.S. 6 6 0 CATANIA
66 D ANTONELLI L. 6 6 0 PARMA
69 D ARIAUDO 6 5 1 CAGLIARI
75 D BEGA 6 6 0 BRESCIA
87 D BRITOS 6 6 0 BOLOGNA
88 D BRIVIO 6 6 0 LECCE
99 D CESAR 6 6 0 CHIEVO
105 D COMOTTO 6 6 0 FIORENTINA
111 D DALLAMANO 6 6 0 BRESCIA
113 D DE CEGLIE 6 7 -1 JUVENTUS
121 D DOMIZZI 6 6 0 UDINESE
123 D ESPOSITO A. 6 6 0 BOLOGNA
149 D LEGROTTAGLIE 6 6 0 JUVENTUS
168 D MORAS 6 6 0 BOLOGNA
170 D MORETTI 6 6 0 GENOA
173 D NAGATOMO 6 6 0 CESENA
179 D PACI 6 6 0 PARMA
184 D PASQUALE 6 6 0 UDINESE
191 D RAGGI 6 6 0 BARI
200 D ROSSI M. 6 6 0 BARI
204 D SANTON 6 6 0 INTER
216 D YEPES 6 6 0 MILAN
227 D GUSTAVO 6 6 0 LECCE
538 D GARICS 6 6 0 BOLOGNA
553 D RUBIN 6 5 1 BOLOGNA
594 D TRAORE 6 6 0 JUVENTUS
70 D ARONICA 5 5 0 NAPOLI
77 D BELMONTE 5 5 0 BARI
84 D BONERA 5 4 1 MILAN
90 D CACCIATORE 5 5 0 SAMPDORIA
98 D CECCARELLI 5 4 1 CESENA
104 D CODA A. 5 4 1 UDINESE
114 D DE MAIO 5 5 0 BRESCIA
124 D FABIANO 5 5 0 LECCE
129 D FERRONETTI 5 5 0 UDINESE
130 D FREY N. 5 5 0 CHIEVO
137 D GOIAN 5 5 0 PALERMO
138 D GRAVA 5 5 0 NAPOLI
147 D KROLDRUP 5 5 0 FIORENTINA
163 D MARTINEZ G. 5 5 0 BRESCIA
171 D MORLEO 5 5 0 BOLOGNA
180 D PALETTA 5 5 0 PARMA
183 D PASQUAL 5 5 0 FIORENTINA
185 D PELLEGRINO 5 5 0 CESENA
203 D SANTACROCE 5 5 0 NAPOLI
205 D SARDO 5 5 0 CHIEVO
210 D STANKEVICIUS 5 5 0 SAMPDORIA
218 D ZAMBROTTA 5 5 0 MILAN
220 D ZAURI 5 5 0 SAMPDORIA
228 D REGINIUSSEN 5 5 0 LECCE
529 D VON BERGEN 5 5 0 CESENA
62 D ACCARDI 4 4 0 SAMPDORIA
74 D BASTA 4 4 0 UDINESE
97 D CASTELLINI 4 4 0 ROMA
106 D CORDOBA 4 4 0 INTER
122 D DONATI G. 4 4 0 LECCE
125 D FATIC 4 4 0 CESENA
139 D GROSSO 4 4 0 JUVENTUS
159 D MANDELLI 4 4 0 CHIEVO
174 D NATALI 4 4 0 FIORENTINA
178 D ONYEWU 4 4 0 MILAN
186 D PETRAS 4 4 0 CESENA
189 D POTENZA 4 4 0 CATANIA
198 D RIVAS N. 4 4 0 INTER
199 D ROSI 4 4 0 ROMA
211 D STENDARDO 4 4 0 LAZIO
224 D CHERUBIN 4 4 0 BOLOGNA
533 D CUADRADO 4 4 0 UDINESE
543 D BURDISSO G. 4 4 0 ROMA
548 D MONZON 4 4 0 UDINESE
65 D ANDREOLLI 3 3 0 CHIEVO
79 D BERARDI 3 3 0 BRESCIA
81 D BIASI 3 3 0 CAGLIARI
107 D CRIBARI 3 3 0 NAPOLI
116 D DIAKITE' 3 3 0 LAZIO
117 D DIAMOUTENE 3 3 0 LECCE
127 D FELTSCHER 3 3 0 PARMA
133 D GARCIA 3 3 0 PALERMO
140 D GRYGERA 3 3 0 JUVENTUS
143 D JANKULOVSKI 3 3 0 MILAN
146 D KALADZE 3 3 0 GENOA
148 D LAURO 3 3 0 CESENA
152 D LORIA 3 3 0 ROMA
166 D MATERAZZI 3 3 0 INTER
176 D ODDO 3 3 0 MILAN
182 D PARISI 3 3 0 BARI
195 D RINALDI 3 3 0 BARI
196 D RINAUDO 3 3 0 JUVENTUS
197 D RISPOLI 3 3 0 LECCE
212 D TERLIZZI 3 3 0 CATANIA
214 D TOMOVIC 3 3 0 GENOA
221 D ZEBINA 3 3 0 BRESCIA
223 D ZOBOLI 3 3 0 BRESCIA
554 D DELLAFIORE 3 3 0 PARMA
573 D SINI 3 3 0 LECCE
593 D RINCON 3 3 0 CHIEVO
595 D BENALOUANE 3 3 0 CESENA
112 D DARMIAN 2 2 0 PALERMO
135 D GIULIATTO 2 2 0 LECCE
215 D VOLTA 2 2 0 SAMPDORIA
231 D PISANO M. 2 2 0 PARMA
68 D ANTUNES 1 1 0 ROMA
72 D AUGUSTYN 1 1 0 CATANIA
78 D BENATIA 1 1 0 UDINESE
103 D CICINHO 1 1 0 ROMA
109 D CUSARO 1 1 0 CESENA
128 D FERRARIO 1 1 0 LECCE
131 D GALASSO 1 1 0 BARI
136 D GLIK 1 1 0 PALERMO
144 D JOKIC 1 1 0 CHIEVO
161 D MARCHESE 1 1 0 CATANIA
201 D ROSSINI 1 1 0 SAMPDORIA
206 D SCALONI 1 1 0 LAZIO
225 D MAGLIOCCHETTI 1 1 0 CAGLIARI
539 D PERICO 1 1 0 CAGLIARI
544 D COTTAFAVA 1 1 0 CHIEVO
592 D CAVANDA 1 1 0 LAZIO

NEWS

  • 31/08 - Aggiornate le quotazioni dopo la prima giornata di serie a...
  • 31/08 - Disponibili gli assist della prima giornata di serie a...
  • 31/08 - Inserito un nuovo sondaggio: Quale squadra ha deluso di più al debutto...
Fantagazzetta logo
Copyright © 2007-2010 Quadronica s.r.l.
P.IVA 06021941213. Tutti i diritti sono riservati.
Audiweb certified
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base dei contributi occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001. Ogni notizia, così come ogni documento riporta comunque sempre il nome dell'autore che si assume ogni responsabilità su quanto affermato.