Statistiche assist Fantagazzetta.com

Statistiche calciatori anno 2011-2012Statistiche calciatori anno 2010-2011Statistiche calciatori anno 2009-2010Statistiche calciatori anno 2008-2009Statistiche calciatori anno 2007-2008Statistiche calciatori anno 2006-2007
ROrdinamento decrescenteOrdinamento crescente Calciatore POrdinamento decrescenteOrdinamento crescente MOrdinamento decrescenteOrdinamento crescente FOrdinamento decrescenteOrdinamento crescente F+Ordinamento decrescenteOrdinamento crescente AsOrdinamento decrescenteOrdinamento crescente AfOrdinamento decrescenteOrdinamento crescente AOrdinamento decrescenteOrdinamento crescente EOrdinamento decrescenteOrdinamento crescente SqOrdinamento decrescenteOrdinamento crescente
A OsvaldoGrafico delle quotazioni di Osvaldo 2 7,5 10,5 11,5 2 0 - - Roma
D NagatomoGrafico delle quotazioni di Nagatomo 1 7,5 7,5 9,5 2 0 - - Inter
C GiacomazziGrafico delle quotazioni di Giacomazzi 1 7,5 7,5 9,5 2 0 - - Lecce
A MarilungoGrafico delle quotazioni di Marilungo 1 7,5 10,5 11,5 1 0 - - Atalanta
C De RossiGrafico delle quotazioni di De Rossi 1 7,5 7,5 8,5 1 0 - - Roma
C PirloGrafico delle quotazioni di Pirlo 9 7,33 7,67 8,89 11 0 - - Juventus
A IbrahimovicGrafico delle quotazioni di Ibrahimovic 5 7,3 9 10 5 0 1 - Milan
A ThereauGrafico delle quotazioni di Thereau 2 7,25 10,25 11,25 2 0 - - Chievo
A MilitoGrafico delle quotazioni di Milito 2 7,25 10,25 11,25 2 0 - - Inter
C RamirezGrafico delle quotazioni di Ramirez 3 7,17 8,17 9,17 3 0 - - Bologna
C Barreto E.Grafico delle quotazioni di Barreto E. 3 7,17 8,17 9,17 3 0 - - Palermo
A PandevGrafico delle quotazioni di Pandev 4 7,13 7,88 8,88 4 0 - - Napoli
A MiccoliGrafico delle quotazioni di Miccoli 8 7,06 9,94 11,31 11 0 2 - Palermo
C DiamantiGrafico delle quotazioni di Diamanti 5 7 7,5 8,7 6 0 1 - Bologna
C JankovicGrafico delle quotazioni di Jankovic 2 7 10 11 2 0 - - Genoa
D AbateGrafico delle quotazioni di Abate 2 7 7 8 2 0 - - Milan
A DenisGrafico delle quotazioni di Denis 2 7 11,5 12,5 2 0 - - Atalanta
A DestroGrafico delle quotazioni di Destro 2 7 8,25 9,25 2 0 1 - Siena
A Del PieroGrafico delle quotazioni di Del Piero 1 7 7 8 1 0 - - Juventus
C TaddeiGrafico delle quotazioni di Taddei 1 7 7 8 1 0 - - Roma
A MoscardelliGrafico delle quotazioni di Moscardelli 1 7 7 8 1 0 - - Chievo
A PinillaGrafico delle quotazioni di Pinilla 1 7 10 11 1 0 - - Cagliari
A Maxi LopezGrafico delle quotazioni di Maxi Lopez 1 7 10 11 1 0 - - Milan
C LjajicGrafico delle quotazioni di Ljajic 1 7 7 8 1 0 - - Fiorentina
C VelosoGrafico delle quotazioni di Veloso 1 7 7 8 1 0 - - Genoa
D JonathanGrafico delle quotazioni di Jonathan 1 7 10 11 1 0 - - Parma
D JuanGrafico delle quotazioni di Juan 1 7 9,5 10,5 1 0 1 - Roma
D CampagnaroGrafico delle quotazioni di Campagnaro 1 7 10 11 1 0 - - Napoli
D CannavaroGrafico delle quotazioni di Cannavaro 1 7 6,5 7,5 1 0 1 - Napoli
D SamuelGrafico delle quotazioni di Samuel 1 7 7 8 1 0 - - Inter
C ConstantGrafico delle quotazioni di Constant 1 7 7 8 1 0 - - Genoa
A IaquintaGrafico delle quotazioni di Iaquinta 1 7 10 11 1 0 - - Cesena
C GagoGrafico delle quotazioni di Gago 1 7 7 8 1 0 - - Roma
A Thiago RibeiroGrafico delle quotazioni di Thiago Ribeiro 1 7 7 8 1 0 - - Cagliari
A BergessioGrafico delle quotazioni di Bergessio 1 7 10 11 1 0 - - Catania
A Di NataleGrafico delle quotazioni di Di Natale 6 6,92 9,42 10,42 6 0 - - Udinese
A LavezziGrafico delle quotazioni di Lavezzi 6 6,92 7,83 8,83 6 0 1 - Napoli
A PalacioGrafico delle quotazioni di Palacio 5 6,9 9,2 10,2 5 0 1 - Genoa
C IlicicGrafico delle quotazioni di Ilicic 4 6,88 7,5 8,5 4 0 1 - Palermo
A MatriGrafico delle quotazioni di Matri 4 6,88 7,5 8,5 4 0 1 - Juventus
A VucinicGrafico delle quotazioni di Vucinic 6 6,83 7,33 8,5 7 0 - - Juventus
C IbarboGrafico delle quotazioni di Ibarbo 3 6,83 7,83 9,17 4 0 - - Cagliari
C SneijderGrafico delle quotazioni di Sneijder 3 6,83 6,83 7,83 3 0 - - Inter
A KloseGrafico delle quotazioni di Klose 3 6,83 8,83 9,83 3 0 - - Lazio
D PasqualGrafico delle quotazioni di Pasqual 3 6,83 6,83 7,83 3 0 - - Fiorentina
C CossuGrafico delle quotazioni di Cossu 3 6,83 6,5 7,5 3 0 2 - Cagliari
C GarganoGrafico delle quotazioni di Gargano 3 6,83 6,67 7,67 3 0 1 - Napoli
D BastaGrafico delle quotazioni di Basta 3 6,83 7,83 8,83 3 0 - - Udinese
A MurielGrafico delle quotazioni di Muriel 3 6,83 7,83 8,83 3 0 - - Lecce
A PaloschiGrafico delle quotazioni di Paloschi 3 6,83 7,83 8,83 3 0 - - Chievo
D LulicGrafico delle quotazioni di Lulic 2 6,75 6,5 7,5 2 0 1 - Lazio
D De CeglieGrafico delle quotazioni di De Ceglie 2 6,75 6,75 7,75 2 0 - - Juventus
C IslaGrafico delle quotazioni di Isla 2 6,75 6,25 7,25 2 0 2 - Udinese
D PelusoGrafico delle quotazioni di Peluso 2 6,75 8,25 9,25 2 0 - - Atalanta
D LichtsteinerGrafico delle quotazioni di Lichtsteiner 2 6,75 6,75 7,75 2 0 - - Juventus
D RaimondiGrafico delle quotazioni di Raimondi 2 6,75 6,75 7,75 2 0 - - Atalanta
C VidalGrafico delle quotazioni di Vidal 2 6,75 6,5 7,5 2 0 1 - Juventus
C ZanettiGrafico delle quotazioni di Zanetti 2 6,75 6,75 7,75 2 0 - - Inter
C Ledesma C.Grafico delle quotazioni di Ledesma C. 5 6,7 6,7 7,7 5 0 - - Lazio
A GiovincoGrafico delle quotazioni di Giovinco 9 6,67 7,67 8,78 10 0 - - Parma
C HamsikGrafico delle quotazioni di Hamsik 3 6,67 7,33 8,67 4 0 2 - Napoli
C PepeGrafico delle quotazioni di Pepe 3 6,67 7,5 8,5 3 0 1 - Juventus
C MerkelGrafico delle quotazioni di Merkel 3 6,67 6,5 7,5 3 0 1 - Milan
C AquilaniGrafico delle quotazioni di Aquilani 4 6,63 6,5 7,75 5 0 1 - Milan
C Alvarez R.Grafico delle quotazioni di Alvarez R. 4 6,63 7,38 8,38 4 0 - - Inter
C Rigoni M.Grafico delle quotazioni di Rigoni M. 4 6,63 8 9 4 0 1 - Novara
C SculliGrafico delle quotazioni di Sculli 4 6,63 6,63 7,63 4 0 - - Genoa
A PellissierGrafico delle quotazioni di Pellissier 5 6,6 7,7 8,7 5 0 1 - Chievo
A BrienzaGrafico delle quotazioni di Brienza 5 6,6 9 10 5 0 - - Siena
A CassanoGrafico delle quotazioni di Cassano 7 6,5 7,29 8,43 8 0 1 - Milan
C LamelaGrafico delle quotazioni di Lamela 4 6,5 8 9,25 5 0 - - Roma
C MoralezGrafico delle quotazioni di Moralez 5 6,5 6,3 7,3 5 0 2 - Atalanta
D MaiconGrafico delle quotazioni di Maicon 4 6,5 6,38 7,38 4 0 1 - Inter
C MaggioGrafico delle quotazioni di Maggio 4 6,5 6,38 7,38 4 0 1 - Napoli
C SchelottoGrafico delle quotazioni di Schelotto 3 6,5 6,5 7,5 3 0 - - Atalanta
C JoveticGrafico delle quotazioni di Jovetic 3 6,5 7,5 8,5 3 0 - - Fiorentina
A RobinhoGrafico delle quotazioni di Robinho 3 6,5 6,5 7,5 3 0 - - Milan
C JorqueraGrafico delle quotazioni di Jorquera 3 6,5 6,5 7,5 3 0 - - Genoa
C GazziGrafico delle quotazioni di Gazzi 2 6,5 6,5 7,5 2 0 - - Siena
A CaraccioloGrafico delle quotazioni di Caracciolo 2 6,5 8 9 2 0 - - Novara
C BertoloGrafico delle quotazioni di Bertolo 2 6,5 7,75 8,75 2 0 1 - Palermo
C MarquinhoGrafico delle quotazioni di Marquinho 2 6,5 8 9 2 0 - - Roma
C CigariniGrafico delle quotazioni di Cigarini 2 6,5 6 7 2 0 2 - Atalanta
A MascaraGrafico delle quotazioni di Mascara 2 6,5 6,25 7,25 2 0 1 - Novara
A FloccariGrafico delle quotazioni di Floccari 2 6,5 6,25 7,25 2 0 1 - Parma
D PasqualeGrafico delle quotazioni di Pasquale 2 6,5 6,5 7,5 2 0 - - Udinese
D BelliniGrafico delle quotazioni di Bellini 2 6,5 6,5 7,5 2 0 - - Atalanta
D DomizziGrafico delle quotazioni di Domizzi 2 6,5 6,25 7,25 2 0 1 - Udinese
C MazzaraniGrafico delle quotazioni di Mazzarani 2 6,5 6,5 7,5 2 0 - - Novara
C MigliaccioGrafico delle quotazioni di Migliaccio 1 6,5 6 8 2 0 1 - Palermo
C MontolivoGrafico delle quotazioni di Montolivo 2 6,5 6,5 7,5 2 0 - - Fiorentina
C HernanesGrafico delle quotazioni di Hernanes 2 6,5 6,5 7,5 2 0 - - Lazio
C ValdesGrafico delle quotazioni di Valdes 2 6,5 6,5 7,5 2 0 - - Parma
C VargasGrafico delle quotazioni di Vargas 2 6,5 6,5 7,5 2 0 - - Fiorentina
C ZahaviGrafico delle quotazioni di Zahavi 2 6,5 8 9 2 0 - - Palermo
A Di MicheleGrafico delle quotazioni di Di Michele 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Lecce
A GabbiadiniGrafico delle quotazioni di Gabbiadini 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Atalanta
C Thiago MottaGrafico delle quotazioni di Thiago Motta 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Inter
A MorimotoGrafico delle quotazioni di Morimoto 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Novara
A PrattoGrafico delle quotazioni di Pratto 1 6,5 9,5 10,5 1 0 - - Genoa
A BojanGrafico delle quotazioni di Bojan 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Roma
C VergassolaGrafico delle quotazioni di Vergassola 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Siena
C SantanaGrafico delle quotazioni di Santana 1 6,5 9,5 10,5 1 0 - - Cesena
C RicchiutiGrafico delle quotazioni di Ricchiuti 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Catania
C LazzariGrafico delle quotazioni di Lazzari 1 6,5 9,5 10,5 1 0 - - Fiorentina
C LucianoGrafico delle quotazioni di Luciano 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Chievo
C NainggolanGrafico delle quotazioni di Nainggolan 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Cagliari
C PinziGrafico delle quotazioni di Pinzi 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Udinese
C MatuzalemGrafico delle quotazioni di Matuzalem 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Lazio
C MauriGrafico delle quotazioni di Mauri 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Lazio
D AngeloGrafico delle quotazioni di Angelo 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Siena
D BonucciGrafico delle quotazioni di Bonucci 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Juventus
D BrivioGrafico delle quotazioni di Brivio 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Lecce
D ChielliniGrafico delle quotazioni di Chiellini 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Juventus
D De SilvestriGrafico delle quotazioni di De Silvestri 1 6,5 6 7 1 0 1 - Fiorentina
D Rossi A.Grafico delle quotazioni di Rossi A. 1 6,5 6 7 1 0 1 - Siena
D SardoGrafico delle quotazioni di Sardo 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Chievo
D ZaccardoGrafico delle quotazioni di Zaccardo 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Parma
C AmbrosiniGrafico delle quotazioni di Ambrosini 1 6,5 6 7 1 0 1 - Milan
D RaduGrafico delle quotazioni di Radu 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Lazio
D MandelliGrafico delle quotazioni di Mandelli 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Chievo
D ManfrediniGrafico delle quotazioni di Manfredini 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Atalanta
C GomezGrafico delle quotazioni di Gomez 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Catania
C GrossmullerGrafico delle quotazioni di Grossmuller 1 6,5 9,5 10,5 1 0 - - Lecce
C KuckaGrafico delle quotazioni di Kucka 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Genoa
A GiaccheriniGrafico delle quotazioni di Giaccherini 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Juventus
C D'agostinoGrafico delle quotazioni di D'agostino 1 6,5 6 7 1 0 1 - Siena
C BrocchiGrafico delle quotazioni di Brocchi 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Lazio
C BonaventuraGrafico delle quotazioni di Bonaventura 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Atalanta
C BiondiniGrafico delle quotazioni di Biondini 1 6,5 6 7 1 0 1 - Genoa
C BehramiGrafico delle quotazioni di Behrami 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Fiorentina
C EkdalGrafico delle quotazioni di Ekdal 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Cagliari
C El ShaarawyGrafico delle quotazioni di El Shaarawy 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Milan
D PesoliGrafico delle quotazioni di Pesoli 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Siena
C CoutinhoGrafico delle quotazioni di Coutinho 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Inter
A UribeGrafico delle quotazioni di Uribe 1 6,5 9,5 10,5 1 0 - - Chievo
D NataliGrafico delle quotazioni di Natali 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Fiorentina
D OddoGrafico delle quotazioni di Oddo 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Lecce
C PalladinoGrafico delle quotazioni di Palladino 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Parma
C MarroneGrafico delle quotazioni di Marrone 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Juventus
P KosickyGrafico delle quotazioni di Kosicky 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Catania
C GonzalezGrafico delle quotazioni di Gonzalez 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Lazio
C GrecoGrafico delle quotazioni di Greco 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Roma
C GrossiGrafico delle quotazioni di Grossi 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Siena
A TalloGrafico delle quotazioni di Tallo 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Roma
A BudanGrafico delle quotazioni di Budan 1 6,5 9,5 10,5 1 0 - - Palermo
C BradleyGrafico delle quotazioni di Bradley 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Chievo
C PereyraGrafico delle quotazioni di Pereyra 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Udinese
D Drame'Grafico delle quotazioni di Drame' 1 6,5 6 7 1 0 1 - Chievo
D LegrottaglieGrafico delle quotazioni di Legrottaglie 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Catania
C SammarcoGrafico delle quotazioni di Sammarco 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Chievo
C PasquatoGrafico delle quotazioni di Pasquato 1 6,5 6,5 7,5 1 0 - - Lecce
C DzemailiGrafico delle quotazioni di Dzemaili 4 6,38 6,38 7,38 4 0 - - Napoli
A CisseGrafico delle quotazioni di Cisse 3 6,33 6,33 7,33 3 0 - - Lazio
A BorrielloGrafico delle quotazioni di Borriello 3 6,33 6,33 7,33 3 0 - - Juventus
A GilardinoGrafico delle quotazioni di Gilardino 3 6,33 8,17 9,17 3 0 1 - Genoa
C EmanuelsonGrafico delle quotazioni di Emanuelson 3 6,33 6,33 7,33 3 0 - - Milan
A Floro FloresGrafico delle quotazioni di Floro Flores 3 6,33 6,33 7,33 3 0 - - Udinese
C PjanicGrafico delle quotazioni di Pjanic 5 6,3 6 7,2 6 0 3 - Roma
C ArmeroGrafico delle quotazioni di Armero 5 6,3 6,2 7,2 5 0 1 - Udinese
C BiabianyGrafico delle quotazioni di Biabiany 4 6,25 6,25 7,25 4 0 - - Parma
C DonatiGrafico delle quotazioni di Donati 2 6,25 7,25 8,25 2 0 2 - Palermo
C MuntariGrafico delle quotazioni di Muntari 2 6,25 6 7 2 0 1 - Milan
A RocchiGrafico delle quotazioni di Rocchi 2 6,25 6,25 7,25 2 0 - - Lazio
C BarrientosGrafico delle quotazioni di Barrientos 2 6,25 6 7 2 0 1 - Catania
C BoatengGrafico delle quotazioni di Boateng 2 6,25 6,25 7,25 2 0 - - Milan
C CandrevaGrafico delle quotazioni di Candreva 2 6,25 6,25 7,25 2 0 - - Lazio
C DossenaGrafico delle quotazioni di Dossena 2 6,25 6,25 7,25 2 0 - - Napoli
C GalloppaGrafico delle quotazioni di Galloppa 2 6,25 6 7 2 0 1 - Parma
C InlerGrafico delle quotazioni di Inler 2 6,25 6,25 7,25 2 0 - - Napoli
C HetemajGrafico delle quotazioni di Hetemaj 2 6,25 6,25 7,25 2 0 - - Chievo
C LodiGrafico delle quotazioni di Lodi 5 6,2 7,3 8,3 5 0 1 - Catania
A TottiGrafico delle quotazioni di Totti 6 6,08 5,5 6,5 6 0 1 - Roma
D RosiGrafico delle quotazioni di Rosi 2 6 6 7 2 0 - - Roma
D ScaloniGrafico delle quotazioni di Scaloni 2 6 6 7 2 0 - - Lazio
C OliveraGrafico delle quotazioni di Olivera 2 6 5,75 6,75 2 0 1 - Fiorentina
D BalzarettiGrafico delle quotazioni di Balzaretti 2 6 6 7 2 0 - - Palermo
D Del GrossoGrafico delle quotazioni di Del Grosso 2 6 4,5 5,5 2 0 2 - Siena
C PulzettiGrafico delle quotazioni di Pulzetti 2 6 6 7 2 0 - - Bologna
A CavaniGrafico delle quotazioni di Cavani 2 6 6 7 2 0 - - Napoli
A EderGrafico delle quotazioni di Eder 1 6 6 7 1 0 - - Cesena
A CatellaniGrafico delle quotazioni di Catellani 1 6 6 7 1 0 - - Catania
A Calaio'Grafico delle quotazioni di Calaio' 1 6 5,5 6,5 1 0 1 - Siena
A GimenezGrafico delle quotazioni di Gimenez 1 6 6 7 1 0 - - Bologna
A AcquafrescaGrafico delle quotazioni di Acquafresca 1 6 6 7 1 0 - - Bologna
C Ledesma P.Grafico delle quotazioni di Ledesma P. 1 6 6 7 1 0 - - Catania
C LlamaGrafico delle quotazioni di Llama 1 6 6 7 1 0 - - Catania
D CapelliGrafico delle quotazioni di Capelli 1 6 6 7 1 0 - - Atalanta
C StankovicGrafico delle quotazioni di Stankovic 1 6 6 7 1 0 - - Inter
D MestoGrafico delle quotazioni di Mesto 1 6 6 7 1 0 - - Genoa
D MorganellaGrafico delle quotazioni di Morganella 1 6 6 7 1 0 - - Novara
D MunozGrafico delle quotazioni di Munoz 1 6 6 7 1 0 - - Palermo
C GiorgiGrafico delle quotazioni di Giorgi 1 6 6 7 1 0 - - Siena
C FabbriniGrafico delle quotazioni di Fabbrini 1 6 5 6 1 0 - 1 Udinese
C ColucciGrafico delle quotazioni di Colucci 1 6 6 7 1 0 - - Cesena
C CambiassoGrafico delle quotazioni di Cambiasso 1 6 6 7 1 0 - - Inter
C BiagiantiGrafico delle quotazioni di Biagianti 1 6 6 7 1 0 - - Catania
A ZarateGrafico delle quotazioni di Zarate 1 6 5,5 6,5 1 0 1 - Inter
C KharjaGrafico delle quotazioni di Kharja 1 6 6 7 1 0 - - Fiorentina
C GuarinGrafico delle quotazioni di Guarin 1 6 6 7 1 0 - - Inter
C FernandesGrafico delle quotazioni di Fernandes 1 6 6 7 1 0 - - Udinese
C KoneGrafico delle quotazioni di Kone 1 6 6 7 1 0 - - Bologna
C VacekGrafico delle quotazioni di Vacek 1 6 6 7 1 0 - - Chievo
A RennellaGrafico delle quotazioni di Rennella 1 6 6 7 1 0 - - Cesena
A Di VaioGrafico delle quotazioni di Di Vaio 4 5,88 5,88 6,88 4 0 - - Bologna
D MarcheseGrafico delle quotazioni di Marchese 2 5,75 5,5 6,5 2 0 1 - Catania
C BertolacciGrafico delle quotazioni di Bertolacci 2 5,75 5,75 6,75 2 0 - - Lecce
D GemitiGrafico delle quotazioni di Gemiti 2 5,75 5,5 6,5 2 0 1 - Novara
C PorcariGrafico delle quotazioni di Porcari 2 5,75 5,75 6,75 2 0 - - Novara
C Rossi Ma.Grafico delle quotazioni di Rossi Ma. 2 5,75 5,5 6,5 2 0 1 - Genoa
C ContiGrafico delle quotazioni di Conti 2 5,5 5,25 6,25 2 0 1 - Cagliari
C SeedorfGrafico delle quotazioni di Seedorf 1 5,5 5,5 6,5 1 0 - - Milan
C MorroneGrafico delle quotazioni di Morrone 1 5,5 5 6 1 0 1 - Parma
D FerrarioGrafico delle quotazioni di Ferrario 1 5,5 5 6 1 0 1 - Parma
D Ceccarelli L.Grafico delle quotazioni di Ceccarelli L. 1 5,5 5,5 6,5 1 0 - - Cesena
C CuadradoGrafico delle quotazioni di Cuadrado 1 5,5 5,5 6,5 1 0 - - Lecce
D LucioGrafico delle quotazioni di Lucio 1 5,5 5 6 1 0 1 - Inter
C CerciGrafico delle quotazioni di Cerci 1 5,5 5,5 6,5 1 0 - - Fiorentina
D Diakite'Grafico delle quotazioni di Diakite' 1 5,5 5,5 6,5 1 0 - - Lazio
A ForlanGrafico delle quotazioni di Forlan 3 5,17 6 7 3 0 1 - Inter
D GobbiGrafico delle quotazioni di Gobbi 1 5 5 6 1 0 - - Parma
D MantovaniGrafico delle quotazioni di Mantovani 1 5 5 6 1 0 - - Palermo
D AlhassanGrafico delle quotazioni di Alhassan 1 5 5 6 1 0 - - Genoa
A PazziniGrafico delle quotazioni di Pazzini 1 4,5 4 5 1 0 1 - Inter
Legenda
R = Ruolo
P = Partite Giocate
M = Media Voto
F = Fanta Media
F+ = Fanta Media con Assist
As = Assist
Af = Assist da fermo
A = Ammonizione
E = Espulsione
Sq = Squadra
Ordinamento crescente = Ordinamento crescente
Ordinamento decrescente = Ordinamento decrescente
Grafico delle quotazioni = Grafico dei rigori
Ascolta in diretta RadioSport24