Username : Password :
Ricorda dati di accesso

Statistiche '07

G: Giocate MV: Media Voto FM: Fanta Media GF: Gol Fatti
As: Assist Am: Ammonizioni Es: Espulsioni Q: Quotazione

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
Cod. R Calciatore G MV FM Gf As Am Es Squadra Q
863 A MUTU 33 6,58 7,83 14 8 13 0 FIO 33
532 C BUSCE' 34 6,19 6,53 4 7 1 0 EMP 18
802 A ADRIANO L. 22 6,3 6,95 5 7 1 0 INT 25
883 A ROCCHI 36 6,32 7,58 13 6 3 1 LAZ 34
835 A DI NATALE 31 6,26 7,23 9 6 2 2 UDI 28
846 A IAQUINTA 30 6,08 7,42 11 6 2 1 UDI 28
308 D MODESTO 35 6,06 6,14 2 5 6 0 REG 12
292 D MAICON 32 6,05 6,11 2 5 6 1 INT 14
609 C MESTO 32 5,92 5,83 0 5 6 0 REG 12
572 C FIGO 31 6,23 6,35 0 5 4 0 INT 21
671 C FERREIRA PINTO 31 5,87 6,02 2 5 3 0 ATA 13
608 C MAURI 29 6,17 6,6 6 5 7 0 LAZ 13
654 C TADDEI 29 6,05 6,55 5 5 1 0 ROM 17
902 A IBRAHIMOVIC 27 6,5 8,02 15 5 4 2 INT 30
809 A BARRETO 25 5,7 6,12 3 5 3 0 UDI 16
615 C MORFEO 21 6,24 6,26 1 5 3 1 PAR 12
677 C FILIPPINI A. 36 6,22 6,28 2 4 8 0 LIV 15
607 C MASIELLO 36 5,83 5,85 1 4 5 0 MES 10
896 A TOTTI 35 6,43 8,6 21 4 2 1 ROM 44
614 C MONTOLIVO 35 6,19 6,27 2 4 6 0 FIO 16
655 C TEDESCO GIA. 35 6,03 6,03 2 4 10 1 REG 13
636 C PIRLO 34 6,03 6,1 2 4 5 1 MIL 17
321 D PASQUAL 34 5,91 5,82 0 4 4 1 FIO 12
513 C BAIOCCO 33 6,08 5,91 0 4 7 2 CAT 10
525 C BRESCIANO 32 5,98 6,5 6 4 3 0 PAL 18
592 C KAKA' 31 6,21 6,97 5 4 1 0 MIL 23
278 D JANKULOVSKI 31 5,9 6,15 3 4 3 0 MIL 14
815 A BONAZZOLI 25 5,7 6,08 4 4 5 0 SAM 11
203 D ADRIANO P. 24 5,73 5,65 1 4 6 2 ATA 7
674 C COLUCCI 23 5,93 6,2 3 4 6 0 CAT 7
874 A PELLISSIER 36 5,93 6,64 7 3 3 0 CHI 21
661 C VERGASSOLA 35 6,2 6,27 1 3 7 0 SIE 17
616 C MORO D. 35 6,2 6,14 1 3 10 0 EMP 15
598 C LIVERANI 35 5,99 6 1 3 5 0 FIO 15
359 D ZENONI C. 35 5,87 5,83 1 3 9 0 SAM 10
590 C JORGENSEN 34 5,96 6,19 3 3 2 0 FIO 15
875 A PEPE 34 5,78 6 3 3 3 0 CAG 12
649 C SIMPLICIO 33 5,92 6,18 5 3 5 4 PAL 15
647 C SEMIOLI 32 6,03 6,16 2 3 4 0 CHI 16
638 C PIZARRO 31 6,18 6,15 1 3 8 0 ROM 13
503 C ALVAREZ 30 5,92 6,1 2 3 1 0 MES 13
895 A TONI 29 6,45 8 16 3 4 1 FIO 32
844 A GILARDINO 29 6,05 7,22 12 3 4 0 MIL 31
602 C MANCINI 28 6,21 7 8 3 4 0 ROM 23
530 C BROCCHI 28 6,23 6,25 1 3 3 1 MIL 13
619 C MUDINGAYI 27 6,33 6,07 0 3 14 0 LAZ 11
862 A MUSLIMOVIC 24 5,77 6,15 3 3 0 0 PAR 15
323 D PESCE 24 5,98 5,9 0 3 4 0 ASC 9
223 D CAFU 24 5,77 5,71 0 3 3 0 MIL 8
634 C PERRULLI 22 5,95 6,16 2 3 3 0 ASC 8
881 A REGINALDO 21 6,21 7,02 6 3 2 0 FIO 19
534 C CAMBIASSO 19 6,37 6,84 3 3 0 0 INT 13
586 C GOURCUFF 17 6,12 6,21 1 3 3 0 MIL 11
853 A LEON 16 6,19 6,44 2 3 4 0 REG 10
925 A RONALDO 14 6,39 7,86 7 3 1 0 MIL 30
353 D ZACCARDO 36 6 6,32 5 2 5 1 PAL 15
210 D BARZAGLI 36 6,15 6,15 1 2 2 0 PAL 14
868 A PANDEV 35 5,81 6,7 11 2 2 1 LAZ 23
558 C DE ROSSI 35 6,33 6,4 2 2 7 0 ROM 16
238 D COMOTTO 35 6,01 6,19 3 2 6 0 TOR 12
512 C ARIATTI 35 5,93 5,99 2 2 8 0 ATA 11
633 C PERROTTA 34 6,22 6,85 8 2 5 0 ROM 22
805 A AMORUSO 33 6,35 7,8 14 2 6 0 REG 34
885 A SAUDATI 33 5,95 7,11 10 2 8 0 EMP 24
651 C STANKOVIC 33 6,55 6,92 6 2 11 0 INT 21
597 C LEDESMA 33 6,2 6,2 2 2 10 1 LAZ 16
842 A FRICK 33 5,65 6,14 6 2 4 0 SIE 11
588 C GUANA 33 6,11 5,92 0 2 10 1 PAL 11
327 D PISANO M. 33 5,73 5,58 0 2 8 1 PAL 7
322 D PASQUALE 32 5,75 5,58 0 2 7 2 LIV 7
518 C BIONDINI 31 5,84 5,84 1 2 6 0 CAG 10
667 C ZANETTI P. 29 5,83 5,83 1 2 6 0 ASC 8
833 A DI MICHELE 28 5,93 6,79 7 2 6 0 PAL 21
857 A MASCARA 28 5,7 6,14 6 2 5 3 CAT 12
658 C TONETTO 28 6,07 6,04 0 2 2 0 ROM 11
621 C MUNTARI 28 5,82 5,91 3 2 7 3 UDI 12
682 C DONI C. 26 6,48 7,75 9 2 12 0 ATA 19
899 A ZAMPAGNA 26 6,13 7,25 10 2 8 0 ATA 23
605 C MARCOLINI 24 6,02 6,02 1 2 6 0 CHI 11
866 A OBINNA 23 5,78 6,28 4 2 5 1 CHI 9
231 D CASSETTI 23 5,89 6 2 2 7 0 ROM 12
517 C BERNARDINI 23 5,93 5,83 0 2 5 0 ATA 9
840 A FLOCCARI 23 5,46 5,72 2 2 0 0 MES 8
364 D SILVESTRI 23 5,59 5,48 0 2 3 1 CAT 4
807 A ASAMOAH 21 5,98 7,05 8 2 3 0 UDI 18
271 D GASTALDELLO 20 5,62 5,5 0 2 5 0 SIE 4
673 C VIEIRA 19 6,16 6,13 1 2 5 1 INT 6
325 D PIERI 19 5,74 5,71 0 2 1 0 SAM 6
803 A AMAURI 18 6,5 7,75 8 2 3 0 PAL 3
699 C WILHELMSSON 16 5,88 6 1 2 2 0 ROM 10
696 C PESTRIN 15 5,9 5,77 0 2 4 0 MES 7
701 C JIMENEZ 14 5,82 6,21 2 2 1 0 LAZ 14
839 A FLACHI 13 6,12 7,04 1 2 0 0 SAM 4
670 C EREMENKO 13 5,96 5,88 0 2 2 0 SIE 6
666 C ZANCHETTA 10 5,95 6,45 1 2 2 0 CHI 9
892 A TARE 7 6,36 6,29 0 2 1 0 LAZ 6
660 C VANNUCCHI 38 6,28 6,55 4 1 3 0 EMP 19
812 A BIANCHI 37 5,88 7,24 15 1 7 0 REG 26
891 A SUAZO 36 6,1 7,24 6 1 2 0 CAG 32
618 C MORRONE 36 6,03 6,03 1 1 6 0 LIV 14
358 D ZAURI 36 5,97 5,9 0 1 3 1 LAZ 11
309 D MOLINARO 36 5,93 5,82 0 1 4 0 SIE 9
818 A BUDAN 35 6,13 7,14 13 1 5 1 PAR 24
641 C ROSINA 35 6,11 6,86 6 1 2 0 TOR 22
538 C CASERTA 35 6,17 6,57 6 1 8 0 CAT 14
333 D RAGGI 35 5,99 5,99 1 1 6 0 EMP 10
367 D STOVINI 35 5,84 5,87 2 1 8 1 CAT 10
879 A QUAGLIARELLA 34 6,37 7,4 13 1 8 0 SAM 25
319 D PANUCCI 34 6,15 6,53 5 1 4 0 ROM 17
577 C FRANCESCHINI D. 34 5,93 6,41 6 1 3 0 SAM 15
287 D LUCARELLI A. 34 6,04 6,01 2 1 12 1 REG 10
610 C MIGLIACCIO 33 6,21 6,3 2 1 4 1 ATA 13
505 C AMERINI 33 5,79 5,77 1 1 7 0 REG 9
854 A LUCARELLI C. 32 5,94 7,75 17 1 4 0 LIV 37
814 A BOGDANI 32 5,72 6,28 7 1 6 0 CHI 18
643 C SAMMARCO 32 6,02 6,06 2 1 7 1 CHI 12
212 D BELLINI 32 6 6,02 1 1 3 1 ATA 11
339 D RIVALTA 32 5,95 5,91 1 1 5 0 ATA 9
635 C PINZI 32 5,88 5,75 1 1 14 0 UDI 10
629 C PASSONI 32 5,86 5,67 0 1 10 1 LIV 8
291 D MAGGIO 31 6,03 6,19 2 1 2 0 SAM 13
267 D GALANTE 31 5,95 5,98 1 1 4 0 LIV 10
351 D UJFALUSI 31 5,87 5,84 1 1 8 0 FIO 9
208 D BALESTRI 31 5,74 5,66 0 1 5 0 TOR 7
545 C CONTI 30 6,02 6,05 3 1 10 3 CAG 12
624 C OBODO 29 6,02 6,47 5 1 4 0 UDI 12
566 C DONATI 29 6,14 6,07 1 1 8 1 ATA 12
320 D PARISI 29 5,76 5,76 0 1 8 2 MES 8
594 C LAVECCHIA 29 5,74 5,6 0 1 8 0 MES 4
606 C MARIANINI 28 6,02 6,07 1 1 3 0 EMP 11
882 A RIGANO' 27 6,2 8,17 14 1 8 0 MES 23
901 A CRESPO 27 6,3 7,8 14 1 3 0 INT 30
305 D MEXES 27 6,31 6,46 3 1 10 0 ROM 16
672 C VIGIANI 27 5,93 6,31 4 1 3 0 REG 13
338 D RINAUDO 27 5,91 5,89 1 1 7 0 SIE 5
595 C LAZETIC 27 5,48 5,43 0 1 3 0 TOR 6
549 C CORINI 26 6,29 7,27 6 1 9 0 PAL 17
233 D CHIVU 26 6,15 6,04 0 1 6 0 ROM 12
531 C BUDEL 26 5,83 5,87 1 1 4 0 CAG 9
230 D CASSANI 26 5,9 5,85 0 1 3 0 PAL 8
897 A VENTOLA 25 5,66 6,34 6 1 2 0 ATA 11
864 A MUZZI 25 5,72 6 3 1 2 1 TOR 15
552 C D'AGOSTINO A. 25 5,86 5,96 1 1 1 0 CAG 8
262 D FERRARI M. 24 6,04 6,17 2 1 4 1 ROM 10
623 C MUTARELLI 24 6,12 6,15 2 1 11 0 LAZ 11
520 C BLASI 24 6,04 5,96 1 1 10 0 FIO 11
908 A OLIVEIRA 24 5,58 5,88 3 1 4 0 MIL 13
680 C COLUCCI L. 24 5,77 5,83 1 1 3 0 CAG 7
587 C GRELLA 24 5,83 5,73 0 1 9 1 PAR 8
563 C DIANA 24 5,69 5,73 1 1 4 0 PAL 9
551 C DACOURT 23 6,3 6,17 0 1 6 0 INT 9
209 D BALLERI 23 5,93 5,8 0 1 6 0 LIV 7
657 C TISSONE 22 5,86 6,27 3 1 0 0 ATA 12
222 D BURDISSO 22 6,07 6,2 2 1 6 0 INT 10
510 C ARDITO 22 6,14 5,86 0 1 10 1 TOR 8
555 C D'AVERSA 22 5,8 5,73 0 1 3 0 MES 6
214 D BIAVA 22 5,75 5,66 1 1 8 1 PAL 6
236 D CODA 22 5,5 5,36 0 1 4 1 UDI 4
888 A SONCIN 21 6,14 7,07 7 1 3 0 ASC 16
599 C LOCATELLI 21 6,1 5,98 0 1 3 1 SIE 9
822 A CHIESA 21 5,88 5,81 0 1 3 0 SIE 11
547 C COPPOLA C. 21 5,83 5,52 0 1 7 3 LIV 6
535 C CAPONE 20 5,98 6,38 3 1 2 0 CAG 13
628 C PARRAVICINI 20 6 6,05 1 1 4 0 PAR 10
350 D TOSTO 20 6,1 6 0 1 2 1 EMP 9
543 C CIGARINI 20 5,88 5,9 1 1 5 0 PAR 8
553 C D'AGOSTINO G. 20 5,82 5,7 0 1 3 1 UDI 9
542 C CIARAMITARO 20 5,68 5,52 0 1 6 0 PAL 5
919 A ROSSI 19 6,24 7,58 6 1 3 0 PAR 25
303 D MAXWELL 19 5,95 6,05 1 1 2 0 INT 9
565 C DONADEL 19 6,13 6,03 0 1 4 0 FIO 3
637 C PISANU 19 5,74 5,61 0 1 5 0 PAR 4
903 A CORVIA 19 5,42 5,42 1 1 4 1 SIE 3
279 D KALADZE 18 5,97 6,08 1 1 0 1 MIL 8
837 A ESPOSITO 18 5,92 6 1 1 3 0 CAG 4
656 C TEDESCO GIO. 17 6,09 6,59 3 1 1 0 PAL 14
834 A DI NAPOLI 17 5,62 5,88 2 1 3 0 MES 10
326 D PISANO F. 17 5,82 5,74 0 1 3 0 CAG 5
289 D LUCENTI 17 5,82 5,71 0 1 4 0 CAT 7
650 C SOLARI 16 5,81 5,97 1 1 1 0 INT 10
311 D MOTTA 16 5,59 5,5 0 1 1 1 UDI 5
550 C COZZA 15 5,97 6,5 3 1 2 0 SIE 9
522 C BOMBARDINI 15 5,77 6,07 2 1 3 0 ATA 9
871 A PAULINHO 15 5,63 5,97 2 1 2 0 LIV 8
827 A CRUZ 14 6,32 7,75 7 1 2 0 INT 15
849 A IZCO 14 5,71 5,64 0 1 2 0 CAT 6
501 C ALBERTO 14 5,68 5,57 0 1 1 1 SIE 5
387 D VASTOLA 14 5,54 5,43 0 1 3 0 ASC 4
909 A VUCINIC 13 5,65 6,04 2 1 2 0 ROM 16
216 D BOCCHETTI A. 13 5,62 5,5 0 1 3 0 PAR 4
290 D LUKOVIC 13 5,23 5,08 0 1 4 0 UDI 1
709 C ZIEGLER 12 5,88 6,08 1 1 1 0 SAM 7
613 C MISSIROLI 12 5,88 5,71 0 1 4 0 REG 3
509 C AQUILANI 11 6,18 6,32 1 1 3 0 ROM 5
640 C ROSI 11 5,86 6,27 2 1 3 0 ROM 6
893 A TAVANO 10 5,55 6,15 2 1 0 0 ROM 21
703 C CESAR A. 9 5,5 5,61 0 1 2 1 LIV 7
898 A VIERI 7 6,43 7,14 2 1 2 0 ATA 10
922 A CAVANI 7 6,36 7 2 1 3 0 PAL 10
585 C GONZALEZ 7 5,93 5,86 0 1 1 0 INT 6
540 C CESAR P. 6 5,92 5,83 0 1 1 0 CHI 4
644 C SANTANA 5 6,3 6,8 1 1 1 0 FIO 4
611 C MILLESI 5 5,2 5,2 0 1 0 0 CAT 4
569 C FATY 4 5,62 5,5 0 1 1 0 ROM 5
711 C KOMAN 4 5,5 5,38 0 1 1 0 SAM 3
706 C KUZMANOVIC 3 6 6 0 1 0 0 FIO 4
878 A QUADRI 1 6 6 0 1 0 0 LAZ 3

NEWS

  • 17/05 - Ore 14.02, inseriti in nottata i consigli del Sig.Cotenna per la 38a giornata di Serie A...
  • 14/05 - Inserito un nuovo sondaggio: Chi vincerà il Giro d'Italia...
  • 14/05 - Aggiornata la pagina dei nostri concorsi GRATUITI...