Username : Password :
Ricorda dati - Password persa?

Statistiche '08

G: Giocate MV: Media Voto FM: Fanta Media GF: Gol Fatti
As: Assist Am: Ammonizioni Es: Espulsioni Q: Quotazione

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
Cod. R Calciatore G MV FM Gf As Am Es Squadra Q
602 C KAKA' 29 6,29 7,79 9 10 3 0 MIL 36
853 A IBRAHIMOVIC 25 6,56 8,5 9 9 5 0 INT 32
304 D MAICON 31 6,13 6,15 1 7 3 1 INT 14
696 C ZANETTI 26 6,46 6,27 0 7 8 1 JUV 13
897 A ROCCHI 35 6,04 7,24 11 5 0 0 LAZ 32
862 A LAVEZZI 35 6,2 6,8 8 5 6 0 NAP 23
896 A REGINALDO 34 5,68 5,82 3 5 8 0 PAR 14
916 A VUCINIC 30 6,17 6,98 9 5 5 0 ROM 27
923 A CASSANO 22 6,48 7,66 10 5 6 1 SAM 25
623 C MAURI 22 5,82 6,2 3 5 1 0 LAZ 16
894 A QUAGLIARELLA 37 6,04 6,96 12 4 4 0 UDI 28
573 C FERREIRA PINTO 37 5,96 6,27 4 4 1 0 ATA 15
834 A DI NATALE 36 6,46 7,83 15 4 3 0 UDI 34
831 A DEL PIERO 35 6,39 8,16 18 4 2 0 JUV 43
813 A BORRIELLO 35 6,3 7,81 14 4 8 0 GEN 30
368 D VARGAS 35 6,11 6,43 5 4 6 1 CAT 17
804 A AMAURI 34 6,12 7,29 13 4 8 1 PAL 29
587 C GIOVINCO 32 6,31 6,78 6 4 6 0 EMP 19
668 C SEEDORF 32 6,05 6,67 7 4 2 0 MIL 22
567 C DONI C. 30 6,38 7,35 8 4 12 1 ATA 24
888 A PAZZINI 30 5,93 6,78 9 4 3 0 FIO 24
878 A MUTU 29 6,53 8,19 11 4 4 1 FIO 36
302 D MAGGIO 29 6,24 7,14 9 4 2 0 SAM 23
889 A PEPE 27 5,93 6,09 3 4 7 1 UDI 12
909 A TOTTI 25 6,44 8,08 11 4 2 0 ROM 31
572 C FABIANO 25 5,72 5,64 0 4 4 0 GEN 8
600 C JORGENSEN 24 6,19 6,19 0 4 0 0 FIO 14
264 D DOSSENA 35 6,06 6,09 2 3 6 2 UDI 12
805 A AMORUSO 33 6,03 7,03 9 3 6 0 REG 28
660 C ROSINA 33 6,02 6,7 4 3 3 0 TOR 23
884 A PANDEV 32 6,14 7,33 13 3 8 0 LAZ 29
315 D MODESTO 32 5,88 5,89 1 3 3 1 REG 11
840 A FLOCCARI 31 6,32 7,06 8 3 2 0 ATA 25
654 C PIZARRO 29 6,24 6,47 2 3 5 0 ROM 18
640 C NEDVED 29 6,07 6,12 2 3 5 2 JUV 16
827 A CRUZ 27 6,06 7,43 12 3 4 0 INT 23
610 C LIVERANI 27 6,09 6,02 0 3 4 0 FIO 12
549 C COZZA 26 5,96 6,52 6 3 7 0 REG 18
638 C MUTARELLI 24 6,02 6,08 2 3 5 2 LAZ 9
523 C BOGLIACINO 23 5,78 6,15 3 3 1 0 NAP 14
537 C CAMORANESI 22 6,57 7,09 5 3 7 0 JUV 19
677 C STANKOVIC 21 5,79 5,88 1 3 2 0 INT 10
852 A IAQUINTA 20 6,28 7,38 7 3 4 0 JUV 18
905 A STELLONE 20 6,1 6,38 3 3 7 0 TOR 11
839 A FIGUEROA 16 5,94 6,44 3 3 2 0 GEN 10
691 C VIEIRA 13 5,92 6,38 3 3 4 1 INT 12
596 C INLER 37 6,32 6,41 2 2 6 0 UDI 15
604 C KONKO 37 6,07 6,22 3 2 7 0 GEN 15
910 A TREZEGUET 36 5,97 7,6 18 2 3 0 JUV 31
868 A MASCARA 35 5,89 6,1 4 2 9 0 CAT 12
705 C BARRETO E. 34 6,06 6,25 3 2 5 0 REG 16
631 C MONTOLIVO 34 5,85 5,91 2 2 8 0 FIO 12
683 C TISSONE 33 6,29 6,45 3 2 7 0 ATA 14
662 C ROSSI M. 33 6,08 6,21 2 2 3 0 GEN 15
370 D ZACCARDO 33 6,03 6 1 2 8 0 PAL 12
672 C SIMPLICIO 32 5,86 6,23 5 2 6 0 PAL 15
904 A SPINESI 31 5,56 6,16 5 2 3 1 CAT 18
316 D MOLINARO 31 5,94 5,87 0 2 4 0 JUV 9
614 C MANCINI 30 5,83 6,57 8 2 4 0 ROM 18
908 A TAVANO 30 5,43 6,4 7 2 2 0 LIV 16
612 C LOCATELLI 30 6,08 6,35 3 2 2 0 SIE 14
870 A MATRI 30 5,75 6,33 6 2 1 0 CAG 15
543 C CIGARINI 30 6,05 6,2 1 2 9 0 PAR 13
626 C MIGLIACCIO 30 6,08 5,97 0 2 7 0 PAL 12
665 C SAMMARCO 29 5,93 6,31 5 2 8 0 SAM 13
577 C FINI 29 5,76 5,95 2 2 3 2 CAG 11
856 A IZCO 29 5,98 5,91 0 2 4 0 CAT 10
649 C PERROTTA 28 5,88 6,34 5 2 2 1 ROM 17
860 A LANGELLA 27 5,94 6,61 8 2 8 0 ATA 14
714 C DE VEZZE 27 5,7 5,61 1 2 7 2 LIV 5
666 C SANTANA 26 5,9 6,54 6 2 3 0 FIO 15
583 C GASBARRONI 26 6,04 6,46 3 2 6 1 PAR 14
657 C PULZETTI 26 6,08 6,25 2 2 3 0 LIV 10
848 A GILARDINO 25 5,7 6,48 7 2 3 0 MIL 18
593 C GUARENTE 25 6,04 5,88 0 2 8 0 ATA 8
540 C CASERTA 25 5,88 5,86 1 2 3 2 PAL 12
527 C BRESCIANO 25 5,78 5,82 1 2 4 0 PAL 10
320 D ODDO 25 5,7 5,76 0 2 3 0 MIL 10
695 C VOLPI 22 6 6,05 2 2 6 2 SAM 11
514 C BARONE 22 5,7 5,68 1 2 5 1 TOR 7
384 D CICINHO 21 6,05 6,24 2 2 2 1 ROM 14
588 C GOBBI 21 6 6,02 1 2 5 0 FIO 9
628 C MISSIROLI 21 5,79 5,86 1 2 3 0 REG 8
388 D ROSSETTINI 21 5,88 5,79 0 2 4 0 SIE 8
559 C DE SILVESTRI 21 5,81 5,62 0 2 4 2 LAZ 6
224 D BONERA 20 6,02 5,88 0 2 4 1 MIL 8
821 A CERAVOLO 18 5,47 5,61 1 2 1 0 REG 4
931 A PATO 17 6,12 7,68 9 2 1 0 MIL 26
730 C COSSU 16 6,5 6,56 1 2 4 0 CAG 12
542 C CESAR A. 16 5,69 5,75 1 2 2 1 INT 4
727 C KHARJA 15 6,1 6,6 3 2 3 0 SIE 15
936 A LUCARELLI 15 5,53 6,17 4 2 5 0 PAR 19
937 A RIGANO' 13 5,58 5,69 1 2 3 0 SIE 16
118 P COPPOLA F. 38 6,11 4,76 0 1 2 0 ATA 17
371 D ZANETTI J. 37 6,42 6,5 1 1 0 0 INT 18
331 D PORTANOVA 37 5,88 5,89 1 1 5 0 SIE 11
595 C HAMSIK 36 6,24 6,93 9 1 4 0 NAP 23
635 C MORRONE 36 5,97 6,08 3 1 6 0 PAR 14
865 A MACCARONE 35 6 7,04 11 1 3 1 SIE 26
363 D TONETTO 35 5,91 5,89 1 1 4 0 ROM 12
325 D PASQUALE 35 5,86 5,76 0 1 7 0 LIV 8
558 C DE ROSSI 34 6,44 6,69 3 1 13 0 ROM 21
553 C D'AGOSTINO G. 34 6,03 5,94 0 1 6 0 UDI 11
238 D CASTELLINI 34 5,68 5,6 0 1 5 0 PAR 7
232 D CANNAVARO 34 5,81 5,6 0 1 8 1 NAP 9
536 C CAMBIASSO 33 6,5 7 6 1 3 0 INT 21
505 C AMBROSINI 33 6,2 6,39 4 1 9 1 MIL 16
651 C PIRLO 33 6,18 6,33 2 1 8 0 MIL 13
644 C PALOMBO 33 6,29 6,26 1 1 8 0 SAM 15
686 C VANNUCCHI 33 5,91 6,26 4 1 7 0 EMP 16
902 A SCULLI 33 5,76 6,02 4 1 7 0 GEN 12
601 C JURIC 33 6,14 5,95 0 1 10 1 GEN 11
608 C LEDESMA 32 5,94 6,09 3 1 8 0 LAZ 13
512 C BAIOCCO 32 5,98 5,88 1 1 11 1 CAT 10
579 C FOGGIA 31 6,06 6,48 1 1 4 0 CAG 15
605 C KUZMANOVIC 31 6,21 6,27 1 1 2 0 FIO 13
508 C ANTONINI 31 5,89 5,87 0 1 1 0 EMP 11
240 D CHIELLINI 30 6,18 6,3 3 1 9 1 JUV 15
533 C BUSCE' 30 6,1 6,27 2 1 2 0 EMP 15
313 D MEXES 30 5,98 5,92 1 1 8 1 ROM 12
801 A ACQUAFRESCA 29 5,95 6,93 8 1 3 0 CAG 24
692 C VIGIANI 29 5,97 6,43 5 1 3 0 REG 13
581 C GALLOPPA 29 6,09 6,21 2 1 5 0 SIE 11
703 C NOCERINO 29 5,76 5,53 0 1 13 0 JUV 6
920 A MARTINEZ J. 28 6,02 6,75 8 1 7 0 CAT 20
609 C LEON 28 6,05 6,36 4 1 7 0 GEN 14
556 C DE CEGLIE 28 5,98 6,16 2 1 2 0 SIE 10
294 D LANNA 28 5,75 5,71 1 1 8 0 TOR 7
324 D PASQUAL 27 5,85 5,74 0 1 4 1 FIO 9
204 D AGOSTINI 27 5,76 5,63 0 1 7 0 CAG 7
679 C TADDEI 26 5,92 6,5 6 1 6 0 ROM 14
652 C PISANU 26 5,98 6,31 4 1 7 0 PAR 6
619 C MARCHISIO 26 6,06 5,92 0 1 7 0 EMP 10
237 D CASSETTI 26 5,92 5,83 0 1 5 0 ROM 8
833 A DI MICHELE 25 5,76 6,4 5 1 4 0 TOR 14
531 C BUDEL 25 6 6,16 2 1 4 0 EMP 11
521 C BIONDINI 25 6 6 1 1 6 0 CAG 11
385 D PELLEGRINO 25 5,86 5,82 1 1 6 1 ATA 8
636 C MUDINGAYI 25 5,78 5,54 0 1 12 0 LAZ 7
561 C DELVECCHIO 24 5,85 6 2 1 5 0 SAM 9
926 A BOGDANI 24 5,46 5,62 2 1 4 0 LIV 11
241 D CHIVU 23 6,5 6,35 0 1 7 0 INT 13
217 D BELLINI 23 5,98 6,07 2 1 8 0 ATA 9
620 C MARIANINI 23 5,91 5,87 0 1 2 0 EMP 7
285 D GRYGERA 23 5,74 5,76 1 1 5 0 JUV 9
874 A MICCOLI 22 6,14 7,07 7 1 7 0 PAL 18
836 A DIAMANTI 22 6,32 6,82 4 1 2 0 LIV 15
917 A ZALAYETA 22 5,75 6,8 8 1 0 1 NAP 5
903 A SOSA 22 5,68 6,41 6 1 4 0 NAP 14
501 C ABATE 22 6,14 6,16 1 1 5 0 EMP 10
246 D COMOTTO 22 6,14 6,07 1 1 5 2 TOR 7
812 A BONAZZOLI 22 5,8 6,05 2 1 1 0 SAM 13
517 C BEHRAMI 22 6,02 6,05 1 1 5 0 LAZ 10
228 D BURDISSO 22 5,84 5,82 1 1 7 0 INT 7
348 D SARDO 22 5,86 5,8 1 1 7 1 CAT 5
841 A FLORO FLORES 20 5,88 6,3 3 1 1 0 UDI 19
236 D CASSANI 20 5,92 5,98 1 1 4 0 PAL 9
212 D BALZARETTI 20 5,9 5,72 0 1 7 0 PAL 7
330 D PISANO M. 20 5,78 5,65 0 1 5 0 TOR 6
911 A TRISTAN 20 5,38 5,48 1 1 2 0 LIV 8
201 D ACCARDI 19 6,08 6,11 1 1 5 0 SAM 9
245 D COLY 19 5,97 6 1 1 3 1 PAR 7
895 A RECOBA 19 5,84 5,89 1 1 4 0 TOR 8
684 C TOGNOZZI 19 5,71 5,63 0 1 3 0 REG 6
669 C SEMIOLI 18 5,89 6,14 2 1 3 0 FIO 8
613 C LOVISO 18 5,64 5,75 1 1 6 1 LIV 5
291 D KOLAROV 18 5,72 5,67 1 1 6 1 LAZ 5
509 C AQUILANI 17 6,41 6,85 3 1 3 0 ROM 9
597 C JANKOVIC 17 5,97 6,32 2 1 0 0 PAL 13
530 C BROCCHI 17 5,94 5,91 0 1 1 0 MIL 8
216 D BELLERI 17 5,68 5,65 0 1 1 0 ATA 6
283 D GRAVA 16 5,66 5,59 0 1 2 0 NAP 4
586 C GIACOMAZZI 16 5,69 5,41 0 1 5 0 EMP 5
724 C MANNINI 15 5,97 5,97 1 1 6 0 NAP 13
547 C COPPOLA 15 5,97 5,8 0 1 5 0 SIE 6
713 C MARIGA 15 5,73 5,5 0 1 3 2 PAR 5
816 A BUDAN 14 5,96 7,43 5 1 1 0 PAR 15
681 C TEDESCO GIO. 14 6,07 6,46 2 1 1 0 PAL 8
574 C FIGO 14 6,25 6,36 1 1 3 0 INT 5
886 A PAPA WAIGO 14 5,64 6 2 1 2 0 FIO 8
376 D ZENONI C. 14 5,68 5,46 0 1 6 0 SAM 4
811 A BJELANOVIC 14 5,29 5,11 0 1 5 0 TOR 4
529 C BRIGHI 13 6,12 6,27 1 1 2 0 ROM 9
607 C LAZETIC 13 5,46 5,31 0 1 4 0 TOR 4
875 A MONTELLA 12 5,83 6,79 4 1 1 0 SAM 5
918 A ZAMPAGNA 10 6,15 6,8 2 1 3 1 ATA 16
876 A MORIMOTO 9 5,72 5,89 1 1 3 0 CAT 5
670 C SERGINHO 9 5,56 5,5 0 1 1 0 MIL 4
589 C GOURCUFF 8 5,56 5,88 1 1 1 0 MIL 6
907 A TARE 7 5,79 6,07 1 1 2 0 LAZ 6
928 A VIGNAROLI 7 5,64 5,64 0 1 0 0 LAZ 5
615 C MANCOSU 4 5,62 5,62 0 1 0 0 CAG 3
838 A ESPOSITO 2 6 6 0 1 0 0 ROM 6

NEWS

  • 04/01 - Disponibile lo specchietto "calciomercato invernale" contenente tutti gli affari...
  • 27/12 - Inserita la quotazione di BECKHAM.
  • 22/12 - Rettificate le ammonizioni di Del Grosso e Portanova (SIE).