Oggi, sabato 13 marzo 2010 
Username : Password :
Ricorda dati - Password persa?
FantageniusGestione leghe fantagazzettaFantagazzetta LivescoreFantagazzetta Feed RssSegui Fantagazzetta su FacebookSegui Fantagazzetta su twitter

Statistiche

G: Giocate MV: Media Voto FM: Fanta Media FMA: Fanta Media con Assist
Gf: Gol Fatto R+: Rigore SegnatoR-: Rigore Sbagliato As: Assist
Am: Ammonizione Es: Espulsione Q: Quotazione

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
ID Calciatore G MV FM FMA GF R+ R- As Am Es Sq. Q
647 TONI 3 6,83 8,83 8,83 2 0 0 0 0 0 ROM 20
488 MILITO 26 6,56 8,38 8,5 13 3 0 3 1 0 INT 39
613 BABACAR 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 FIO 1
450 DI NATALE 24 6,42 8,56 8,65 15 4 1 2 5 0 UDI 36
481 MARTINEZ 20 6,42 7,68 7,68 8 1 0 0 4 0 CAT 22
513 RONALDINHO 26 6,4 7,06 7,48 5 4 3 11 2 0 MIL 29
487 MICCOLI 25 6,38 7,36 7,4 7 3 1 1 5 0 PAL 28
498 PANDEV 10 6,35 7,15 7,45 3 0 0 3 2 0 INT 13
519 TOTTI 15 6,33 8,2 8,4 6 4 0 3 4 0 ROM 26
698 KEIRRISON 3 6,33 7,33 7,33 1 0 0 0 0 0 FIO 15
483 MATRI 27 6,3 7,48 7,59 9 2 0 3 2 0 CAG 27
680 MAXI LOPEZ 7 6,29 7,36 7,36 3 0 0 0 3 0 CAT 15
454 ETO'O 22 6,27 7,3 7,34 6 2 0 1 3 0 INT 28
505 PELLISSIER 25 6,24 7,02 7,06 7 0 0 1 3 0 CHI 24
432 BORRIELLO 19 6,24 7,63 7,68 9 0 0 1 1 0 MIL 24
426 BALOTELLI 17 6,24 7,29 7,47 7 0 0 3 6 0 INT 24
477 MACCARONE 26 6,17 7,13 7,21 9 1 1 2 4 0 SIE 25
523 VUCINIC 24 6,17 6,88 7,04 6 0 0 4 2 0 ROM 27
496 PALACIO 21 6,17 6,52 6,76 3 0 0 5 3 0 GEN 21
465 IAQUINTA 7 6,14 7,36 7,36 3 0 0 0 1 0 JUV 4
428 BARRETO 23 6,13 6,96 7,09 7 4 4 3 4 0 BAR 22
497 PALOSCHI 12 6,12 7,04 7,04 4 0 0 0 2 0 PAR 16
503 PATO 20 6,08 7,85 7,85 12 0 0 0 1 0 MIL 27
491 NENE' 20 6,08 7,08 7,12 6 1 0 1 2 0 CAG 23
475 LAVEZZI 20 6,08 6,48 6,62 3 0 0 3 0 1 NAP 19
514 SANCHEZ 19 6,08 6,13 6,18 1 0 0 1 4 0 UDI 11
614 GIMENEZ 7 6,07 7,36 7,5 3 0 0 1 0 0 BOL 10
460 GILARDINO 26 6,06 7,31 7,31 11 0 0 0 1 0 FIO 29
485 MEGGIORINI 24 6,06 6,35 6,44 3 0 0 2 4 0 BAR 17
464 HERNANDEZ 8 6,06 7,5 7,5 4 0 0 0 1 0 PAL 12
568 POZZI 10 6,05 6,5 6,5 2 0 0 0 3 0 SAM 13
504 PAZZINI 26 6,04 7,48 7,56 11 2 0 2 1 1 SAM 31
421 ADAILTON 19 6,03 7,45 7,5 8 1 0 1 0 0 BOL 19
554 RICCHIUTI 19 6,03 6,26 6,32 2 0 0 1 3 0 CAT 12
482 MASCARA 25 6,02 6,6 6,72 2 5 1 3 5 1 CAT 19
525 ZARATE 24 6 6,25 6,38 2 1 0 3 4 1 LAZ 20
490 MUTU 11 6 7 7 4 0 0 0 2 0 FIO 18
448 DEL PIERO 11 6 7,05 7,14 2 2 0 1 1 0 JUV 21
702 GEIJO 3 6 6 6 0 0 0 0 0 0 UDI 4
636 LARRONDO 3 6 5,83 6,17 0 0 0 1 1 0 SIE 4
720 TESTARDI 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 SAM 1
463 HANINE 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 1 0 CHI 2
425 ARNAUTOVIC 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 INT 4
479 MARAZZINA 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 BOL 4
449 DENIS 17 5,97 6,68 6,74 4 0 0 1 0 0 NAP 17
606 AMORUSO 21 5,95 6,36 6,4 3 2 2 1 1 0 ATA 13
436 CASSANO 21 5,95 6,17 6,5 3 0 1 7 3 0 SAM 18
524 ZALAYETA 20 5,95 6,52 6,58 4 0 0 1 1 0 BOL 12
456 FLOCCARI 19 5,95 7 7,11 6 2 1 2 2 0 LAZ 25
515 SUAZO 11 5,95 6,68 6,68 3 0 0 0 2 0 GEN 10
440 CAVANI 24 5,94 6,85 6,85 7 1 0 0 4 0 PAL 24
433 BUDAN 17 5,94 6,76 6,76 5 0 0 0 2 0 PAL 15
467 INZAGHI F. 13 5,92 6,04 6,19 1 0 0 2 3 0 MIL 16
538 BOJINOV 16 5,91 6,78 6,78 5 0 0 0 2 0 PAR 15
470 JEDA 22 5,89 6,66 6,8 4 2 0 3 2 0 CAG 21
553 HUNTELAAR 16 5,88 6,97 6,97 5 1 0 0 1 0 MIL 20
520 TREZEGUET 14 5,86 7,32 7,32 7 0 0 0 1 0 JUV 15
445 CRESPO 14 5,86 6,93 6,93 5 0 0 0 0 0 PAR 17
653 CHEVANTON 7 5,86 6,14 6,14 1 0 0 0 2 0 ATA 6
518 TIRIBOCCHI 26 5,85 6,6 6,63 7 0 0 1 3 0 ATA 18
457 FLORO FLORES 24 5,83 6,6 6,6 7 0 0 0 5 0 UDI 21
511 REGINALDO 17 5,82 6,18 6,29 2 0 0 2 0 0 SIE 13
506 PEPE 21 5,81 6 6,05 2 0 0 1 4 0 UDI 13
591 DE PAULA 5 5,8 6,4 6,4 1 0 0 0 0 0 CHI 5
447 DEL NERO 5 5,8 5,6 5,6 0 0 0 0 2 0 LAZ 4
489 MORIMOTO 21 5,79 6,4 6,5 5 0 0 2 2 1 CAT 19
566 CERAVOLO 20 5,78 6,08 6,08 2 0 0 0 0 0 ATA 9
461 GRANOCHE 20 5,78 5,9 5,95 1 0 0 1 1 0 CHI 12
609 ABBRUSCATO 11 5,77 6,05 6,14 1 0 0 1 0 0 CHI 8
446 DANILEVICIUS 16 5,75 6,47 6,47 4 0 0 0 1 0 LIV 11
484 MCHEDLIDZE 2 5,75 5,5 5,5 0 0 0 0 1 0 PAL 4
459 GHEZZAL 20 5,72 5,85 5,9 2 0 0 1 7 0 SIE 10
509 QUAGLIARELLA 26 5,71 6,29 6,37 7 0 1 2 6 0 NAP 21
451 DI VAIO 21 5,71 6,9 7 7 2 0 2 2 1 BOL 23
473 KUTUZOV 12 5,71 5,92 6,08 1 0 0 2 1 0 BAR 3
423 AMAURI 21 5,69 6,31 6,36 5 0 0 1 4 0 JUV 21
434 CALAIO' 19 5,68 6,58 6,58 6 0 0 0 2 0 SIE 18
431 BOGDANI 17 5,68 5,97 5,97 2 0 0 0 2 0 CHI 9
427 BAPTISTA 12 5,67 6,17 6,17 1 1 0 0 0 0 ROM 17
474 LARRIVEY 13 5,65 6,27 6,27 3 0 0 0 0 1 CAG 9
512 ROCCHI 19 5,58 5,84 5,95 2 0 0 2 2 0 LAZ 13
516 SUCCI 6 5,58 5,58 5,58 0 0 0 0 0 0 BOL 7
499 PAOLUCCI 9 5,56 5,89 6 2 0 1 1 0 0 JUV 11
508 PLASMATI 8 5,56 5,56 5,69 0 0 0 1 0 0 CAT 5
444 CORRADI 10 5,55 5,5 5,5 0 0 0 0 1 0 UDI 8
517 TAVANO 18 5,5 5,78 5,78 2 0 0 0 2 0 LIV 14
545 CRUZ 15 5,5 6,03 6,1 2 1 0 1 2 0 LAZ 12
468 INZAGHI S. 2 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 LAZ 3
420 ACQUAFRESCA 15 5,47 5,97 6,03 1 2 0 1 3 0 GEN 16
437 CASTILLO 10 5,45 5,9 5,9 2 0 0 0 1 1 BAR 8
476 LUCARELLI C. 21 5,43 5,76 5,76 4 1 1 0 8 1 LIV 12
429 BELLUCCI 11 5,32 5,27 5,36 0 0 0 1 1 0 LIV 6
557 SFORZINI 4 5,12 4,88 4,88 0 0 0 0 0 1 BAR 3
535 HOFFER 2 5 5 5 0 0 0 0 0 0 NAP 4
701 SCEPOVIC 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 SAM 1
478 MAKINWA 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 LAZ 2

NEWS

  • 13/03 - Ore 7.30 disponibili i voti dell'anticipo della 28 giornata Catania-Inter...
  • 11/03 - Ore 7.50, disponibili i voti champions league MAnchester United-Milan e Real Madrid-...
  • 10/03 - Ore 8.00, disponibili i voti champions league Fiorentina-Bayern Monaco e Arsenal-Porto...
Fantagazzetta logo
Copyright © 2007-2010 Quadronica s.r.l.
P.IVA 06021941213. Tutti i diritti sono riservati.
Audiweb certified
Questo sito web non rappresenta una testata giornalistica, viene aggiornato senza alcuna periodicità fissa ed i contenuti sono frutto ed espressione della volontà personale degli iscritti. Non può considerarsi quindi un prodotto editoriale ai sensi della legge n. 62 del 7.03.2001.