Username : Password :
Ricorda dati di accesso

Statistiche '07

G: Giocate MV: Media Voto FM: Fanta Media Gf: Gol Fatto R+: Rigore Segnato
R-: Rigore Sbagliato As: Assist Am: Ammonizione Es: Espulsione Q: Quotazione

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
Cod. Calciatore G MV FM GF R+ R- As Am Es Squadra Q
867 OKAKA CHUKA 1 7 9,5 1 0 0 0 1 0 ROM 4
863 MUTU 33 6,58 7,83 14 2 2 8 13 0 FIO 33
902 IBRAHIMOVIC 27 6,5 8,02 15 0 1 5 4 2 INT 30
803 AMAURI 18 6,5 7,75 8 0 0 2 3 0 PAL 3
861 MORIMOTO 2 6,5 8 1 0 0 0 0 0 CAT 4
895 TONI 29 6,45 8 16 0 0 3 4 1 FIO 32
896 TOTTI 35 6,43 8,6 21 5 5 4 2 1 ROM 44
898 VIERI 7 6,43 7,14 2 0 0 1 2 0 ATA 10
925 RONALDO 14 6,39 7,86 7 0 0 3 1 0 MIL 30
880 RECOBA 9 6,39 6,72 1 0 0 0 0 0 INT 8
879 QUAGLIARELLA 34 6,37 7,4 13 0 0 1 8 0 SAM 25
922 CAVANI 7 6,36 7 2 0 0 1 3 0 PAL 10
892 TARE 7 6,36 6,29 0 0 0 2 1 0 LAZ 6
805 AMORUSO 33 6,35 7,8 14 3 0 2 6 0 REG 34
883 ROCCHI 36 6,32 7,58 13 3 0 6 3 1 LAZ 34
827 CRUZ 14 6,32 7,75 7 0 1 1 2 0 INT 15
901 CRESPO 27 6,3 7,8 14 0 0 1 3 0 INT 30
802 ADRIANO L. 22 6,3 6,95 5 0 0 7 1 0 INT 25
835 DI NATALE 31 6,26 7,23 9 2 0 6 2 2 UDI 28
919 ROSSI 19 6,24 7,58 6 3 1 1 3 0 PAR 25
881 REGINALDO 21 6,21 7,02 6 0 0 3 2 0 FIO 19
882 RIGANO' 27 6,2 8,17 14 5 1 1 8 0 MES 23
853 LEON 16 6,19 6,44 2 0 0 3 4 0 REG 10
872 PAZZINI 19 6,18 7,24 5 2 0 0 2 0 FIO 20
888 SONCIN 21 6,14 7,07 7 0 0 1 3 0 ASC 16
818 BUDAN 35 6,13 7,14 13 0 0 1 5 1 PAR 24
899 ZAMPAGNA 26 6,13 7,25 10 1 1 2 8 0 ATA 23
858 MATTEINI 28 6,12 6,5 4 0 0 0 3 0 EMP 12
839 FLACHI 13 6,12 7,04 1 3 1 2 0 0 SAM 4
891 SUAZO 36 6,1 7,24 6 8 0 1 2 0 CAG 32
846 IAQUINTA 30 6,08 7,42 11 3 0 6 2 1 UDI 28
844 GILARDINO 29 6,05 7,22 12 0 1 3 4 0 MIL 31
877 POZZI 29 6,05 6,48 5 0 0 0 5 0 EMP 17
824 CORONA 27 6 6,72 7 0 0 0 3 0 CAT 15
832 DEL CORE 4 6 6 0 0 0 0 0 0 CAT 10
823 COCCO 1 6 9 1 0 0 0 0 0 CAG 1
914 GERARDI 1 6 6 0 0 0 0 0 0 UDI 4
904 INZAGHI S. 1 6 5,5 0 0 0 0 1 0 LAZ 4
878 QUADRI 1 6 6 0 0 0 1 0 0 LAZ 3
915 DI CARMINE 1 6 6 0 0 0 0 0 0 FIO 1
933 PUDDU 1 6 6 0 0 0 0 0 0 CAG 0
807 ASAMOAH 21 5,98 7,05 8 0 0 2 3 0 UDI 18
885 SAUDATI 33 5,95 7,11 10 4 0 2 8 0 EMP 24
854 LUCARELLI C. 32 5,94 7,75 17 3 0 1 4 0 LIV 37
848 INZAGHI F. 18 5,94 6,19 2 0 0 0 3 0 MIL 9
874 PELLISSIER 36 5,93 6,64 7 2 2 3 3 0 CHI 21
833 DI MICHELE 28 5,93 6,79 7 2 0 2 6 0 PAL 21
837 ESPOSITO 18 5,92 6 1 0 0 1 3 0 CAG 4
894 TIRIBOCCHI 13 5,92 6,54 3 0 0 0 2 0 CHI 13
923 MACCARONE 11 5,91 7,41 5 1 0 0 3 0 SIE 17
812 BIANCHI 37 5,88 7,24 15 3 1 1 7 0 REG 26
822 CHIESA 21 5,88 5,81 0 0 0 1 3 0 SIE 11
884 ROSSINI 8 5,88 6,5 2 0 0 0 2 0 CAT 7
928 ROMEO 4 5,88 5,75 0 0 0 0 1 0 SAM 1
869 PAOLUCCI 27 5,87 6,5 6 0 0 0 2 0 ASC 16
855 MAKINWA 17 5,85 6,35 3 0 0 0 1 0 LAZ 11
860 MONTELLA 10 5,85 6,65 3 0 0 0 2 0 ROM 17
808 BAKAYOKO 22 5,84 6,23 3 0 0 0 1 0 MES 7
868 PANDEV 35 5,81 6,7 11 0 0 2 2 1 LAZ 23
870 PAPONI 10 5,8 6,1 1 0 0 0 0 0 PAR 4
875 PEPE 34 5,78 6 3 0 1 3 3 0 CAG 12
866 OBINNA 23 5,78 6,28 4 1 1 2 5 1 CHI 9
862 MUSLIMOVIC 24 5,77 6,15 3 0 0 3 0 0 PAR 15
816 BORRIELLO 6 5,75 6,25 1 0 0 0 0 0 MIL 4
911 RIOS 4 5,75 5,62 0 0 0 0 1 0 REG 5
817 BRUNO 2 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 CHI 4
917 CISSE' 2 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 ATA 1
889 SPINESI 32 5,73 7,23 13 4 0 0 4 1 CAT 25
831 DEFENDI M. 13 5,73 5,88 1 0 0 0 2 0 ATA 6
814 BOGDANI 32 5,72 6,28 7 0 0 1 6 0 CHI 18
864 MUZZI 25 5,72 6 3 0 0 1 2 1 TOR 15
828 DANILEVICIUS 9 5,72 6,67 2 1 0 0 1 0 LIV 10
849 IZCO 14 5,71 5,64 0 0 0 1 2 0 CAT 6
857 MASCARA 28 5,7 6,14 6 0 0 2 5 3 CAT 12
815 BONAZZOLI 25 5,7 6,08 4 0 0 4 5 0 SAM 11
809 BARRETO 25 5,7 6,12 3 1 0 5 3 0 UDI 16
845 GODEAS 5 5,7 5,7 0 0 0 0 0 0 CHI 6
847 ILIEV 18 5,67 5,64 0 0 0 0 1 0 MES 5
920 MATUSIAK 3 5,67 6,67 1 0 0 0 0 0 PAL 6
897 VENTOLA 25 5,66 6,34 6 0 1 1 2 0 ATA 11
810 BAZZANI 19 5,66 5,76 1 0 0 0 2 0 SAM 9
842 FRICK 33 5,65 6,14 6 0 1 2 4 0 SIE 11
909 VUCINIC 13 5,65 6,04 2 0 0 1 2 0 ROM 16
871 PAULINHO 15 5,63 5,97 2 0 0 1 2 0 LIV 8
890 STELLONE 30 5,62 5,93 4 0 0 0 5 0 TOR 12
834 DI NAPOLI 17 5,62 5,88 2 0 1 1 3 0 MES 10
912 KONAN 4 5,62 5,62 0 0 0 0 0 0 TOR 4
819 CARACCIOLO 24 5,6 6,1 5 0 0 0 4 1 PAL 17
836 EDER 5 5,6 5,6 0 0 0 0 0 0 EMP 1
813 BJELANOVIC 25 5,58 6,34 7 0 1 0 4 0 ASC 12
908 OLIVEIRA 24 5,58 5,88 3 0 0 1 4 0 MIL 13
893 TAVANO 10 5,55 6,15 2 0 0 1 0 0 ROM 21
825 COSSATO 10 5,55 5,75 1 0 0 0 0 1 CHI 4
850 KUTUZOV 9 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 PAR 4
843 GASPARETTO 5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 EMP 4
921 COZZOLINO G 2 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 CHI 4
930 DI GENNARO 1 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 MIL 1
840 FLOCCARI 23 5,46 5,72 2 0 0 2 0 0 MES 8
851 LANGELLA 13 5,46 5,27 0 0 0 0 3 1 CAG 5
903 CORVIA 19 5,42 5,42 1 0 1 1 4 1 SIE 3
801 ABBRUSCATO 22 5,39 5,77 3 0 0 0 1 0 TOR 11
905 JOB 4 5,38 5,25 0 0 0 0 1 0 ASC 3
913 DELVECCHIO M. 7 5,36 5,86 2 0 0 0 3 1 ASC 3
910 OGURO 5 5,3 5,3 0 0 0 0 0 0 TOR 4
830 DEDIC 1 5 4,5 0 0 0 0 1 0 PAR 3

NEWS

  • 17/05 - Ore 14.02, inseriti in nottata i consigli del Sig.Cotenna per la 38a giornata di Serie A...
  • 14/05 - Inserito un nuovo sondaggio: Chi vincerà il Giro d'Italia...
  • 14/05 - Aggiornata la pagina dei nostri concorsi GRATUITI...