Username : Password :
Ricorda dati - Password persa?

Statistiche '08

G: Giocate MV: Media Voto FM: Fanta Media Gf: Gol Fatto R+: Rigore Segnato
R-: Rigore Sbagliato As: Assist Am: Ammonizione Es: Espulsione Q: Quotazione

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
Cod. Calciatore G MV FM GF R+ R- As Am Es Squadra Q
935 MASIERO MATIAS 1 7 10 1 0 0 0 0 0 GEN 4
853 IBRAHIMOVIC 25 6,56 8,5 9 8 0 9 5 0 INT 32
878 MUTU 29 6,53 8,19 11 6 0 4 4 1 FIO 36
923 CASSANO 22 6,48 7,66 10 0 1 5 6 1 SAM 25
834 DI NATALE 36 6,46 7,83 15 2 0 4 3 0 UDI 34
909 TOTTI 25 6,44 8,08 11 3 0 4 2 0 ROM 31
831 DEL PIERO 35 6,39 8,16 18 3 1 4 2 0 JUV 43
840 FLOCCARI 31 6,32 7,06 8 0 0 3 2 0 ATA 25
836 DIAMANTI 22 6,32 6,82 4 0 0 1 2 0 LIV 15
813 BORRIELLO 35 6,3 7,81 14 5 0 4 8 0 GEN 30
852 IAQUINTA 20 6,28 7,38 7 1 0 3 4 0 JUV 18
882 OSVALDO 10 6,25 7,55 5 0 0 0 2 1 FIO 10
803 ADRIANO L. 4 6,25 7 1 0 0 0 0 0 INT 16
929 BALOTELLI 9 6,22 7,06 3 0 0 0 3 0 INT 10
810 BELLUCCI 31 6,21 7,32 10 2 0 0 3 0 SAM 27
862 LAVEZZI 35 6,2 6,8 8 0 0 5 6 0 NAP 23
941 PALOSCHI 5 6,2 7,4 2 0 0 0 0 0 MIL 5
898 RONALDO 5 6,2 7,4 2 0 0 0 0 0 MIL 4
916 VUCINIC 30 6,17 6,98 9 0 0 5 5 0 ROM 27
854 INZAGHI F. 20 6,15 7,78 11 0 0 0 1 0 MIL 27
934 JEDA 20 6,15 6,58 3 0 0 0 1 0 CAG 18
918 ZAMPAGNA 10 6,15 6,8 2 1 1 1 3 1 ATA 16
884 PANDEV 32 6,14 7,33 13 1 0 3 8 0 LAZ 29
874 MICCOLI 22 6,14 7,07 7 1 1 1 7 0 PAL 18
804 AMAURI 34 6,12 7,29 13 2 2 4 8 1 PAL 29
931 PATO 17 6,12 7,68 9 0 0 2 1 0 MIL 26
828 DEFENDI M. 4 6,12 6,12 0 0 0 0 0 0 ATA 5
913 VIERI 24 6,1 6,77 5 1 0 0 4 0 FIO 16
905 STELLONE 20 6,1 6,38 3 0 0 3 7 0 TOR 11
873 MALONGA 5 6,1 6,7 1 0 0 0 0 0 TOR 4
892 POZZI 16 6,09 7,19 7 0 0 0 7 0 EMP 4
827 CRUZ 27 6,06 7,43 12 1 0 3 4 0 INT 23
894 QUAGLIARELLA 37 6,04 6,96 12 0 0 4 4 0 UDI 28
897 ROCCHI 35 6,04 7,24 11 3 0 5 0 0 LAZ 32
805 AMORUSO 33 6,03 7,03 9 3 0 3 6 0 REG 28
920 MARTINEZ J. 28 6,02 6,75 8 0 0 1 7 0 CAT 20
865 MACCARONE 35 6 7,04 11 2 3 1 3 1 SIE 26
842 FORESTIERI 13 6 6,19 1 0 0 0 1 0 SIE 10
807 ASAMOAH 11 6 6,77 3 0 0 0 1 0 UDI 4
942 MARCONI 3 6 7 1 0 0 0 0 0 ATA 4
838 ESPOSITO 2 6 6 0 0 0 1 0 0 ROM 6
819 CARBONARO 1 6 6 0 0 0 0 0 0 PAL 1
808 BABU' 1 6 6 0 0 0 0 0 0 CAT 4
856 IZCO 29 5,98 5,91 0 0 0 2 4 0 CAT 10
910 TREZEGUET 36 5,97 7,6 18 2 0 2 3 0 JUV 31
816 BUDAN 14 5,96 7,43 5 2 0 1 1 0 PAR 15
801 ACQUAFRESCA 29 5,95 6,93 8 2 0 1 3 0 CAG 24
849 GIULY 31 5,94 6,47 6 0 0 0 1 1 ROM 17
860 LANGELLA 27 5,94 6,61 8 0 0 2 8 0 ATA 14
839 FIGUEROA 16 5,94 6,44 3 0 0 3 2 0 GEN 10
888 PAZZINI 30 5,93 6,78 9 0 0 4 3 0 FIO 24
889 PEPE 27 5,93 6,09 3 0 0 4 7 1 UDI 12
906 SUAZO 21 5,93 7,07 8 0 0 0 0 0 INT 21
927 CORRADI 26 5,9 6,38 5 0 0 0 3 1 PAR 13
826 CRESPO 15 5,9 6,7 4 0 0 0 0 0 INT 19
868 MASCARA 35 5,89 6,1 4 0 0 2 9 0 CAT 12
841 FLORO FLORES 20 5,88 6,3 3 0 0 1 1 0 UDI 19
830 DEL NERO 4 5,88 5,75 0 0 0 0 1 0 LAZ 4
820 CAVANI 29 5,84 6,24 5 0 0 0 3 0 PAL 15
895 RECOBA 19 5,84 5,89 1 0 0 1 4 0 TOR 8
875 MONTELLA 12 5,83 6,79 4 0 0 1 1 0 SAM 5
883 PALLADINO 18 5,81 6,06 2 0 0 0 3 0 JUV 9
877 MUSLIMOVIC 8 5,81 6,44 2 0 0 0 2 0 ATA 6
812 BONAZZOLI 22 5,8 6,05 2 0 0 1 1 0 SAM 13
907 TARE 7 5,79 6,07 1 0 0 1 2 0 LAZ 6
902 SCULLI 33 5,76 6,02 4 0 0 1 7 0 GEN 12
833 DI MICHELE 25 5,76 6,4 5 1 1 1 4 0 TOR 14
870 MATRI 30 5,75 6,33 6 0 0 2 1 0 CAG 15
917 ZALAYETA 22 5,75 6,8 8 0 1 1 0 1 NAP 5
858 KALU 2 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 SAM 2
844 FRICK 26 5,73 6,08 4 0 0 0 4 1 SIE 11
876 MORIMOTO 9 5,72 5,89 1 0 0 1 3 0 CAT 5
848 GILARDINO 25 5,7 6,48 7 0 0 2 3 0 MIL 18
899 ROSSINI 15 5,7 6,2 3 0 0 0 3 0 LIV 7
896 REGINALDO 34 5,68 5,82 3 0 0 5 8 0 PAR 14
903 SOSA 22 5,68 6,41 6 0 0 1 4 0 NAP 14
912 VENTOLA 18 5,67 6,28 4 0 0 0 2 0 TOR 11
855 INZAGHI S. 13 5,65 5,58 0 0 0 0 0 1 ATA 4
886 PAPA WAIGO 14 5,64 6 2 0 0 1 2 0 FIO 8
928 VIGNAROLI 7 5,64 5,64 0 0 0 1 0 0 LAZ 5
939 BIANCHI R. 13 5,62 6,38 3 1 0 0 2 1 LAZ 20
937 RIGANO' 13 5,58 5,69 1 0 0 2 3 0 SIE 16
871 MATTEINI 7 5,57 6 1 0 0 0 0 0 PAR 6
904 SPINESI 31 5,56 6,16 5 2 1 2 3 1 CAT 18
835 DI VAIO 20 5,55 5,92 3 0 0 0 1 1 GEN 13
936 LUCARELLI 15 5,53 6,17 4 0 1 2 5 0 PAR 19
900 SAUDATI 29 5,52 5,79 3 1 3 0 8 0 EMP 10
817 CALAIO' 18 5,5 5,81 2 0 1 0 1 0 NAP 13
825 CORVIA 10 5,5 5,75 1 0 0 0 1 0 SIE 8
932 STUANI 7 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 REG 9
938 WILSON 3 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 GEN 3
845 GASPARETTO 1 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 GEN 6
821 CERAVOLO 18 5,47 5,61 1 0 0 2 1 0 REG 4
866 MAKINWA 18 5,47 5,47 0 0 0 0 0 0 REG 8
926 BOGDANI 24 5,46 5,62 2 0 0 1 4 0 LIV 11
815 BUCCHI 9 5,44 5,44 0 0 0 0 0 0 SIE 10
908 TAVANO 30 5,43 6,4 7 3 1 2 2 0 LIV 16
857 JOELSON 11 5,41 5,68 1 0 0 0 0 0 REG 4
911 TRISTAN 20 5,38 5,48 1 0 0 1 2 0 LIV 8
818 CARACCIOLO 8 5,31 5,62 1 0 0 0 1 0 SAM 15
891 PIA' 5 5,3 5,3 0 0 0 0 0 0 CAT 4
811 BJELANOVIC 14 5,29 5,11 0 0 0 1 5 0 TOR 4
914 VOLPATO 7 5,29 5,29 0 0 0 0 0 0 EMP 4
887 PAPONI 4 5,25 5,25 0 0 0 0 0 0 PAR 4
930 CACIA 2 5,25 5,25 0 0 0 0 0 0 FIO 4
885 PAOLUCCI 6 5,17 5,17 0 0 0 0 0 0 ATA 3
925 TULLBERG 4 5,12 5 0 0 0 0 1 0 REG 4
861 LARRIVEY 22 5,11 5,16 1 0 0 0 2 1 CAG 6
915 VOLPE 2 5 5 0 0 0 0 0 0 LIV 3
823 CHIESA 1 5 5 0 0 0 0 0 0 SIE 4
933 PORTA 1 5 5 0 0 0 0 0 0 SIE 4
881 OGURO 1 5 5 0 0 0 0 0 0 TOR 3

NEWS

  • 04/01 - Disponibile lo specchietto "calciomercato invernale" contenente tutti gli affari...
  • 27/12 - Inserita la quotazione di BECKHAM.
  • 22/12 - Rettificate le ammonizioni di Del Grosso e Portanova (SIE).