Oggi, giovedì 9 settembre 2010 
Username : Password :
Ricorda dati - Password persa?
FantageniusGestione leghe fantagazzettaFantagazzetta LivescoreFantagazzetta Feed RssSegui Fantagazzetta su FacebookSegui Fantagazzetta su twitter

Statistiche

G: Giocate MV: Media Voto FM: Fanta Media FMA: Fanta Media con Assist
Gf: Gol Fatto R+: Rigore SegnatoR-: Rigore Sbagliato As: Assist
Am: Ammonizione Es: Espulsione Q: Quotazione

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
ID Calciatore G MV FM FMA GF R+ R- As Am Es Sq. Q
301 GIOVINCO 1 8 8 9 0 0 0 1 0 0 PAR 11
284 DONATI M. 1 7,5 10,5 10,5 1 0 0 0 0 0 BAR 15
235 ALVAREZ E. A. 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0 BAR 10
308 INLER 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0 UDI 11
352 MUDINGAYI 1 7 6,5 6,5 0 0 0 0 1 0 BOL 5
234 ALMIRON 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0 BAR 14
366 PASTORE 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0 PAL 18
338 MARQUES 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0 PAR 9
236 AMBROSINI 1 7 7 8 0 0 0 1 0 0 MIL 15
356 NAINGGOLAN 1 7 7 7 0 0 0 0 0 0 CAG 1
305 GUBERTI 1 7 10 10 1 0 0 0 0 0 SAM 9
285 DOSSENA 1 6,5 6,5 7,5 0 0 0 1 0 0 NAP 8
535 HERNANES 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 LAZ 9
403 SNEIJDER 1 6,5 6 6 0 0 0 0 1 0 INT 25
267 CONTI 1 6,5 6 6 0 0 0 0 1 0 CAG 13
298 GIACCHERINI 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 CES 9
280 DESSENA 1 6,5 6,5 7,5 0 0 0 1 0 0 SAM 9
287 EKDAL 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 BOL 6
397 SEEDORF 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 MIL 12
240 ASAMOAH 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 UDI 12
386 ROSSI Ma. 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 GEN 11
405 TADDEI ROD. 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 ROM 10
249 BIONDINI 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 CAG 8
349 MONTOLIVO 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 FIO 15
365 PAROLO 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 CES 5
314 KASAMI 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 PAL 5
375 PIRLO 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 MIL 9
363 PALOMBO 1 6,5 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 SAM 13
382 RICCHIUTI 1 6,5 9,5 9,5 1 0 0 0 0 0 CAT 6
351 MORRONE 1 6,5 9,5 9,5 1 0 0 0 0 0 PAR 10
273 D'AGOSTINO 1 6,5 9,5 9,5 1 0 0 0 0 0 FIO 12
345 MESTO 1 6,5 9,5 9,5 1 0 0 0 0 0 GEN 8
589 DELLA ROCCA 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 BOL 0
357 NOCERINO 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 PAL 9
377 PIZARRO 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 ROM 13
531 RAFINHA 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 GEN 8
251 BOGLIACINO 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 CHI 8
264 CERCI 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 FIO 6
317 KONE 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 BRE 1
396 SCULLI 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 1 0 GEN 16
558 RIGONI N. 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 PAL 2
534 APPIAH 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 CES 7
549 GOBBI 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 PAR 7
334 MARCHIONNI 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 FIO 13
390 SANCHEZ 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 UDI 19
420 ZUCULINI 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 GEN 6
340 MATUZALEM 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 LAZ 7
261 CARBONI 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 CAT 7
411 VARGAS 1 6 5 5 0 0 0 0 0 1 FIO 17
347 MILANETTO 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 GEN 7
296 GATTUSO 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 MIL 6
339 MARTINEZ J. 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 JUV 15
372 PIANGERELLI 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 1 0 CES 3
256 BUDEL 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 BRE 7
316 KOMAN 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 SAM 6
346 MIGLIACCIO 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 PAL 7
362 PALLADINO 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 GEN 14
398 SEMIOLI 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 SAM 10
258 CAMBIASSO 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 INT 20
292 FOGGIA 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 LAZ 6
327 LUCIANO 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 CHI 8
374 PINZI 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 UDI 5
412 VASS 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 BRE 7
413 VELOSO 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 1 0 GEN 9
266 COLUCCI 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 1 0 CES 7
254 BRIGHI 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 ROM 7
262 CASARINI 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 1 0 BOL 4
418 ZANETTI J. 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 INT 12
271 COSSU 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 1 0 CAG 16
409 VALIANI 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 PAR 8
417 ZANETTI C. 1 6 5,5 5,5 0 0 0 0 1 0 FIO 6
300 GIMENEZ 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 BOL 10
394 SCHELOTTO 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 CES 8
269 CORDOVA 1 6 6 6 0 0 0 0 0 0 BRE 9
278 DEL NERO 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 LAZ 4
272 COUTINHO 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 INT 8
289 FELIPE MELO 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 JUV 9
416 ZAMBELLI 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 BRE 6
320 LANZAFAME 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 JUV 9
276 DE ROSSI 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 ROM 20
321 LAZZARI 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 CAG 10
370 PERROTTA 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 ROM 13
323 LEDESMA P. 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 CAT 6
250 BLASI 1 5,5 4,5 4,5 0 0 0 0 0 1 NAP 4
245 BENTIVOGLIO 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 CHI 6
560 DIAMANTI 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 BRE 15
295 GARGANO 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 NAP 7
383 RIGONI 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 CHI 7
415 VIVES 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 LEC 8
311 IZCO 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 CAT 6
361 PALACIO 1 5,5 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 GEN 19
299 GIACOMAZZI 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 LEC 9
306 HAMSIK 1 5 4,5 4,5 0 0 0 0 1 0 NAP 24
344 MESBAH 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 LEC 8
336 MARCOLINI 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 CHI 11
530 PIATTI 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 LEC 9
401 SISSOKO 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 JUV 7
424 GROSSMULLER 1 5 4,5 4,5 0 0 0 0 1 0 LEC 6
337 MARIGA 1 5 4,5 4,5 0 0 0 0 1 0 INT 5
551 KRASIC 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 JUV 14
329 MAGGIO 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 NAP 13
322 LEDESMA C. 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 LAZ 9
353 MUNARI 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 LEC 9
343 MENEZ 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 ROM 7
369 PEPE 1 5 5 5 0 0 0 0 0 0 JUV 13
335 MARCHISIO 1 4,5 4 4 0 0 0 0 1 0 JUV 12

NEWS

  • 04/09 - Aggiornata la Guida per l'asta perfetta 2010/2011...
  • 04/09 - Aggiornate le quotazioni dei calciatori di serie a...
  • 31/08 - Aggiornate le quotazioni dopo la prima giornata di serie a...
Fantagazzetta logo
Copyright © 2007-2010 Quadronica s.r.l.
P.IVA 06021941213. Tutti i diritti sono riservati.
Audiweb certified
Questo sito non rappresenta una testata giornalistica e viene aggiornato senza alcuna periodicità, esclusivamente sulla base dei contributi occasionalmente inviati e/o segnalati. Pertanto, non può essere considerato in alcun modo un prodotto editoriale ai sensi della L. n. 62 del 7.03.2001. Ogni notizia, così come ogni documento riporta comunque sempre il nome dell'autore che si assume ogni responsabilità su quanto affermato.