Username : Password :
Ricorda dati di accesso

Statistiche '07

G: Giocate MV: Media Voto FM: Fanta Media Gf: Gol Fatto R+: Rigore Segnato
R-: Rigore Sbagliato As: Assist Am: Ammonizione Es: Espulsione Q: Quotazione

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
Cod. Calciatore G MV FM GF R+ R- As Am Es Squadra Q
651 STANKOVIC 33 6,55 6,92 6 0 0 2 11 0 INT 21
678 DE SILVESTRI 1 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 LAZ 4
716 MANCOSU 1 6,5 9,5 1 0 0 0 0 0 CAG 1
682 DONI C. 26 6,48 7,75 9 4 1 2 12 0 ATA 19
534 CAMBIASSO 19 6,37 6,84 3 0 0 3 0 0 INT 13
697 ITALIANO 15 6,37 6,3 0 0 0 0 2 0 CHI 10
558 DE ROSSI 35 6,33 6,4 2 0 0 2 7 0 ROM 16
502 ALMIRON 29 6,33 6,86 6 0 1 0 5 0 EMP 19
619 MUDINGAYI 27 6,33 6,07 0 0 0 3 14 0 LAZ 11
574 FIRMANI 6 6,33 6,25 0 0 0 0 1 0 LAZ 1
551 DACOURT 23 6,3 6,17 0 0 0 1 6 0 INT 9
644 SANTANA 5 6,3 6,8 1 0 0 1 1 0 FIO 4
549 CORINI 26 6,29 7,27 6 4 0 1 9 0 PAL 17
660 VANNUCCHI 38 6,28 6,55 4 0 0 1 3 0 EMP 19
625 PALOMBO 34 6,24 6,4 2 0 0 0 1 0 SAM 16
615 MORFEO 21 6,24 6,26 1 0 0 5 3 1 PAR 12
572 FIGO 31 6,23 6,35 0 2 0 5 4 0 INT 21
530 BROCCHI 28 6,23 6,25 1 0 0 3 3 1 MIL 13
581 GATTUSO 28 6,23 6,18 1 0 0 0 9 0 MIL 13
677 FILIPPINI A. 36 6,22 6,28 2 0 0 4 8 0 LIV 15
633 PERROTTA 34 6,22 6,85 8 0 0 2 5 0 ROM 22
610 MIGLIACCIO 33 6,21 6,3 2 0 0 1 4 1 ATA 13
592 KAKA' 31 6,21 6,97 5 3 2 4 1 0 MIL 23
602 MANCINI 28 6,21 7 8 0 0 3 4 0 ROM 23
616 MORO D. 35 6,2 6,14 1 0 0 3 10 0 EMP 15
661 VERGASSOLA 35 6,2 6,27 1 1 0 3 7 0 SIE 17
597 LEDESMA 33 6,2 6,2 2 0 0 2 10 1 LAZ 16
614 MONTOLIVO 35 6,19 6,27 2 0 0 4 6 0 FIO 16
532 BUSCE' 34 6,19 6,53 4 0 0 7 1 0 EMP 18
638 PIZARRO 31 6,18 6,15 1 0 0 3 8 0 ROM 13
509 AQUILANI 11 6,18 6,32 1 0 0 1 3 0 ROM 5
538 CASERTA 35 6,17 6,57 6 0 0 1 8 0 CAT 14
608 MAURI 29 6,17 6,6 6 0 0 5 7 0 LAZ 13
504 AMBROSINI 15 6,17 6,5 2 0 0 0 2 0 MIL 9
673 VIEIRA 19 6,16 6,13 1 0 0 2 5 1 INT 6
575 FOGGIA 23 6,15 6,72 5 0 0 0 4 0 REG 16
668 ZENONI D. 20 6,15 6,05 0 0 0 0 4 0 UDI 4
566 DONATI 29 6,14 6,07 1 0 0 1 8 1 ATA 12
510 ARDITO 22 6,14 5,86 0 0 0 1 10 1 TOR 8
665 VOLPI 30 6,13 6,37 2 2 1 0 10 0 SAM 13
565 DONADEL 19 6,13 6,03 0 0 0 1 4 0 FIO 3
623 MUTARELLI 24 6,12 6,15 2 0 0 1 11 0 LAZ 11
586 GOURCUFF 17 6,12 6,21 1 0 0 3 3 0 MIL 11
641 ROSINA 35 6,11 6,86 6 3 0 1 2 0 TOR 22
588 GUANA 33 6,11 5,92 0 0 0 2 10 1 PAL 11
599 LOCATELLI 21 6,1 5,98 0 0 0 1 3 1 SIE 9
702 MARCHINI 15 6,1 6,57 3 0 0 0 4 0 CAG 13
656 TEDESCO GIO. 17 6,09 6,59 3 0 0 1 1 0 PAL 14
576 FONTANA G. 11 6,09 5,91 0 0 1 0 4 0 ASC 4
513 BAIOCCO 33 6,08 5,91 0 0 0 4 7 2 CAT 10
524 BOUDIANSKI 31 6,08 6,21 3 0 0 0 10 0 ASC 12
658 TONETTO 28 6,07 6,04 0 0 0 2 2 0 ROM 11
529 BRIGHI 27 6,07 6,67 6 0 0 0 2 1 CHI 16
654 TADDEI 29 6,05 6,55 5 0 0 5 1 0 ROM 17
520 BLASI 24 6,04 5,96 1 0 0 1 10 0 FIO 11
618 MORRONE 36 6,03 6,03 1 0 0 1 6 0 LIV 14
655 TEDESCO GIA. 35 6,03 6,03 2 0 0 4 10 1 REG 13
636 PIRLO 34 6,03 6,1 2 0 0 4 5 1 MIL 17
647 SEMIOLI 32 6,03 6,16 2 0 0 3 4 0 CHI 16
643 SAMMARCO 32 6,02 6,06 2 0 0 1 7 1 CHI 12
545 CONTI 30 6,02 6,05 3 0 0 1 10 3 CAG 12
624 OBODO 29 6,02 6,47 5 0 0 1 4 0 UDI 12
606 MARIANINI 28 6,02 6,07 1 0 0 1 3 0 EMP 11
605 MARCOLINI 24 6,02 6,02 1 0 0 2 6 0 CHI 11
567 EDUSEI 31 6 5,87 0 0 0 0 8 0 CAT 9
508 ANTONINI 31 6 6,16 3 0 0 0 8 0 SIE 12
628 PARRAVICINI 20 6 6,05 1 0 0 1 4 0 PAR 10
578 GALLO 16 6 5,91 0 0 0 0 3 0 TOR 6
516 BEHRAMI 15 6 5,93 1 0 0 0 6 1 LAZ 7
571 FICINI 7 6 5,79 0 0 0 0 1 1 EMP 4
705 NARDINI 4 6 6 0 0 0 0 0 0 REG 4
546 CONTICCHIO 3 6 5,67 0 0 0 0 2 0 CAG 4
706 KUZMANOVIC 3 6 6 0 0 0 1 0 0 FIO 4
679 ROSSI A. 3 6 5,83 0 0 0 0 1 0 SIE 1
663 VIRGA 2 6 6 0 0 0 0 0 0 ROM 1
694 SODDIMO 2 6 6 0 0 0 0 0 0 SAM 1
570 FERRARESE 1 6 6 0 0 0 0 0 0 TOR 4
691 BARILLA' 1 6 6 0 0 0 0 0 0 REG 1
712 BIAGIANTI Marco 1 6 6 0 0 0 0 0 0 CAT 1
598 LIVERANI 35 5,99 6 1 0 0 3 5 0 FIO 15
525 BRESCIANO 32 5,98 6,5 6 0 0 4 3 0 PAL 18
646 SEEDORF 32 5,98 6,61 7 0 0 0 2 0 MIL 19
580 GASBARRONI 27 5,98 6,57 5 1 0 0 4 0 PAR 18
535 CAPONE 20 5,98 6,38 3 0 0 1 2 0 CAG 13
550 COZZA 15 5,97 6,5 3 0 1 1 2 0 SIE 9
590 JORGENSEN 34 5,96 6,19 3 0 0 3 2 0 FIO 15
670 EREMENKO 13 5,96 5,88 0 0 0 2 2 0 SIE 6
634 PERRULLI 22 5,95 6,16 2 0 0 3 3 0 ASC 8
666 ZANCHETTA 10 5,95 6,45 1 1 0 2 2 0 CHI 9
630 PAZIENZA 18 5,94 5,83 0 0 0 0 4 0 FIO 7
512 ARIATTI 35 5,93 5,99 2 0 0 2 8 0 ATA 11
577 FRANCESCHINI D. 34 5,93 6,41 6 0 0 1 3 0 SAM 15
672 VIGIANI 27 5,93 6,31 4 0 0 1 3 0 REG 13
517 BERNARDINI 23 5,93 5,83 0 0 0 2 5 0 ATA 9
674 COLUCCI 23 5,93 6,2 3 0 0 4 6 0 CAT 7
585 GONZALEZ 7 5,93 5,86 0 0 0 1 1 0 INT 6
649 SIMPLICIO 33 5,92 6,18 5 0 0 3 5 4 PAL 15
609 MESTO 32 5,92 5,83 0 0 0 5 6 0 REG 12
503 ALVAREZ 30 5,92 6,1 2 0 0 3 1 0 MES 13
544 CODREA 20 5,92 5,98 2 0 0 0 8 1 SIE 7
540 CESAR P. 6 5,92 5,83 0 0 0 1 1 0 CHI 4
676 GALLOPPA 22 5,91 5,84 0 0 0 0 3 0 SIE 7
603 MANFREDINI C. 22 5,91 6,14 2 0 0 0 2 0 LAZ 10
589 GUBERTI 20 5,9 6,05 1 0 0 0 0 0 ASC 9
696 PESTRIN 15 5,9 5,77 0 0 0 2 4 0 MES 7
548 CORDOVA 23 5,89 6,46 5 0 0 0 2 1 MES 10
635 PINZI 32 5,88 5,75 1 0 0 1 14 0 UDI 10
543 CIGARINI 20 5,88 5,9 1 0 0 1 5 0 PAR 8
699 WILHELMSSON 16 5,88 6 1 0 0 2 2 0 ROM 10
613 MISSIROLI 12 5,88 5,71 0 0 0 1 4 0 REG 3
709 ZIEGLER 12 5,88 6,08 1 0 0 1 1 0 SAM 7
671 FERREIRA PINTO 31 5,87 6,02 2 0 0 5 3 0 ATA 13
629 PASSONI 32 5,86 5,67 0 0 0 1 10 1 LIV 8
552 D'AGOSTINO A. 25 5,86 5,96 1 0 0 1 1 0 CAG 8
657 TISSONE 22 5,86 6,27 3 0 0 1 0 0 ATA 12
640 ROSI 11 5,86 6,27 2 0 0 1 3 0 ROM 6
556 DE ASCENTIS 26 5,85 5,73 0 0 0 0 6 0 TOR 8
518 BIONDINI 31 5,84 5,84 1 0 0 2 6 0 CAG 10
562 DESSENA 31 5,84 5,85 2 0 0 0 11 0 PAR 9
607 MASIELLO 36 5,83 5,85 1 0 0 4 5 0 MES 10
573 FINI 30 5,83 5,83 1 0 1 0 6 0 ASC 9
667 ZANETTI P. 29 5,83 5,83 1 0 0 2 6 0 ASC 8
531 BUDEL 26 5,83 5,87 1 0 0 1 4 0 CAG 9
587 GRELLA 24 5,83 5,73 0 1 0 1 9 1 PAR 8
547 COPPOLA C. 21 5,83 5,52 0 0 0 1 7 3 LIV 6
707 GAZZI 6 5,83 5,75 0 0 0 0 1 0 REG 5
683 ABEIJON 3 5,83 5,5 0 0 0 0 2 0 ATA 4
621 MUNTARI 28 5,82 5,91 3 0 0 2 7 3 UDI 12
553 D'AGOSTINO G. 20 5,82 5,7 0 0 0 1 3 1 UDI 9
701 JIMENEZ 14 5,82 6,21 2 0 0 2 1 0 LAZ 14
559 DE VEZZE 24 5,81 5,6 0 0 0 0 8 1 MES 5
650 SOLARI 16 5,81 5,97 1 0 0 1 1 0 INT 10
704 SIVOK 8 5,81 6,12 1 0 0 0 1 0 UDI 6
561 DELVECCHIO 27 5,8 6,11 5 0 0 0 9 2 SAM 12
555 D'AVERSA 22 5,8 5,73 0 0 0 1 3 0 MES 6
687 TOGNOZZI 20 5,8 5,68 0 0 0 0 5 0 REG 5
505 AMERINI 33 5,79 5,77 1 0 0 1 7 0 REG 9
521 BOLANO 7 5,79 5,57 0 0 0 0 3 0 PAR 4
627 PAROLA 18 5,78 5,64 0 0 0 0 5 0 SAM 6
686 FIORE 30 5,77 6,05 3 0 0 0 1 0 LIV 16
680 COLUCCI L. 24 5,77 5,83 1 0 0 1 3 0 CAG 7
522 BOMBARDINI 15 5,77 6,07 2 0 0 1 3 0 ATA 9
519 BISO 14 5,75 5,54 0 0 0 0 4 1 CAT 5
568 ESTEVES 10 5,75 5,95 1 0 0 0 2 0 REG 2
537 CAROBBIO 6 5,75 5,5 0 0 0 0 3 0 REG 5
698 BERGVOLD 4 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 LIV 4
604 MARCHESETTI 4 5,75 5,62 0 0 0 0 1 0 CHI 1
710 TROIANO 2 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 CHI 1
653 SULLO 2 5,75 5,5 0 0 0 0 1 0 MES 4
594 LAVECCHIA 29 5,74 5,6 0 0 0 1 8 0 MES 4
637 PISANU 19 5,74 5,61 0 0 0 1 5 0 PAR 4
528 BRIENZA 17 5,74 5,62 0 0 1 0 4 0 PAL 8
584 GOBBI 13 5,73 5,65 0 0 0 0 2 0 FIO 5
523 BONANNI 19 5,71 5,76 1 1 0 0 4 1 ASC 8
526 BREVI E. 15 5,7 5,73 1 0 0 0 3 1 SIE 5
563 DIANA 24 5,69 5,73 1 0 0 1 4 0 PAL 9
542 CIARAMITARO 20 5,68 5,52 0 0 0 1 6 0 PAL 5
501 ALBERTO 14 5,68 5,57 0 0 0 1 1 1 SIE 5
688 SIQUEIRA 12 5,67 5,62 0 0 0 0 1 0 UDI 4
582 GIAMPA' 9 5,67 5,61 0 0 0 0 1 0 ASC 4
601 LUCIANO 13 5,65 5,38 0 0 0 0 3 2 CHI 4
593 KONKO 12 5,62 5,75 1 0 0 0 1 1 SIE 3
515 BARONIO 8 5,62 5,5 0 0 0 0 2 0 LAZ 4
569 FATY 4 5,62 5,5 0 0 0 1 1 0 ROM 5
514 BARONE 31 5,61 5,45 0 0 0 0 8 1 TOR 7
669 GIALLOMBARDO 15 5,6 5,5 0 0 0 0 3 0 MES 5
662 VIDIGAL 12 5,58 5,54 0 0 0 0 1 0 LIV 4
583 GIUNTI 8 5,56 5,5 0 0 0 0 1 0 CHI 4
684 KOSOWSKI 20 5,55 5,55 0 0 0 0 0 0 CHI 6
675 OLIVERA 17 5,53 5,38 0 0 0 0 3 1 SAM 5
703 CESAR A. 9 5,5 5,61 0 1 0 1 2 1 LIV 7
685 SKELA 7 5,5 5,43 0 0 0 0 1 0 ASC 4
681 OGASAWARA 5 5,5 6 1 0 0 0 1 0 MES 4
711 KOMAN 4 5,5 5,38 0 0 0 1 1 0 SAM 3
689 MONTIEL 4 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 UDI 4
632 PENALBA 1 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 CAG 1
714 MONTELLA 1 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 MES 1
595 LAZETIC 27 5,48 5,43 0 0 0 1 3 0 TOR 6
648 SERGINHO 4 5,38 5,38 0 0 0 0 0 0 MIL 4
557 DE MARTINO 11 5,27 5,27 1 0 0 0 4 1 UDI 4
631 PECCHIA 4 5,25 5,25 0 0 0 0 0 0 ASC 4
708 GIACOMAZZI 2 5,25 5 0 0 0 0 1 0 PAL 6
611 MILLESI 5 5,2 5,2 0 0 0 1 0 0 CAT 4
692 NSIABAMFUMU 2 5 5 0 0 0 0 0 0 ASC 2
511 ARGILLI 1 5 5 0 0 0 0 0 0 LIV 4
612 MINETTI 1 4 4 0 0 0 0 0 0 MES 1

NEWS

  • 17/05 - Ore 14.02, inseriti in nottata i consigli del Sig.Cotenna per la 38a giornata di Serie A...
  • 14/05 - Inserito un nuovo sondaggio: Chi vincerà il Giro d'Italia...
  • 14/05 - Aggiornata la pagina dei nostri concorsi GRATUITI...