Username : Password :
Ricorda dati - Password persa?

Statistiche '08

G: Giocate MV: Media Voto FM: Fanta Media Gf: Gol Fatto R+: Rigore Segnato
R-: Rigore Sbagliato As: Assist Am: Ammonizione Es: Espulsione Q: Quotazione

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
Cod. Calciatore G MV FM GF R+ R- As Am Es Squadra Q
551 DACOURT 6 6,58 6,58 0 0 0 0 0 0 INT 3
537 CAMORANESI 22 6,57 7,09 5 0 0 3 7 0 JUV 19
536 CAMBIASSO 33 6,5 7 6 0 0 1 3 0 INT 21
730 COSSU 16 6,5 6,56 1 0 0 2 4 0 CAG 12
696 ZANETTI 26 6,46 6,27 0 0 0 7 8 1 JUV 13
558 DE ROSSI 34 6,44 6,69 3 2 1 1 13 0 ROM 21
509 AQUILANI 17 6,41 6,85 3 0 0 1 3 0 ROM 9
567 DONI C. 30 6,38 7,35 8 4 2 4 12 1 ATA 24
596 INLER 37 6,32 6,41 2 0 0 2 6 0 UDI 15
729 SISSOKO M. 14 6,32 6,39 1 0 0 0 2 1 JUV 15
587 GIOVINCO 32 6,31 6,78 6 0 1 4 6 0 EMP 19
644 PALOMBO 33 6,29 6,26 1 0 0 1 8 0 SAM 15
683 TISSONE 33 6,29 6,45 3 0 0 2 7 0 ATA 14
602 KAKA' 29 6,29 7,79 9 6 2 10 3 0 MIL 36
574 FIGO 14 6,25 6,36 1 0 0 1 3 0 INT 5
637 MUSACCI 2 6,25 6 0 0 0 0 1 0 EMP 2
595 HAMSIK 36 6,24 6,93 9 0 0 1 4 0 NAP 23
654 PIZARRO 29 6,24 6,47 2 1 0 3 5 0 ROM 18
605 KUZMANOVIC 31 6,21 6,27 1 0 0 1 2 0 FIO 13
505 AMBROSINI 33 6,2 6,39 4 0 0 1 9 1 MIL 16
528 BRIENZA 27 6,19 7,06 8 0 0 0 1 0 REG 19
600 JORGENSEN 24 6,19 6,19 0 0 0 4 0 0 FIO 14
651 PIRLO 33 6,18 6,33 2 1 1 1 8 0 MIL 13
546 CONTI 32 6,17 6,42 5 0 0 0 14 0 CAG 17
733 ISLA 6 6,17 6,08 0 0 0 0 1 0 UDI 4
702 HALFREDSSON 20 6,15 6,1 0 0 0 0 2 0 REG 6
601 JURIC 33 6,14 5,95 0 0 0 1 10 1 GEN 11
501 ABATE 22 6,14 6,16 1 0 0 1 5 0 EMP 10
566 DONADEL 30 6,13 6,13 2 0 0 0 10 1 FIO 12
529 BRIGHI 13 6,12 6,27 1 0 0 1 2 0 ROM 9
533 BUSCE' 30 6,1 6,27 2 0 0 1 2 0 EMP 15
727 KHARJA 15 6,1 6,6 3 0 0 2 3 0 SIE 15
581 GALLOPPA 29 6,09 6,21 2 0 0 1 5 0 SIE 11
610 LIVERANI 27 6,09 6,02 0 0 0 3 4 0 FIO 12
662 ROSSI M. 33 6,08 6,21 2 0 0 2 3 0 GEN 15
688 VERGASSOLA 31 6,08 6,06 1 0 0 0 5 1 SIE 12
626 MIGLIACCIO 30 6,08 5,97 0 0 0 2 7 0 PAL 12
612 LOCATELLI 30 6,08 6,35 3 0 0 2 2 0 SIE 14
657 PULZETTI 26 6,08 6,25 2 0 0 2 3 0 LIV 10
664 SALIHAMIDZIC 25 6,08 6,5 4 0 0 0 3 0 JUV 15
604 KONKO 37 6,07 6,22 3 0 0 2 7 0 GEN 15
640 NEDVED 29 6,07 6,12 2 0 0 3 5 2 JUV 16
681 TEDESCO GIO. 14 6,07 6,46 2 0 0 1 1 0 PAL 8
599 JIMENEZ 14 6,07 6,61 3 0 0 0 3 0 INT 7
705 BARRETO E. 34 6,06 6,25 3 0 0 2 5 0 REG 16
579 FOGGIA 31 6,06 6,48 1 4 0 1 4 0 CAG 15
619 MARCHISIO 26 6,06 5,92 0 0 0 1 7 0 EMP 10
668 SEEDORF 32 6,05 6,67 7 0 0 4 2 0 MIL 22
543 CIGARINI 30 6,05 6,2 1 2 0 2 9 0 PAR 13
609 LEON 28 6,05 6,36 4 0 0 1 7 0 GEN 14
583 GASBARRONI 26 6,04 6,46 3 2 1 2 6 1 PAR 14
593 GUARENTE 25 6,04 5,88 0 0 0 2 8 0 ATA 8
553 D'AGOSTINO G. 34 6,03 5,94 0 0 0 1 6 0 UDI 11
660 ROSINA 33 6,02 6,7 4 4 0 3 3 0 TOR 23
634 MORO D. 30 6,02 5,85 0 0 0 0 8 1 EMP 8
638 MUTARELLI 24 6,02 6,08 2 0 0 3 5 2 LAZ 9
517 BEHRAMI 22 6,02 6,05 1 0 0 1 5 0 LAZ 10
704 PADOIN 26 6 6,29 3 0 0 0 3 0 ATA 13
521 BIONDINI 25 6 6 1 0 0 1 6 0 CAG 11
531 BUDEL 25 6 6,16 2 0 0 1 4 0 EMP 11
695 VOLPI 22 6 6,05 2 0 0 2 6 2 SAM 11
588 GOBBI 21 6 6,02 1 0 0 2 5 0 FIO 9
645 PARO 17 6 5,79 0 0 0 0 7 0 GEN 4
578 FIRMANI 7 6 6,93 3 0 0 0 3 1 LAZ 6
519 BERNARDINI 4 6 5,88 0 0 0 0 1 0 ATA 4
673 SIQUEIRA 3 6 5,83 0 0 0 0 1 0 UDI 3
718 COTZA 2 6 6 0 0 0 0 0 0 CAG 1
732 DI MATTEO L. 2 6 6 0 0 0 0 0 0 PAL 1
711 COSTINHA 1 6 6 0 0 0 0 0 0 ATA 4
538 CAPPARELLA 1 6 6 0 0 0 0 0 0 NAP 3
591 GUADALUPI 1 6 6 0 0 0 0 0 0 SIE 2
709 RAGGIO GARIBALDI 1 6 6 0 0 0 0 0 0 GEN 1
535 CAETANO 1 6 6 0 0 0 0 0 0 SIE 1
516 BARUSSO 1 6 5,5 0 0 0 0 1 0 ROM 4
554 DALLA BONA 1 6 6 0 0 0 0 0 0 NAP 4
512 BAIOCCO 32 5,98 5,88 1 0 0 1 11 1 CAT 10
580 FRANCESCHINI D. 28 5,98 6,09 2 0 0 0 6 0 SAM 12
556 DE CEGLIE 28 5,98 6,16 2 0 0 1 2 0 SIE 10
544 CODREA 27 5,98 5,8 0 0 0 0 8 1 SIE 9
652 PISANU 26 5,98 6,31 4 0 0 1 7 0 PAR 6
697 ZANETTI P. 23 5,98 5,85 0 0 0 0 6 0 TOR 7
635 MORRONE 36 5,97 6,08 3 0 0 1 6 0 PAR 14
548 CORINI 29 5,97 5,9 1 0 0 0 10 0 TOR 12
692 VIGIANI 29 5,97 6,43 5 0 0 1 3 0 REG 13
597 JANKOVIC 17 5,97 6,32 2 0 0 1 0 0 PAL 13
547 COPPOLA 15 5,97 5,8 0 0 0 1 5 0 SIE 6
724 MANNINI 15 5,97 5,97 1 0 0 1 6 0 NAP 13
573 FERREIRA PINTO 37 5,96 6,27 4 0 0 4 1 0 ATA 15
549 COZZA 26 5,96 6,52 6 0 0 3 7 0 REG 18
592 GUANA 31 5,95 5,79 0 0 0 0 10 0 PAL 10
608 LEDESMA 32 5,94 6,09 3 0 0 1 8 0 LAZ 13
520 BIAGIANTI 18 5,94 5,83 0 0 0 0 4 0 CAT 5
530 BROCCHI 17 5,94 5,91 0 0 0 1 1 0 MIL 8
502 ALBERTO 8 5,94 5,81 0 0 0 0 2 0 SIE 5
665 SAMMARCO 29 5,93 6,31 5 0 0 2 8 0 SAM 13
568 EDUSEI 27 5,93 5,8 0 0 0 0 7 0 CAT 8
646 PAROLA 33 5,92 5,82 0 0 0 0 7 0 CAG 9
585 GATTUSO 30 5,92 5,87 1 0 0 0 9 0 MIL 11
679 TADDEI 26 5,92 6,5 6 0 0 1 6 0 ROM 14
691 VIEIRA 13 5,92 6,38 3 0 0 3 4 1 INT 12
686 VANNUCCHI 33 5,91 6,26 4 1 0 1 7 0 EMP 16
627 MILANETTO 28 5,91 5,84 1 0 1 0 8 1 GEN 10
620 MARIANINI 23 5,91 5,87 0 0 0 1 2 0 EMP 7
666 SANTANA 26 5,9 6,54 6 0 0 2 3 0 FIO 15
716 BOTTONE 5 5,9 6,2 1 0 0 0 3 0 TOR 4
508 ANTONINI 31 5,89 5,87 0 0 0 1 1 0 EMP 11
669 SEMIOLI 18 5,89 6,14 2 0 0 1 3 0 FIO 8
649 PERROTTA 28 5,88 6,34 5 0 0 2 2 1 ROM 17
680 TEDESCO GIA. 26 5,88 5,77 0 0 0 0 4 1 CAT 9
540 CASERTA 25 5,88 5,86 1 0 0 2 3 2 PAL 12
672 SIMPLICIO 32 5,86 6,23 5 0 0 2 6 0 PAL 15
625 MESTO 28 5,86 6 2 0 0 0 4 0 UDI 9
631 MONTOLIVO 34 5,85 5,91 2 0 0 2 8 0 FIO 12
539 CASCIONE 27 5,85 5,7 0 0 0 0 8 0 REG 6
522 BLASI 27 5,85 5,56 0 0 0 0 14 1 NAP 6
561 DELVECCHIO 24 5,85 6 2 0 0 1 5 0 SAM 9
582 GARGANO 34 5,84 5,9 2 0 0 0 4 2 NAP 10
590 GRELLA 28 5,84 5,75 1 0 0 0 9 1 TOR 8
690 VIDIGAL 16 5,84 5,75 1 0 0 0 7 1 LIV 4
614 MANCINI 30 5,83 6,57 8 0 0 2 4 0 ROM 18
723 DABO 12 5,83 5,54 0 0 0 0 5 1 LAZ 7
661 ROSSI A. 12 5,83 5,75 0 0 0 0 2 0 SIE 4
518 BERGVOLD 12 5,83 6,04 1 0 0 0 1 0 LIV 5
560 DE ZERBI 3 5,83 5,83 0 0 0 0 0 0 NAP 4
630 MONTIEL 3 5,83 5,83 0 0 0 0 0 0 REG 4
555 DE ASCENTIS 28 5,82 5,66 0 0 0 0 9 0 ATA 7
623 MAURI 22 5,82 6,2 3 0 0 5 1 0 LAZ 16
598 JAROLIM 21 5,81 5,79 0 0 0 0 1 0 SIE 6
559 DE SILVESTRI 21 5,81 5,62 0 0 0 2 4 2 LAZ 6
545 COLUCCI G. 22 5,8 5,82 1 0 0 0 5 0 CAT 9
628 MISSIROLI 21 5,79 5,86 1 0 0 2 3 0 REG 8
677 STANKOVIC 21 5,79 5,88 1 0 0 3 2 0 INT 10
636 MUDINGAYI 25 5,78 5,54 0 0 0 1 12 0 LAZ 7
527 BRESCIANO 25 5,78 5,82 1 0 0 2 4 0 PAL 10
562 DESSENA 23 5,78 5,65 0 0 0 0 6 0 PAR 8
523 BOGLIACINO 23 5,78 6,15 3 0 0 3 1 0 NAP 14
685 VAILATTI 9 5,78 6 1 0 0 0 0 1 LIV 2
710 EMERSON 11 5,77 5,68 0 0 0 0 2 0 MIL 4
703 NOCERINO 29 5,76 5,53 0 0 0 1 13 0 JUV 6
577 FINI 29 5,76 5,95 2 1 0 2 3 2 CAG 11
663 DANILO S. 21 5,76 5,71 1 0 0 0 4 2 GEN 5
648 PAZIENZA 17 5,76 5,62 0 0 0 0 5 0 NAP 5
576 FILIPPINI E. 14 5,75 5,57 0 0 0 0 5 0 LIV 2
503 ALMIRON 6 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 JUV 9
570 EREMENKO 4 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 UDI 4
564 DIANA 31 5,74 5,92 3 0 0 0 7 0 TOR 11
713 MARIGA 15 5,73 5,5 0 0 0 1 3 2 PAR 5
572 FABIANO 25 5,72 5,64 0 0 0 4 4 0 GEN 8
684 TOGNOZZI 19 5,71 5,63 0 0 0 1 3 0 REG 6
647 PARRAVICINI 14 5,71 5,54 0 0 0 0 5 0 PAR 5
720 MANICHE 7 5,71 6,14 1 0 0 0 0 0 INT 9
714 DE VEZZE 27 5,7 5,61 1 0 0 2 7 2 LIV 5
514 BARONE 22 5,7 5,68 1 0 0 2 5 1 TOR 7
586 GIACOMAZZI 16 5,69 5,41 0 0 0 1 5 0 EMP 5
542 CESAR A. 16 5,69 5,75 1 0 0 2 2 1 INT 4
682 TIAGO 16 5,66 5,56 0 0 0 0 3 0 JUV 8
616 MANFREDINI C. 17 5,65 5,59 0 0 0 0 2 0 LAZ 4
575 FILIPPINI A. 25 5,64 5,58 0 0 0 0 3 0 LIV 6
613 LOVISO 18 5,64 5,75 1 1 0 1 6 1 LIV 5
700 ZIEGLER 12 5,62 5,42 0 0 0 0 3 1 SAM 4
552 D'AGOSTINO A. 8 5,62 5,56 0 0 0 0 1 0 CAG 4
615 MANCOSU 4 5,62 5,62 0 0 0 1 0 0 CAG 3
629 MONTERVINO 5 5,6 5,6 0 0 0 0 0 0 NAP 5
670 SERGINHO 9 5,56 5,5 0 0 0 1 1 0 MIL 4
715 PELE' 8 5,56 5,38 0 0 0 0 1 1 INT 2
589 GOURCUFF 8 5,56 5,88 1 0 0 1 1 0 MIL 6
698 ZENONI D. 27 5,52 5,44 0 0 0 0 4 0 PAR 6
633 MORFEO 9 5,5 5,56 1 0 0 0 3 1 PAR 4
515 BARONIO 7 5,5 5,36 0 0 0 0 2 0 LAZ 3
650 PINZI 6 5,5 5,25 0 0 0 0 1 1 UDI 4
701 GIANNICHEDDA 6 5,5 5,42 0 0 0 0 1 0 LIV 4
618 MARCHIONNI 5 5,5 6,1 1 0 0 0 0 0 JUV 4
676 SOLARI 2 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 INT 4
639 NARDINI 1 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 CAT 3
735 KRSTIC 1 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 LIV 0
624 MEGHNI 14 5,46 5,46 0 0 0 0 0 0 LAZ 4
607 LAZETIC 13 5,46 5,31 0 0 0 1 4 0 TOR 4
674 SIVOK 2 5 4,75 0 0 0 0 1 0 UDI 3
611 LLAMA 1 5 5 0 0 0 0 0 0 CAT 4
641 OBODO 1 5 5 0 0 0 0 0 0 UDI 4
504 ALVAREZ 4 4,75 4,75 0 0 0 0 0 0 LIV 2
526 BOUDIANSKI 1 4,5 4,5 0 0 0 0 0 0 UDI 4

NEWS

  • 04/01 - Disponibile lo specchietto "calciomercato invernale" contenente tutti gli affari...
  • 27/12 - Inserita la quotazione di BECKHAM.
  • 22/12 - Rettificate le ammonizioni di Del Grosso e Portanova (SIE).