Username : Password :
Ricorda dati di accesso

Statistiche '07

G: Giocate MV: Media Voto FM: Fanta Media Gf: Gol Fatto R+: Rigore Segnato
R-: Rigore Sbagliato As: Assist Am: Ammonizione Es: Espulsione Q: Quotazione

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
Cod. Calciatore G MV FM GF R+ R- As Am Es Squadra Q
242 COSTACURTA 2 6,5 7,75 0 1 0 0 1 0 MIL 6
396 BELLUSCI 1 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 ASC 1
301 MATERAZZI 27 6,46 7,33 6 4 0 0 11 1 INT 24
356 ZANETTI J. 36 6,44 6,5 1 0 0 0 2 0 INT 17
305 MEXES 27 6,31 6,46 3 0 0 1 10 0 ROM 16
345 SEMEDO 2 6,25 5,75 0 0 0 0 0 1 CAG 1
210 BARZAGLI 36 6,15 6,15 1 0 0 2 2 0 PAL 14
319 PANUCCI 34 6,15 6,53 5 0 0 1 4 0 ROM 17
233 CHIVU 26 6,15 6,04 0 0 0 1 6 0 ROM 12
241 CORDOBA 26 6,15 6 0 0 0 0 8 0 INT 12
297 MANTOVANI 18 6,11 6 0 0 0 0 4 0 CHI 4
229 CARROZZIERI 18 6,11 6,06 1 0 0 0 8 0 ATA 8
343 SAMUEL 14 6,11 6,61 3 0 0 0 4 0 INT 7
312 NATALI 31 6,1 5,94 0 0 0 0 10 0 UDI 10
350 TOSTO 20 6,1 6 0 0 0 1 2 1 EMP 9
330 PRATALI 27 6,09 6,11 1 0 0 0 5 0 EMP 10
393 CORALLO 12 6,08 5,79 0 0 0 0 7 0 ASC 5
386 DI BIAGIO 6 6,08 6,92 0 2 0 0 0 1 ASC 8
218 BONERA 23 6,07 5,89 0 0 0 0 8 0 MIL 9
222 BURDISSO 22 6,07 6,2 2 0 0 1 6 0 INT 10
285 LOPEZ 35 6,06 6,01 0 0 0 0 3 0 CAG 10
308 MODESTO 35 6,06 6,14 2 0 0 5 6 0 REG 12
292 MAICON 32 6,05 6,11 2 0 0 5 6 1 INT 14
287 LUCARELLI A. 34 6,04 6,01 2 0 0 1 12 1 REG 10
262 FERRARI M. 24 6,04 6,17 2 0 0 1 4 1 ROM 10
347 SIVIGLIA 32 6,03 6,22 3 0 0 0 2 2 LAZ 13
291 MAGGIO 31 6,03 6,19 2 0 0 1 2 0 SAM 13
348 STENDARDO 21 6,02 6,26 3 0 0 0 4 2 LAZ 9
380 TALAMONTI 20 6,02 5,88 0 0 0 0 6 0 ATA 5
238 COMOTTO 35 6,01 6,19 3 0 0 2 6 0 TOR 12
353 ZACCARDO 36 6 6,32 5 0 0 2 5 1 PAL 15
212 BELLINI 32 6 6,02 1 0 0 1 3 1 ATA 11
328 PORTANOVA 28 6 6,05 2 0 0 0 5 2 SIE 11
300 MARZORATTI 23 6 6,09 1 0 0 0 2 0 EMP 7
313 NEGRO 17 6 6,44 3 0 0 0 3 0 SIE 11
314 NESTA 14 6 5,96 0 0 0 0 1 0 MIL 7
232 CESAR V. 8 6 5,81 0 0 0 0 3 0 CAT 6
253 DELLAFIORE 6 6 6 0 0 0 0 0 0 PAL 1
205 ANDREOLLI 4 6 6 0 0 0 0 0 0 INT 4
388 BASTRINI 4 6 6 0 0 0 0 0 0 SAM 1
385 BALDANZEDDU 2 6 5,75 0 0 0 0 1 0 EMP 3
255 DIAKIT 2 6 5,75 0 0 0 0 1 0 LAZ 3
274 GOTTI 2 6 6 0 0 0 0 0 0 UDI 3
217 BOCCHETTI S. 1 6 6 0 0 0 0 0 0 ASC 1
395 BRIVIO 1 6 6 0 0 0 0 0 0 FIO 1
397 DARMIAN 1 6 6 0 0 0 0 0 0 MIL 1
295 MANDELLI 36 5,99 5,96 1 0 0 0 8 0 CHI 11
333 RAGGI 35 5,99 5,99 1 0 0 1 6 0 EMP 10
201 ACCARDI 27 5,98 5,83 0 0 0 0 8 0 SAM 8
323 PESCE 24 5,98 5,9 0 0 0 3 4 0 ASC 9
244 CRIBARI 23 5,98 6 1 0 0 0 3 1 LAZ 7
358 ZAURI 36 5,97 5,9 0 0 0 1 3 1 LAZ 11
279 KALADZE 18 5,97 6,08 1 0 0 1 0 1 MIL 8
269 GAMBERINI 28 5,96 6,21 3 0 0 0 2 1 FIO 13
315 ODDO 25 5,96 6,5 3 3 1 0 5 2 MIL 13
202 ADANI 13 5,96 5,88 0 0 0 0 2 0 EMP 4
273 GIOSA 13 5,96 5,85 0 0 0 0 3 0 REG 4
339 RIVALTA 32 5,95 5,91 1 0 0 1 5 0 ATA 9
267 GALANTE 31 5,95 5,98 1 0 0 1 4 0 LIV 10
263 FERRI 22 5,95 6 1 0 0 0 4 0 CAG 8
303 MAXWELL 19 5,95 6,05 1 0 0 1 2 0 INT 9
213 BIANCO 35 5,94 5,97 1 0 0 0 4 0 CAG 9
294 MALDINI 17 5,94 6,09 1 0 0 0 1 0 MIL 6
309 MOLINARO 36 5,93 5,82 0 0 0 1 4 0 SIE 9
209 BALLERI 23 5,93 5,8 0 0 0 1 6 0 LIV 7
257 FALCONE 32 5,92 5,72 0 0 0 0 7 3 SAM 9
372 VARGAS 31 5,92 5,81 0 0 0 0 7 0 CAT 9
346 SIMIC 19 5,92 5,84 0 0 0 0 3 0 MIL 6
382 DI DIO 6 5,92 5,83 0 0 0 0 1 0 REG 4
321 PASQUAL 34 5,91 5,82 0 0 0 4 4 1 FIO 12
338 RINAUDO 27 5,91 5,89 1 0 0 1 7 0 SIE 5
206 ARONICA 35 5,9 5,74 0 0 0 0 9 1 REG 8
278 JANKULOVSKI 31 5,9 6,15 3 0 0 4 3 0 MIL 14
230 CASSANI 26 5,9 5,85 0 0 0 1 3 0 PAL 8
258 FALSINI 5 5,9 5,8 0 0 0 0 1 0 CAT 3
231 CASSETTI 23 5,89 6 2 0 0 2 7 0 ROM 12
329 POTENZA 14 5,89 6 1 0 0 0 3 0 FIO 5
260 FAVALLI 12 5,88 6,29 2 0 0 0 2 0 MIL 8
220 BOVO 8 5,88 6,06 1 0 0 0 3 0 TOR 4
228 CARDONE 4 5,88 5,88 0 0 0 0 0 0 PAR 4
357 ZAPATA 35 5,87 5,76 0 0 0 0 8 0 UDI 9
359 ZENONI C. 35 5,87 5,83 1 0 0 3 9 0 SAM 10
351 UJFALUSI 31 5,87 5,84 1 0 0 1 8 0 FIO 9
280 KROLDRUP 19 5,87 5,95 1 0 0 0 3 0 FIO 8
366 CASTELLINI 32 5,86 5,77 0 0 0 0 2 0 PAR 10
282 LANNA 30 5,85 5,75 0 0 0 0 4 1 CHI 9
367 STOVINI 35 5,84 5,87 2 0 0 1 8 1 CAT 10
243 COUTO 22 5,84 5,77 1 0 0 0 7 1 PAR 8
248 DAINELLI 30 5,83 5,82 1 0 0 0 5 1 FIO 9
288 LUCCHINI 27 5,83 5,7 0 0 0 0 7 0 EMP 6
342 SALA 24 5,83 5,69 0 0 0 0 7 0 SAM 5
204 AGOSTINI 23 5,83 5,83 0 0 0 0 0 0 CAG 7
252 DEL GROSSO 20 5,82 5,8 0 0 0 0 1 0 CAG 7
293 MALAGO' 20 5,82 5,7 0 0 0 0 5 0 CHI 6
326 PISANO F. 17 5,82 5,74 0 0 0 1 3 0 CAG 5
289 LUCENTI 17 5,82 5,71 0 0 0 1 4 0 CAT 7
378 KNEZEVIC 11 5,82 6,09 1 0 0 0 0 0 LIV 6
365 BERTOTTO 27 5,81 5,74 1 0 0 0 4 1 SIE 7
249 D'ANNA 21 5,81 5,81 1 0 0 0 4 1 CHI 4
234 CIOFFI 16 5,81 5,75 1 0 0 0 6 1 TOR 4
376 PACI 23 5,8 5,72 0 0 0 0 4 0 PAR 7
360 ZORO KPOLO 19 5,79 5,68 1 0 0 0 6 2 MES 5
368 PAVAN 12 5,79 5,71 0 0 0 0 2 0 LIV 5
304 MELARA 16 5,78 5,59 0 0 0 0 4 1 ASC 6
266 FRANCESCHINI I. 30 5,77 5,63 1 0 0 0 8 1 TOR 6
286 LORIA 28 5,77 6,05 5 0 0 0 6 2 ATA 8
223 CAFU 24 5,77 5,71 0 0 0 3 3 0 MIL 8
320 PARISI 29 5,76 5,76 0 2 0 1 8 2 MES 8
352 VANIGLI 17 5,76 5,65 0 0 0 0 2 1 EMP 1
322 PASQUALE 32 5,75 5,58 0 0 0 2 7 2 LIV 7
214 BIAVA 22 5,75 5,66 1 0 0 1 8 1 PAL 6
281 KUFFOUR 18 5,75 5,61 0 0 0 0 5 0 LIV 4
310 MORO F. 18 5,75 5,56 0 0 0 0 5 1 CHI 4
391 LOMBARDI 10 5,75 5,45 0 0 0 0 4 1 ASC 4
298 MARCHESE 8 5,75 5,62 0 0 0 0 2 0 CHI 4
398 CALA' G 2 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 MES 1
383 NIELSEN 2 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 REG 3
208 BALESTRI 31 5,74 5,66 0 0 0 1 5 0 TOR 7
221 BREVI O. 21 5,74 5,57 0 0 0 0 5 1 TOR 6
325 PIERI 19 5,74 5,71 0 0 0 2 1 0 SAM 6
327 PISANO M. 33 5,73 5,58 0 0 0 2 8 1 PAL 7
283 LANZARO 32 5,73 5,48 0 0 0 0 10 1 REG 5
203 ADRIANO P. 24 5,73 5,65 1 0 0 4 6 2 ATA 7
207 ASCOLI 11 5,73 5,64 0 0 0 0 2 0 EMP 3
355 ZANCHI 32 5,72 5,72 2 0 0 0 8 2 MES 6
264 FERRONETTI 16 5,72 5,47 0 0 0 0 4 0 PAR 1
363 SOTTIL 29 5,71 5,66 1 0 0 0 9 0 CAT 7
276 GROSSO F. 21 5,71 5,98 2 0 0 0 1 0 INT 9
375 CAPUANO 5 5,7 6,2 1 0 0 0 1 0 PAL 4
370 DOSSENA 24 5,69 5,58 0 0 0 0 3 1 UDI 5
335 REZAEI 15 5,67 5,8 1 0 0 0 2 0 LIV 4
336 RICKLER 3 5,67 5,67 0 0 0 0 0 0 CHI 1
299 MARTINELLI 3 5,67 5,67 0 0 0 0 0 0 TOR 4
225 CANINI 3 5,67 5,5 0 0 0 0 1 0 CAG 4
246 CUDINI 19 5,66 5,47 0 0 0 0 3 0 ASC 5
275 GRANDONI 34 5,65 5,57 0 0 0 0 5 0 LIV 7
265 FOGLIO 11 5,64 5,27 0 0 0 0 8 0 ASC 4
306 MINELLI 7 5,64 5,86 1 0 0 0 1 1 CAT 6
237 COLY 27 5,63 5,63 1 0 0 0 4 1 PAR 7
361 PECORARI 15 5,63 5,73 1 0 0 0 3 0 ASC 6
271 GASTALDELLO 20 5,62 5,5 0 0 0 2 5 0 SIE 4
216 BOCCHETTI A. 13 5,62 5,5 0 0 0 1 3 0 PAR 4
349 TERLIZZI 4 5,62 5,25 0 0 0 0 1 1 SAM 4
340 ROSSI 4 5,62 5,5 0 0 0 0 1 0 PAR 1
240 CONTINI 28 5,61 5,5 0 1 0 0 10 1 PAR 6
381 IULIANO 21 5,6 5,38 0 0 0 0 7 1 MES 4
344 SCURTO 5 5,6 5,5 0 0 0 0 1 0 CHI 3
364 SILVESTRI 23 5,59 5,48 0 0 0 2 3 1 CAT 4
311 MOTTA 16 5,59 5,5 0 0 0 1 1 1 UDI 5
224 CANDELA 30 5,58 5,45 0 0 0 0 4 2 MES 5
324 PFERTZEL 26 5,58 5,69 2 0 0 0 2 0 LIV 7
390 PERNA 6 5,58 5,42 0 0 0 0 2 0 PAR 4
215 BIZERA 7 5,57 5,57 0 0 0 0 0 0 CAG 3
394 ZAPOTOCNY 9 5,56 5,33 0 0 0 0 4 0 UDI 3
261 FELIPE 11 5,55 5,59 1 0 0 0 3 1 UDI 4
387 VASTOLA 14 5,54 5,43 0 0 0 1 3 0 ASC 4
254 DI LORETO 23 5,5 5,35 0 0 0 0 5 1 TOR 4
236 CODA 22 5,5 5,36 0 0 0 1 4 1 UDI 4
219 BONETTO 5 5,5 5,4 0 0 0 0 1 0 LAZ 3
392 OGBONNA 3 5,5 5,33 0 0 0 0 1 0 TOR 2
389 GRIMI 2 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 MIL 3
399 IACOPONI 1 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 EMP 1
307 MINIERI 18 5,47 5,11 0 0 0 0 9 2 ASC 1
334 REA 23 5,46 5,26 0 0 0 0 7 1 MES 3
362 NASTASE 29 5,45 5,28 0 0 0 0 10 0 ASC 3
318 PANCARO 10 5,45 5,35 0 0 0 0 2 0 TOR 3
211 BELLERI 15 5,43 5,53 1 0 0 0 3 0 LAZ 5
377 SARDO 14 5,43 5,21 0 0 0 0 6 0 CAT 4
371 MORELLO 13 5,42 5,27 0 0 0 0 2 1 MES 2
256 DOUDOU 2 5,25 5,25 0 0 0 0 0 0 TOR 1
290 LUKOVIC 13 5,23 5,08 0 0 0 1 4 0 UDI 1
235 COCO 2 5 5 0 0 0 0 0 0 TOR 4
272 GHOMSI 1 5 5 0 0 0 0 0 0 MES 2

NEWS

  • 17/05 - Ore 14.02, inseriti in nottata i consigli del Sig.Cotenna per la 38a giornata di Serie A...
  • 14/05 - Inserito un nuovo sondaggio: Chi vincerà il Giro d'Italia...
  • 14/05 - Aggiornata la pagina dei nostri concorsi GRATUITI...