Username : Password :
Ricorda dati - Password persa?

Statistiche '08

G: Giocate MV: Media Voto FM: Fanta Media Gf: Gol Fatto R+: Rigore Segnato
R-: Rigore Sbagliato As: Assist Am: Ammonizione Es: Espulsione Q: Quotazione

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
Cod. Calciatore G MV FM GF R+ R- As Am Es Squadra Q
347 SAMUEL 12 6,58 6,42 0 0 0 0 4 0 INT 4
241 CHIVU 23 6,5 6,35 0 0 0 1 7 0 INT 13
386 ANTUNES 1 6,5 6,5 0 0 0 0 0 0 ROM 4
371 ZANETTI J. 37 6,42 6,5 1 0 0 1 0 0 INT 18
275 GAMBERINI 30 6,32 6,37 1 0 0 0 3 0 FIO 12
343 RUBIN 4 6,25 6,12 0 0 0 0 1 0 TOR 1
403 FISSORE 2 6,25 6 0 0 0 0 1 0 ATA 5
319 NESTA 29 6,24 6,24 1 0 0 0 4 1 MIL 11
302 MAGGIO 29 6,24 7,14 9 0 0 4 2 0 SAM 23
288 JUAN 19 6,21 6,42 2 0 0 0 2 1 ROM 9
296 LEGROTTAGLIE 33 6,2 6,23 2 0 0 0 10 0 JUV 12
359 STOVINI 36 6,18 6,14 1 0 0 0 9 0 CAT 13
240 CHIELLINI 30 6,18 6,3 3 0 0 1 9 1 JUV 15
339 RIVAS 9 6,17 6 0 0 0 0 3 0 INT 5
246 COMOTTO 22 6,14 6,07 1 0 0 1 5 2 TOR 7
304 MAICON 31 6,13 6,15 1 0 0 7 3 1 INT 14
397 SANTACROCE 12 6,12 5,83 0 0 0 0 7 0 NAP 7
368 VARGAS 35 6,11 6,43 5 0 0 4 6 1 CAT 17
323 PANUCCI 23 6,11 6,67 5 0 0 0 4 0 ROM 17
292 KROLDRUP 18 6,11 6,06 0 0 0 0 2 0 FIO 7
311 MAXWELL 31 6,08 6,05 0 0 0 0 2 0 INT 11
201 ACCARDI 19 6,08 6,11 1 0 0 1 5 0 SAM 9
202 ADANI 6 6,08 5,92 0 0 0 0 0 1 EMP 4
298 LORIA 36 6,07 6,4 5 0 0 0 6 0 SIE 16
264 DOSSENA 35 6,06 6,09 2 0 0 3 6 2 UDI 12
372 ZAPATA 26 6,06 5,96 1 0 0 0 7 0 UDI 6
384 CICINHO 21 6,05 6,24 2 0 0 2 2 1 ROM 14
370 ZACCARDO 33 6,03 6 1 0 0 2 8 0 PAL 12
267 FELIPE 22 6,02 5,91 1 0 0 0 7 2 UDI 6
224 BONERA 20 6,02 5,88 0 0 0 2 4 1 MIL 8
249 CORDOBA 20 6,02 6,2 3 0 0 0 3 0 INT 4
289 KALADZE 32 6 5,92 0 0 0 0 5 0 MIL 11
305 MALDINI 17 6 6,15 1 0 0 0 1 0 MIL 9
341 ROSSI M. 13 6 6,04 1 0 0 0 3 1 PAR 4
309 MASIELLO A. 2 6 7 1 0 0 0 2 0 GEN 4
381 DIGAO 1 6 6 0 0 0 0 0 0 MIL 4
400 COLOMBO 1 6 6 0 0 0 0 0 0 UDI 4
262 DIAKITE' 1 6 6 0 0 0 0 0 0 LAZ 1
407 ARTIPOLI 1 6 6 0 0 0 0 0 0 LAZ 0
273 GALANTE 34 5,99 6,01 1 0 0 0 4 0 LIV 11
313 MEXES 30 5,98 5,92 1 0 0 1 8 1 ROM 12
300 LUCCHINI 23 5,98 5,78 0 0 0 0 7 1 SAM 7
217 BELLINI 23 5,98 6,07 2 0 0 1 8 0 ATA 9
245 COLY 19 5,97 6 1 0 0 1 3 1 PAR 7
365 UJFALUSI 28 5,96 5,86 0 0 0 0 6 0 FIO 9
265 FALCONE 27 5,96 5,76 0 0 0 0 5 1 PAR 8
230 CAMPAGNARO 22 5,95 5,84 0 0 0 0 5 0 SAM 5
233 CAPELLI 22 5,95 6,14 2 0 0 0 4 0 ATA 5
235 CARROZZIERI 20 5,95 5,85 2 0 0 0 12 2 ATA 5
215 BEGA 10 5,95 5,85 0 0 0 0 2 0 GEN 4
316 MOLINARO 31 5,94 5,87 0 0 0 2 4 0 JUV 9
226 BOVO 27 5,94 5,69 0 0 0 0 10 0 GEN 6
338 RIVALTA 30 5,93 5,9 1 0 0 0 4 0 ATA 9
261 DI LORETO 28 5,93 5,91 0 0 0 0 1 0 TOR 8
237 CASSETTI 26 5,92 5,83 0 0 0 1 5 0 ROM 8
361 TERLIZZI 24 5,92 5,85 1 0 0 0 9 0 CAT 6
236 CASSANI 20 5,92 5,98 1 0 0 1 4 0 PAL 9
239 CHERUBIN 6 5,92 5,92 0 0 0 0 0 0 REG 1
221 BIRINDELLI 6 5,92 5,92 0 0 0 0 0 0 JUV 4
363 TONETTO 35 5,91 5,89 1 0 0 1 4 0 ROM 12
213 BARZAGLI 34 5,91 5,82 0 0 0 0 4 1 PAL 10
346 SALA 25 5,9 5,94 1 0 0 0 4 0 SAM 8
212 BALZARETTI 20 5,9 5,72 0 0 0 1 7 0 PAL 7
308 MARZORATTI 32 5,89 5,81 1 0 0 0 5 1 EMP 9
328 PIERI 31 5,89 5,77 0 0 0 0 5 1 SAM 9
248 CONTINI 23 5,89 5,83 1 0 0 0 9 0 NAP 9
355 SIVIGLIA 19 5,89 5,84 1 0 0 0 4 2 LAZ 7
378 TALAMONTI 9 5,89 5,67 0 0 0 0 4 0 ATA 4
331 PORTANOVA 37 5,88 5,89 1 0 0 1 5 0 SIE 11
315 MODESTO 32 5,88 5,89 1 0 0 3 3 1 REG 11
388 ROSSETTINI 21 5,88 5,79 0 0 0 2 4 0 SIE 8
383 SANTOS 13 5,88 5,81 0 0 0 0 0 1 GEN 4
332 POTENZA 13 5,88 5,81 0 0 0 0 2 0 FIO 4
229 CAFU 13 5,88 5,96 1 0 0 0 4 0 MIL 6
364 TOSTO 30 5,87 5,82 0 0 0 0 3 0 EMP 9
317 MOTTA 19 5,87 5,82 1 0 0 0 8 0 TOR 6
310 MATERAZZI 19 5,87 5,79 1 0 1 0 5 0 INT 7
325 PASQUALE 35 5,86 5,76 0 0 0 1 7 0 LIV 8
385 PELLEGRINO 25 5,86 5,82 1 0 0 1 6 1 ATA 8
348 SARDO 22 5,86 5,8 1 0 0 1 7 1 CAT 5
358 STENDARDO 18 5,86 5,89 1 0 0 0 3 1 JUV 7
405 COSTA 7 5,86 5,86 0 0 0 0 0 0 REG 5
301 LUKOVIC 30 5,85 5,78 0 0 0 0 4 0 UDI 7
324 PASQUAL 27 5,85 5,74 0 0 0 1 4 1 FIO 9
394 SILVESTRE 10 5,85 5,8 0 0 0 0 1 0 CAT 6
297 LOPEZ 25 5,84 5,72 0 0 0 0 6 0 CAG 8
228 BURDISSO 22 5,84 5,82 1 0 0 1 7 0 INT 7
266 FAVALLI 21 5,83 5,69 0 0 0 0 6 0 MIL 7
270 FICAGNA 6 5,83 5,58 0 0 0 0 3 0 SIE 1
352 SILVESTRI 19 5,82 5,82 1 0 0 0 6 0 CAT 6
396 RADU 11 5,82 5,77 0 0 0 0 1 0 LAZ 6
232 CANNAVARO 34 5,81 5,6 0 0 0 1 8 1 NAP 9
263 DOMIZZI 29 5,81 6,38 2 6 1 0 11 2 NAP 12
260 DELLAFIORE 27 5,81 5,81 1 0 0 0 6 0 TOR 5
255 DAINELLI 21 5,81 5,74 0 0 0 0 3 0 FIO 7
374 ZAURI 18 5,81 5,58 0 0 0 0 6 1 LAZ 5
402 ROZENHAL 8 5,81 5,75 0 0 0 0 1 0 LAZ 6
329 PISANO F. 17 5,79 5,62 0 0 0 0 4 1 CAG 5
251 COUTO 17 5,79 5,56 0 0 0 0 4 2 PAR 4
375 ZEBINA 14 5,79 5,57 0 0 0 0 4 1 JUV 5
211 BALLERI 27 5,78 5,61 0 0 0 0 7 1 LIV 6
220 BIAVA 23 5,78 5,63 0 0 0 0 5 1 PAL 6
330 PISANO M. 20 5,78 5,65 0 0 0 1 5 0 TOR 6
218 BERTOTTO 16 5,78 5,84 1 0 0 0 4 0 SIE 4
205 ALVAREZ P. 9 5,78 5,72 0 0 0 0 1 0 REG 3
334 RAGGI 33 5,77 5,8 1 0 0 0 4 0 EMP 8
269 FERRONETTI 13 5,77 5,92 1 0 0 0 2 0 UDI 5
208 ARONICA 35 5,76 5,64 0 0 0 0 8 0 REG 7
295 LANZARO 33 5,76 5,59 0 0 0 0 9 1 REG 7
204 AGOSTINI 27 5,76 5,63 0 0 0 1 7 0 CAG 7
294 LANNA 28 5,75 5,71 1 0 0 1 8 0 TOR 7
253 CRISCITO 24 5,75 5,58 0 0 0 0 8 0 GEN 6
379 FERRARI 16 5,75 5,5 0 0 0 0 4 0 ROM 4
254 CUPI 16 5,75 5,72 0 0 0 0 1 0 NAP 4
333 PRATALI 14 5,75 5,54 0 0 0 0 4 1 EMP 5
259 DEL GROSSO 14 5,75 5,64 0 0 0 0 1 1 CAG 4
326 PAVAN 14 5,75 5,82 1 0 0 0 4 0 LIV 5
367 VANIGLI 10 5,75 5,55 0 0 0 0 4 0 EMP 4
366 VANDEN BORRE 6 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 GEN 4
206 ANDRADE 4 5,75 5,75 0 0 0 0 0 0 JUV 3
303 MAGLIOCCHETTI 2 5,75 5,5 0 0 0 0 1 0 CAG 1
349 SAVINI 29 5,74 5,6 0 0 0 0 8 0 NAP 5
285 GRYGERA 23 5,74 5,76 1 0 0 1 5 0 JUV 9
322 PACI 21 5,74 6,14 4 0 0 0 5 1 PAR 7
252 CRIBARI 31 5,73 5,71 0 0 0 0 1 0 LAZ 8
219 BIANCO 30 5,73 5,85 2 0 0 0 5 0 CAG 9
278 GARICS 24 5,73 5,79 1 0 0 0 3 0 NAP 7
382 CAPUANO 11 5,73 5,59 0 0 0 0 3 0 PAL 4
282 GRANDONI 34 5,72 5,81 2 0 0 0 6 0 LIV 8
243 CODA 20 5,72 5,7 0 0 0 0 1 0 UDI 5
231 CANINI 18 5,72 5,5 0 0 0 0 4 0 CAG 5
291 KOLAROV 18 5,72 5,67 1 0 0 1 6 1 LAZ 5
258 DE ROSA 16 5,72 5,62 0 0 0 0 1 1 GEN 6
268 FERRI 26 5,71 5,56 0 0 0 0 4 0 CAG 5
299 LUCARELLI A. 26 5,71 5,69 1 0 0 0 7 0 GEN 8
318 NATALI 24 5,71 5,73 1 0 0 0 3 1 TOR 6
320 ODDO 25 5,7 5,76 0 1 0 2 3 0 MIL 10
336 RINAUDO 20 5,7 5,8 2 0 0 0 4 2 PAL 5
307 MANFREDINI T. 15 5,7 5,53 0 0 0 0 5 0 ATA 4
345 SABATO 15 5,7 5,6 0 0 0 0 3 0 CAT 4
290 KNEZEVIC 35 5,69 5,81 3 0 0 0 9 0 LIV 9
279 GASTALDELLO 29 5,69 5,76 2 0 0 0 8 0 SAM 8
391 CIRILLO 18 5,69 5,5 0 0 0 0 7 0 REG 6
238 CASTELLINI 34 5,68 5,6 0 0 1 1 5 0 PAR 7
216 BELLERI 17 5,68 5,65 0 0 0 1 1 0 ATA 6
376 ZENONI C. 14 5,68 5,46 0 0 0 1 6 0 SAM 4
280 GAZZOLA 3 5,67 5,67 0 0 0 0 0 0 CAT 1
283 GRAVA 16 5,66 5,59 0 0 0 1 2 0 NAP 4
377 VALDEZ 33 5,65 5,44 0 0 0 0 8 1 REG 6
287 JANKULOVSKI 13 5,65 5,58 0 0 0 0 2 0 MIL 4
373 ZAPOTOCNY 20 5,62 5,48 0 0 0 0 4 1 UDI 4
284 GRIMI 13 5,62 5,58 0 0 0 0 1 0 SIE 4
401 ANTONELLI 4 5,62 5,62 0 0 0 0 0 0 PAR 3
327 PICCOLO 20 5,6 5,42 0 0 0 0 5 1 EMP 4
356 SOTTIL 5 5,6 5,4 0 0 0 0 2 0 CAT 4
350 SCALONI 11 5,59 5,59 0 0 0 0 0 0 LAZ 6
306 MALDONADO 2 5,5 5,25 0 0 0 0 1 0 NAP 4
362 TOMBESI 1 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 PAR 1
408 GHINASSI 1 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 GEN 0
209 ASCOLI 1 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 EMP 3
250 COSSENTINO 1 5,5 5,5 0 0 0 0 0 0 PAL 1
222 BIZERA 7 5,43 5,36 0 0 0 0 1 0 CAG 2
387 STADSGAARD 3 5,33 5,33 0 0 0 0 0 0 REG 3
344 RULLO 3 5,33 5 0 0 0 0 2 0 NAP 3
335 REZAEI 4 5,25 5,12 0 0 0 0 1 0 LIV 2
399 MELARA 4 5,25 5,12 0 0 0 0 1 0 LIV 4
389 SIDNY 2 5,25 5,25 0 0 0 0 0 0 LIV 4
404 ALVAREZ P. S. 2 5,25 5,25 0 0 0 0 0 0 CAT 2
214 BASTRINI 3 5,17 5,17 0 0 0 0 0 0 SAM 2
203 ADRIANO P. 1 5 4,5 0 0 0 0 1 0 ATA 4
353 SIMIC 1 5 5 0 0 0 0 0 0 MIL 4
398 MIGLIONICO 2 4,25 4,25 0 0 0 0 0 0 SAM 3

NEWS

  • 04/01 - Disponibile lo specchietto "calciomercato invernale" contenente tutti gli affari...
  • 27/12 - Inserita la quotazione di BECKHAM.
  • 22/12 - Rettificate le ammonizioni di Del Grosso e Portanova (SIE).