Username : Password :
Ricorda dati di accesso

Statistiche '07

G: Giocate MV: Media Voto FM: Fanta Media
RC: Rigori Calciati R+: Rigori Segnati R-: Rigore Sbagliati As: Assist Q: Quotazione

E' possibile ordinare i dati per le colonne sottolineate
Cod. R Calciatore G MV FM RC R+ R- % As Squadra Q
891 A SUAZO 36 6,1 7,24 8 8 0 100 1 CAG 32
882 A RIGANO' 27 6,2 8,17 6 5 1 83,3 1 MES 23
896 A TOTTI 35 6,43 8,6 10 5 5 50 4 ROM 44
885 A SAUDATI 33 5,95 7,11 4 4 0 100 2 EMP 24
889 A SPINESI 32 5,73 7,23 4 4 0 100 0 CAT 25
301 D MATERAZZI 27 6,46 7,33 4 4 0 100 0 INT 24
549 C CORINI 26 6,29 7,27 4 4 0 100 1 PAL 17
682 C DONI C. 26 6,48 7,75 5 4 1 80 2 ATA 19
883 A ROCCHI 36 6,32 7,58 3 3 0 100 6 LAZ 34
641 C ROSINA 35 6,11 6,86 3 3 0 100 1 TOR 22
805 A AMORUSO 33 6,35 7,8 3 3 0 100 2 REG 34
854 A LUCARELLI C. 32 5,94 7,75 3 3 0 100 1 LIV 37
846 A IAQUINTA 30 6,08 7,42 3 3 0 100 6 UDI 28
812 A BIANCHI 37 5,88 7,24 4 3 1 75 1 REG 26
315 D ODDO 25 5,96 6,5 4 3 1 75 0 MIL 13
919 A ROSSI 19 6,24 7,58 4 3 1 75 1 PAR 25
839 A FLACHI 13 6,12 7,04 4 3 1 75 2 SAM 4
592 C KAKA' 31 6,21 6,97 5 3 2 60 4 MIL 23
835 A DI NATALE 31 6,26 7,23 2 2 0 100 6 UDI 28
572 C FIGO 31 6,23 6,35 2 2 0 100 5 INT 21
320 D PARISI 29 5,76 5,76 2 2 0 100 1 MES 8
833 A DI MICHELE 28 5,93 6,79 2 2 0 100 2 PAL 21
872 A PAZZINI 19 6,18 7,24 2 2 0 100 0 FIO 20
386 D DI BIAGIO 6 6,08 6,92 2 2 0 100 0 ASC 8
665 C VOLPI 30 6,13 6,37 3 2 1 66,7 0 SAM 13
874 A PELLISSIER 36 5,93 6,64 4 2 2 50 3 CHI 21
863 A MUTU 33 6,58 7,83 4 2 2 50 8 FIO 33
661 C VERGASSOLA 35 6,2 6,27 1 1 0 100 3 SIE 17
240 D CONTINI 28 5,61 5,5 1 1 0 100 0 PAR 6
580 C GASBARRONI 27 5,98 6,57 1 1 0 100 0 PAR 18
809 A BARRETO 25 5,7 6,12 1 1 0 100 5 UDI 16
587 C GRELLA 24 5,83 5,73 1 1 0 100 1 PAR 8
523 C BONANNI 19 5,71 5,76 1 1 0 100 0 ASC 8
923 A MACCARONE 11 5,91 7,41 1 1 0 100 0 SIE 17
666 C ZANCHETTA 10 5,95 6,45 1 1 0 100 2 CHI 9
703 C CESAR A. 9 5,5 5,61 1 1 0 100 1 LIV 7
828 A DANILEVICIUS 9 5,72 6,67 1 1 0 100 0 LIV 10
242 D COSTACURTA 2 6,5 7,75 1 1 0 100 0 MIL 6
899 A ZAMPAGNA 26 6,13 7,25 2 1 1 50 2 ATA 23
866 A OBINNA 23 5,78 6,28 2 1 1 50 2 CHI 9
875 A PEPE 34 5,78 6 1 0 1 0 3 CAG 12
842 A FRICK 33 5,65 6,14 1 0 1 0 2 SIE 11
573 C FINI 30 5,83 5,83 1 0 1 0 0 ASC 9
502 C ALMIRON 29 6,33 6,86 1 0 1 0 0 EMP 19
844 A GILARDINO 29 6,05 7,22 1 0 1 0 3 MIL 31
902 A IBRAHIMOVIC 27 6,5 8,02 1 0 1 0 5 INT 30
897 A VENTOLA 25 5,66 6,34 1 0 1 0 1 ATA 11
813 A BJELANOVIC 25 5,58 6,34 1 0 1 0 0 ASC 12
903 A CORVIA 19 5,42 5,42 1 0 1 0 1 SIE 3
834 A DI NAPOLI 17 5,62 5,88 1 0 1 0 1 MES 10
528 C BRIENZA 17 5,74 5,62 1 0 1 0 0 PAL 8
550 C COZZA 15 5,97 6,5 1 0 1 0 1 SIE 9
827 A CRUZ 14 6,32 7,75 1 0 1 0 1 INT 15
576 C FONTANA G. 11 6,09 5,91 1 0 1 0 0 ASC 4

NEWS

  • 17/05 - Ore 14.02, inseriti in nottata i consigli del Sig.Cotenna per la 38a giornata di Serie A...
  • 14/05 - Inserito un nuovo sondaggio: Chi vincerà il Giro d'Italia...
  • 14/05 - Aggiornata la pagina dei nostri concorsi GRATUITI...